一、項(xiàng)目編號(hào):0625-******
二、項(xiàng)目名稱:2025年度“助力產(chǎn)品質(zhì)量提升重點(diǎn)攻堅(jiān)(三)”產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):3800(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)下沙路300號(hào) |
4 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):1695(元) | 浙江省質(zhì)量科學(xué)研究院 | 杭州市江干區(qū)下沙路300號(hào) |
5 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):4000(元) | 浙江省林業(yè)科學(xué)研究院 | 杭州市西湖區(qū)留和路399號(hào) |
7 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):2772.73(元) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 寧波高新區(qū)江南路1588號(hào)D座 |
8 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):3079(元) | ******有限公司 | 上海市閔行區(qū)申旺路519號(hào)2幢A座 |
10 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):10000(元) | 牽頭供應(yīng)商:紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 ******有限公司 | ******街道花宮道8號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果: ? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
2 | 建筑材料(一) | 標(biāo)項(xiàng)2投標(biāo)供應(yīng)不足3家 | |
3 | 建筑材料(二) | 標(biāo)項(xiàng)3投標(biāo)供應(yīng)商不足3家 | |
6 | 板材(二) | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
9 | 玻璃產(chǎn)品 | 標(biāo)項(xiàng)9投標(biāo)供應(yīng)商不足3家 | |
11 | 防盜安全門 | 標(biāo)項(xiàng)11投標(biāo)供應(yīng)商不足3家 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 建筑管材及管件 | 建筑管材及管件 | 電力管、建筑用絕緣電工套管、聚乙烯(PE)管材(及管件)、無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材、PE燃?xì)夤懿模肮埽?、建筑防水卷?/td> | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 水暖五金 | 水暖五金 | 水嘴、地漏、淋浴用花灑、衛(wèi)生潔具及暖氣管道用角閥、衛(wèi)生潔具軟管 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 板材(一) | 板材(一) | 浸漬膠膜紙飾面人造板、實(shí)木地板、浸漬紙層壓木質(zhì)地板 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 涂料產(chǎn)品(一) | 涂料產(chǎn)品(一) | 內(nèi)墻涂料、油漆、地坪涂料、木器涂料(水性木器涂料、溶劑型木器涂料)、油墨 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 涂料產(chǎn)品(二) | 涂料產(chǎn)品(二) | 外墻涂料、防火涂料、防水涂料、膠粘劑 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 建筑鋼材 | 建筑鋼材 | 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼材(鋼棒)、預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
秦蓀濤,董凌峰,周琪,方亮,林云肖(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)10
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)10
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)10
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 78.0 | 88.0 | 73.0 | 80.0 | 89.0 | 81.6 | 8.95 | 90.55 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 80.0 | 70.0 | 78.0 | 84.0 | 77.8 | 10.0 | 87.8 |
1 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 80.0 | 85.0 | 78.0 | 8.5 | 86.5 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江省質(zhì)量科學(xué)研究院 | 79.0 | 88.0 | 75.0 | 82.0 | 90.0 | 82.8 | 10.0 | 92.8 |
4 | ******有限公司 | 73.0 | 84.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 | 79.8 | 9.42 | 89.22 |
4 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 72.0 | 83.0 | 68.0 | 83.0 | 83.0 | 77.8 | 8.07 | 85.87 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 浙江省林業(yè)科學(xué)研究院 | 80.0 | 84.0 | 76.0 | 83.0 | 89.0 | 82.4 | 10.0 | 92.4 |
5 | 安吉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 65.0 | 56.0 | 57.0 | 65.0 | 66.0 | 61.8 | 8.16 | 69.96 |
5 | 四川省林業(yè)科學(xué)研究院(四川省林產(chǎn)工業(yè)研究設(shè)計(jì)所) | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 41.0 | 43.0 | 42.8 | 8.0 | 50.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 79.0 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 90.0 | 83.4 | 10.0 | 93.4 |
7 | ******有限公司 | 76.0 | 85.0 | 73.0 | 80.0 | 87.0 | 80.2 | 9.97 | 90.17 |
7 | ******有限公司 | 76.0 | 88.0 | 71.0 | 79.0 | 79.0 | 78.6 | 9.73 | 88.33 |
7 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 73.0 | 82.0 | 69.0 | 81.0 | 82.0 | 77.4 | 9.0 | 86.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | ******有限公司 | 74.0 | 88.0 | 71.0 | 79.0 | 88.0 | 80.0 | 10.0 | 90.0 |
8 | ******有限公司 | 73.0 | 85.0 | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 79.2 | 9.77 | 88.97 |
8 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 72.0 | 82.0 | 69.0 | 81.0 | 84.0 | 77.6 | 8.8 | 86.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
10 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 88.0 | 74.0 | 86.0 | 89.0 | 82.6 | 10.0 | 92.6 |
10 | ******有限公司 | 73.0 | 85.0 | 71.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 10.0 | 89.0 |
10 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 73.0 | 83.0 | 74.0 | 82.0 | 82.0 | 78.8 | 10.0 | 88.8 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)10
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)10
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)以預(yù)算金額參照計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文規(guī)定的60%向每個(gè)標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)供應(yīng)商收取,不足1500元按1500元計(jì)取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):17910
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):注1:本項(xiàng)目為單價(jià)采購(gòu)、單價(jià)合同,最終產(chǎn)品任務(wù)批次數(shù)按產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算及單批次中標(biāo)價(jià)格計(jì)算后通過(guò)任務(wù)文件下發(fā),具體單價(jià)詳見附件。注2:代理服務(wù)費(fèi):標(biāo)1:3060、標(biāo)4:3240、標(biāo)5:3600、標(biāo)7:3060、標(biāo)8:3150、標(biāo)10:1800;
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名????稱:******管理局(本級(jí))
地????址:杭州市莫干路77號(hào)金匯大廈北門
傳????真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):趙老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-******、0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司
地????址:杭州市鳳起路334號(hào)同方財(cái)富大廈14層
傳????真:0571-******
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):李良君
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫榮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
******服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳????真:/
聯(lián)?系?人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話:******0218、******、******
附件信息:
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服