投標(biāo)價(jià)(元) | ******.3元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 涂玥 |
身份證號(hào) | 1502**********0021 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師(市政公用工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 京************ |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ZGC****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 京建安B(2021)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 李海旺 |
身份證號(hào) | 6227**********1613 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號(hào) | ZGD****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 京建安C1(2020)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 王葉 |
身份證號(hào) | 1306**********1986 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]******021866 |
職稱 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 職稱證號(hào) | ************8707 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 王寶國 |
身份證號(hào) | 1102**********2714 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號(hào) | ZGD****** |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號(hào) | ************725 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 肖長軍 |
身份證號(hào) | 1102**********5714 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)建造師(市政公用工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 京************ |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ZGC****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 京建安B(2014)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 白紅雷 |
身份證號(hào) | 1324**********107X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ZGC****** |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號(hào) | ************723 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 張紅梅 |
身份證號(hào) | 1101**********2084 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號(hào) | ZGD****** |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號(hào) | ************767 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 柴占紅 |
身份證號(hào) | 1324**********1672 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ZGC****** |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號(hào) | ************657 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 大興新城核心區(qū)義忠路(新源大街-林校路)道路、給水、再生水、排水、電力工程、義繡路(縱一路-新源大街)道路、給水、再生水、排水、電力工程) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 道路:1803.72m;給水:2352m;再生水:2358m;排水:4541.5m;電力工程:2459.7m | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2014年05月04日 | 竣工日期 | 2022年04月01日 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績4 |
項(xiàng)目名稱 | 房山區(qū)長陽鎮(zhèn)06/07街區(qū)棚戶區(qū)改造配套主、次干路工程-樂水南街(原軍張路)道路工程及(給水、雨水)管線工程 | 建設(shè)單位 | ******委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 道路工程、交通工程、綠化工程、照明工程、雨水工程、給水工程圖紙及工程量清單中的內(nèi)容 | 合同金額 | ******.62元 |
開工日期 | 2022年10月10日 | 竣工日期 | 在施 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績8 |
項(xiàng)目名稱 | 房山區(qū)承啟南大街一期(弘安路-久安路)道路工程及(給水、雨水、污水、再生水)管線工程 | 建設(shè)單位 | ******委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 路工程、交通工程、綠化工程、照明工程、雨水工程、給水工程圖紙及工程量清單中的內(nèi)容,道路全長827米,管線全長3861米(其中:供水工程1028米、雨水工程895米、污水工程934米、再生水工程1004米)。 | 合同金額 | ******.27元 |
開工日期 | 2023年04月27日 | 竣工日期 | 在施 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績10 |
項(xiàng)目名稱 | 南中軸路(珠市口大街-永安路)道路工程 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 全長約0.5公里,按照城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建 | 合同金額 | ******.55元 |
開工日期 | 2021年11月30日 | 竣工日期 | 2022年05月29日 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績2 |
項(xiàng)目名稱 | 石景山區(qū)高井規(guī)劃一路(阜石路-京門新線)道路工程1#標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 約1.2公里 | 合同金額 | ******8.69元 |
開工日期 | 2021年02月01日 | 竣工日期 | 2022年04月23日 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績3 |
項(xiàng)目名稱 | 廣順北大街二期隨路再生水及污水管線工程 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 再生水管線2064.3米,污水管線2450.4米 | 合同金額 | ******.53元 |
開工日期 | 2021年01月11日 | 竣工日期 | 2021年09月27日 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績5 |
項(xiàng)目名稱 | 幺家店路道路工程(第四標(biāo)段)、橋梁工程及市政綜合管線工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 道路全長710m,為城市次干路。雨水管線總長1318.00m,最大管徑DN2000。污水管線總長度313m,最大管徑DN500。跨東五環(huán)處設(shè)分離式立交一座,總面積6200平米,總長度777.76m,主線橋標(biāo)準(zhǔn)段橋?qū)?7.5米,上跨五環(huán)路位置橋?qū)?9米,共設(shè)7跨,前2跨及后2跨為30米、中間3跨為40+49+41米。 | 合同金額 | ******4.57元 |
開工日期 | 2022年07月14日 | 竣工日期 | 2024年03月08日 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績1 |
項(xiàng)目名稱 | 永引南路(金頂北路~西五環(huán)路)道路工程2#標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 圖紙范圍內(nèi)的道路、橋梁、雨水及其他市政管線工程 | 合同金額 | ******.56元 |
開工日期 | 2017年04月01日 | 竣工日期 | 2020年06月25日 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績6 |
項(xiàng)目名稱 | 河北定州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)勝利大街北延道路工程 | 建設(shè)單位 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 程路線長約4246m,道路紅線寬40m,道路東側(cè)綠化帶寬度20m,道路西側(cè)綠化帶寬度25m。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程照明工程、綠化工程、排水工程、泵站工程、電力工程等工程。 | 合同金額 | ******0元 |
開工日期 | 2021年04月30日 | 竣工日期 | 在施 |
項(xiàng)目地址 | 河北省定州市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績7 |
項(xiàng)目名稱 | 沙羊路(京西生態(tài)公園-長興路)道路工程2#標(biāo) | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 圖紙范圍內(nèi)的道路、橋梁、雨水 | 合同金額 | ******.35元 |
開工日期 | 2024年10月30日 | 竣工日期 | 在施 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績11 |
項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)河?xùn)|大街(通濟(jì)路-春明路)道路工程 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 道路全長2.1公路,道路工程、橋梁工程、雨水工程、污水工程、再生水工程 | 合同金額 | ******.26元 |
開工日期 | 2022年12月20i | 竣工日期 | 在施 |
項(xiàng)目地址 | 北京市 | 備注 | 企業(yè)業(yè)績9 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(jià)(元) | ******.5元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 王媛媛 |
身份證號(hào) | 5201**********3421 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 崗位培訓(xùn)考核合格證書 | 崗位證書編號(hào) | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 王薇 |
身份證號(hào) | 5201**********4223 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 崗位培訓(xùn)考核合格證書 | 崗位證書編號(hào) | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 肖建剛 |
身份證號(hào) | 5002**********0335 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 崗位培訓(xùn)考核合格證書 | 崗位證書編號(hào) | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周云鵬 |
身份證號(hào) | 5201**********1219 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******8 |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******00139 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊歡 |
身份證號(hào) | 5201**********3820 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******2 |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******62756 |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證書 | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 馮勇華 |
身份證號(hào) | 5201**********4024 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 崗位培訓(xùn)考核合格證書 | 崗位證書編號(hào) | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 鐘巍 |
身份證號(hào) | 5201**********0479 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證書 | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2024)****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)電力管網(wǎng)建設(shè)工程二期(谷立變 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 工程內(nèi)容:貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)電力管網(wǎng)建設(shè)工程二期(立變10KV電力管廊)一標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)工程招標(biāo)范圍內(nèi)約定的所有內(nèi)容。具體詳見本合同中各專項(xiàng)條款(即建設(shè)工程設(shè)計(jì)條款、建設(shè)工程施工條款) | 合同金額 | ******.00 |
開工日期 | 2021年8月27日 | 竣工日期 | 2022年3月25日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)廖家田排水主干線工程設(shè)計(jì)、施 | 建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)排水防澇管道老化更新改造工程設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)工程招標(biāo)范圍內(nèi)約定的所有內(nèi)容。具體詳見本合同中各專項(xiàng)條款(即建設(shè)工程設(shè)計(jì)條款、建設(shè)工程施工條款) | 合同金額 | ******8.00 |
開工日期 | 2024年12月29日 | 竣工日期 | 2026年11月29日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)排水防澇管道老化更新改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)排水防澇管道老化更新改造工程設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)工程招標(biāo)范圍內(nèi)約定的所有內(nèi)容。具體詳見本合同中各專項(xiàng)條款(即建設(shè)工程設(shè)計(jì)條款、建設(shè)工程施工條款) | 合同金額 | ****** |
開工日期 | 2024年12月29日 | 竣工日期 | 2025年12月29日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 2023年雙龍市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目15 | 建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 移交甲方管養(yǎng)的道路市政設(shè)施:道路(含排水和橋隧)照明(路燈和亮麗工程)、綠化等設(shè)施的日常維護(hù)服務(wù) | 合同金額 | ******.76 |
開工日期 | 2023年1月1日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)裝備電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 主要建設(shè)內(nèi)容包含供水管網(wǎng)安裝(管徑DN200,長度640米)、雨水管網(wǎng)安裝(管徑DN600,長度560米)、污水管網(wǎng)安裝(管徑DN400,長度595米)、供電管網(wǎng)建設(shè)(13DN160+2DN110.長度730米)、通信管網(wǎng)建設(shè)(4DN110+8DN108,長度730米)、供氣管道建設(shè)(管徑DN200,長度640米),產(chǎn)業(yè)園外部配套保障性園區(qū)通道(長度615.315米、寬度14米)、以及保障性基本照明、交通安全設(shè)施和附屬等各類配套設(shè)施 | 合同金額 | ******.95 |
開工日期 | 2024年8月9日 | 竣工日期 | 2025年8月4日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(jià)(元) | ******.6元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 趙蓉 |
身份證號(hào) | 5202**********1620 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]******001710 |
職稱 | 無 | 職稱證號(hào) | 無 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號(hào) | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 無 |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 夏開舉 |
身份證號(hào) | 5227**********0394 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊(cè)證號(hào) | 無 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00095 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號(hào) | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 無 |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 王梅 |
身份證號(hào) | 5201**********3821 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)建造師(市政公用工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 貴************ |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高******80029 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號(hào) | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(2017)****** |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 黃星旗 |
身份證號(hào) | 5227**********1933 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊(cè)證號(hào) | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號(hào) | 無 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號(hào) | ************108 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 無 |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 劉紹書 |
身份證號(hào) | 5227**********1918 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊(cè)證號(hào) | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號(hào) | 無 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號(hào) | ************378 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 無 |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 夏紅梅 |
身份證號(hào) | 5227**********1242 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊(cè)證號(hào) | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號(hào) | 無 |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號(hào) | 黔建安C3(2023)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 羅丹 |
身份證號(hào) | 5201**********2010 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊(cè)證號(hào) | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******61749 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號(hào) | ************341 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 無 |
其他 | 在職 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 王英翹 |
身份證號(hào) | 5221**********2241 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊(cè)證號(hào) | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號(hào) | 無 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號(hào) | ************010 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 無 |
其他 | 在職 | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 無 | 建設(shè)單位 | 無 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項(xiàng)目地址 | 無 | 備注 | 無 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 無 | 建設(shè)單位 | 無 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項(xiàng)目地址 | 無 | 備注 | 無 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服