項目概況
************有限******有限公司7樓財務窗口獲取招標文件,并于2025年07月22日 09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:HBCZ-******38-252145
******大學襄陽書院工程訓練中心一期建設項目第一批設備采購
預算金額:0.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):0.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
******大學襄陽書院工程訓練中心一期建設項目第一批設備采購,本項目共分為3個包。
包1清單 | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 建設模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 | ? | ||||||||||
1 | 機械基礎(chǔ)綜合實驗室 | 1 | 材料實驗機 | 3 | 臺 | 152000 | 456000 | ? | ? | ||||||||||
2 | 扭轉(zhuǎn)實驗機 | 4 | 臺 | 75000 | 300000 | ? | ? | ||||||||||||
3 | 金相顯微鏡 | 10 | 臺 | 9000 | 90000 | ? | ? | ||||||||||||
4 | 典型零件熱處理管式電爐 | 10 | 臺 | 8250 | 82500 | ? | ? | ||||||||||||
5 | 金相拋光機 | 1 | 臺 | 5280 | 5280 | ? | ? | ||||||||||||
6 | 洛氏硬度計 | 5 | 臺 | 3800 | 19000 | ? | ? | ||||||||||||
7 | 端面淬火測試儀 | 2 | 臺 | 38000 | 76000 | ? | ? | ||||||||||||
2 | 發(fā)動機拆裝實驗室 | 1 | 柴油發(fā)動機 | 30 | 臺 | 3000 | 90000 | ? | ? | ||||||||||
3 | 鍛造實驗室 | 1 | 鍛造綜合實驗平臺 | 12 | 臺 | 16000 | 192000 | ? | ? | ||||||||||
4 | 機械加工區(qū) | 1 | 普通車床 | 8 | 臺 | 60000 | 480000 | ? | ? | ||||||||||
2 | 普通銑床 | 4 | 臺 | 115000 | 460000 | ? | ? | ||||||||||||
3 | 平面磨床 | 1 | 臺 | 130000 | 130000 | ? | ? | ||||||||||||
4 | 臥式帶鋸床 | 1 | 臺 | 20000 | 20000 | ? | ? | ||||||||||||
5 | 砂輪機(含砂輪機隔斷) | 1 | 臺 | 1000 | 1000 | ? | ? | ||||||||||||
6 | 手工焊機 | 10 | 套 | 1000 | 10000 | ? | ? | ||||||||||||
7 | 焊機隔斷間(含排煙系統(tǒng)及焊機支架) | 10 | 套 | 10000 | 100000 | ? | ? | ||||||||||||
8 | 加工配套附件 | 1 | 批 | 200000 | 200000 | ? | ? | ||||||||||||
9 | 工業(yè)機器人焊接工作站 | 6 | 套 | 165000 | 990000 | 核心產(chǎn)品 | ? | ||||||||||||
5 | 鑄造實驗室 | 1 | 砂型鑄造 | 40 | 工位 | 7500 | 300000 | ? | ? | ||||||||||
2 | 3D蠟模打印機 | 2 | 臺 | 95000 | 190000 | ? | ? | ||||||||||||
3 | 智能加壓氣動壓模機 | 1 | 臺 | 26500 | 26500 | ? | ? | ||||||||||||
4 | 數(shù)碼式真空注蠟機 | 1 | 臺 | 39800 | 39800 | ? | ? | ||||||||||||
5 | 迷你真空攪拌機 | 1 | 臺 | 26000 | 26000 | ? | ? | ||||||||||||
6 | 二次焙燒爐 | 2 | 臺 | 68000 | 136000 | ? | ? | ||||||||||||
7 | 真空鑄造機 | 1 | 臺 | 265000 | 265000 | ? | ? | ||||||||||||
8 | 石膏清洗機 | 1 | 臺 | 8000 | 8000 | ? | ? | ||||||||||||
9 | 執(zhí)模工作臺+打磨機 | 4 | 臺 | 6800 | 27200 | ? | ? | ||||||||||||
10 | 磁力拋光機 | 4 | 臺 | 2850 | 11400 | ? | ? | ||||||||||||
11 | 拋光機 | 6 | 臺 | 4300 | 25800 | ? | ? | ||||||||||||
12 | 超聲波清洗機 | 1 | 臺 | 5400 | 5400 | ? | ? | ||||||||||||
13 | 附件 | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ? | ? | ||||||||||||
? | 合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ****** | ? | ? | ||||||||||
包2清單 | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 建設模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 | ? | ||||||||||
1 | 增材制造實驗室(3D打?。?/p> | 1 | 桌面級3D打印機 | 40 | 臺 | 14800 | 592000 | ? | ? | ||||||||||
2 | 工業(yè)級大尺寸FDM打印機 | 8 | 臺 | 41000 | 328000 | ? | ? | ||||||||||||
3 | 手持式三維掃描儀 | 6 | 臺 | 63000 | 378000 | ? | ? | ||||||||||||
5 | 數(shù)字建模軟件 | 40 | 套 | 5500 | 220000 | ? | ? | ||||||||||||
6 | 工業(yè)級光固化打印機 | 1 | 臺 | 343000 | 343000 | ? | ? | ||||||||||||
7 | 實訓桌椅 | 40 | 套 | 2500 | 100000 | ? | ? | ||||||||||||
8 | 作品展示柜 | 3 | 臺 | 2000 | 6000 | ? | ? | ||||||||||||
9 | 打印耗材 | 1 | 批 | 40000 | 40000 | ? | ? | ||||||||||||
2 | 工農(nóng)融合創(chuàng)新實驗室 | 1 | 農(nóng)業(yè)無人車 | 4 | 套 | 88000 | 352000 | ? | ? | ||||||||||
2 | 四足機器狗 | 2 | 套 | 50000 | 100000 | ? | ? | ||||||||||||
3 | 無人機實驗室 | 1 | 裝調(diào)實訓無人機教學平臺(多旋翼) | 6 | 套 | 21250 | 127500 | 核心產(chǎn)品 | ? | ||||||||||
2 | 裝調(diào)實訓無人機備件庫(多旋翼) | 6 | 套 | 2700 | 16200 | ? | ? | ||||||||||||
3 | 裝調(diào)實訓無人機教學平臺(垂直起降固定翼) | 6 | 套 | 108000 | 648000 | ? | ? | ||||||||||||
4 | 裝調(diào)實訓無人機備件庫(垂直起降固定翼) | 6 | 套 | 10800 | 64800 | ? | ? | ||||||||||||
5 | 無人機裝調(diào)實訓工具箱 | 6 | 套 | 3600 | 21600 | ? | ? | ||||||||||||
6 | 無人機維修定損實訓教學平臺 | 2 | 套 | 24900 | 49800 | ? | ? | ||||||||||||
7 | 監(jiān)測無人機 | 1 | 套 | 110000 | 110000 | ? | ? | ||||||||||||
8 | 農(nóng)事作業(yè)無人機 | 2 | 套 | 86000 | 172000 | ? | ? | ||||||||||||
9 | 訓練無人機 | 12 | 臺 | 4000 | 48000 | ? | ? | ||||||||||||
? | 合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ****** | ? | ? | ||||||||||
包3清單 | |||||||||||||||||||
序號 | 建設模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價限價(萬元) | 總價限價(萬元) | 備注 | |||||||||||
1 | 特種加工區(qū) | 1 | 單軸電火花成型機 | 2 | 臺 | 90000 | 180000 | ? | |||||||||||
2 | 中走絲數(shù)控線切割機床 | 2 | 臺 | 120000 | 240000 | ? | |||||||||||||
3 | 特種設備配套附件 | 1 | 批 | 60000 | 60000 | ? | |||||||||||||
2 | 鉗工實訓區(qū) | 1 | 四工位鉗工臺W*D*H | 10 | 張 | 6800 | 68000 | ? | |||||||||||
2 | 重型臺虎鉗 | 40 | 個 | 800 | 32000 | ? | |||||||||||||
3 | 除塵式砂輪機 | 5 | 臺 | 5400 | 27000 | ? | |||||||||||||
4 | 工業(yè)級臺鉆 | 5 | 臺 | 5800 | 29000 | ? | |||||||||||||
5 | 臺鉆桌 | 5 | 張 | 1800 | 9000 | ? | |||||||||||||
6 | 工具存儲柜W*D*H | 4 | 個 | 2400 | 9600 | ? | |||||||||||||
7 | 鉗工配套工具 | 40 | 套 | 860 | 34400 | ? | |||||||||||||
8 | 劃線平板 | 10 | 張 | 420 | 4200 | ? | |||||||||||||
9 | 劃線工作臺 | 5 | 張 | 1200 | 6000 | ? | |||||||||||||
10 | 劃線高度尺 | 10 | 把 | 700 | 7000 | ? | |||||||||||||
11 | 強磁V型磁力座7K | 40 | 個 | 300 | 12000 | ? | |||||||||||||
12 | 表面粗糙度儀 | 5 | 臺 | 18600 | 93000 | ? | |||||||||||||
13 | 量具 | 20 | 套 | 4800 | 96000 | ? | |||||||||||||
3 | 數(shù)控加工區(qū) | 1 | 車銑復合機床 | 6 | 臺 | 250000 | ****** | 核心產(chǎn)品 | |||||||||||
2 | CAM軟件 | 30 | 套 | 12000 | 360000 | ? | |||||||||||||
3 | 數(shù)控加工配套附件 | 1 | 批 | 450000 | 450000 | ? | |||||||||||||
4 | 手工制作實驗室 | 1 | 空氣吸塵凈化系統(tǒng) | 2 | 套 | 43232 | 86464 | ? | |||||||||||
2 | 砂光臺 | 1 | 臺 | 30240 | 30240 | ? | |||||||||||||
3 | 中央集塵系統(tǒng) | 1 | 臺 | 133952 | 133952 | ? | |||||||||||||
4 | 榫卯機 | 1 | 臺 | 64960 | 64960 | ? | |||||||||||||
5 | 激光定位數(shù)顯鉆床 | 2 | 臺 | 38000 | 76000 | ? | |||||||||||||
6 | 木工立式銑床 | 1 | 套 | 143648 | 143648 | ? | |||||||||||||
7 | 木工專用鋸床 | 1 | 套 | 352408 | 352408 | ? | |||||||||||||
8 | 重型砂盤機 | 1 | 臺 | 36960 | 36960 | ? | |||||||||||||
9 | 砂光砂帶機 | 3 | 臺 | 56560 | 169680 | ? | |||||||||||||
10 | 滾筒平面磨床 | 1 | 臺 | 34272 | 34272 | ? | |||||||||||||
11 | 平壓一體刨床 | 1 | 臺 | 39424 | 39424 | ? | |||||||||||||
12 | 變頻變速車床 | 1 | 臺 | 36960 | 36960 | ? | |||||||||||||
13 | 方形磨機 | 2 | 臺 | 13664 | 27328 | ? | |||||||||||||
14 | 封邊機、工具、刀具等套裝附件 | 1 | 批 | 239004 | 239004 | ? | |||||||||||||
15 | 教學實訓工作臺 | 1 | 批 | 92600 | 92600 | ? | |||||||||||||
? | 合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ****** | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
具體內(nèi)容和要求詳見招標文件第三章。
合同履行期限:交貨期:合同簽訂之日起30日內(nèi)完成設備交貨、安裝及調(diào)試(安裝及調(diào)試期間中******大學襄陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院(校區(qū)),具體以采購人通知為準。
本項目(?不接受 ?)聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
本項目不專門面向中小企業(yè)采購
3.本項目的特定資格要求:(1)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人,不得參加本項目同一合同項下的政府采購活動。(2)為本采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的,不得再參加本項目的其他招標采購活動。(3)未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體,未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
三、獲取招標文件
時間:2025年07月02日 ?至?2025年07月08日,每天上午8:30至12:00,下午14:00至16:30。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
******有限******有限公司7樓財務窗口
方式:?現(xiàn)場獲?。汗痰奈写砣藬y帶法定代表人授權(quán)委托書(如是法定代表人本人,則憑法******有限公司7******有限公司官網(wǎng)本公告最下方“相關(guān)下載”版塊內(nèi)點擊下載按鈕登******有限公司門戶網(wǎng)站首頁右側(cè)“下載專區(qū)”下載《線上獲取標書操作指引》查看;②線上獲取標書應填寫、上傳的材料包括:法定代表人授權(quán)書加蓋公章掃描件、被授權(quán)人身份證正反面照片(被授權(quán)人應與登錄賬號的聯(lián)系人為同一人)、如需繳納信息費的還應提供付款憑證截圖或照片,同時請掃碼填寫開票信息,電子發(fā)票開具后將以郵件形式發(fā)送至注冊郵箱】。
售價:¥400.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2025年07月22日 09點30分(北京時間)
開標時間:2025年07月22日 09點30分(北京時間)
******有限公司10樓1004號會議室
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.帳戶信息
******有限公司
帳號:******1978????
******銀行湖北省武漢市中南路支行
財務查詢電話:027-******
2.參加要求:屆時敬請參加投標的授權(quán)代表攜本人二代身份證原件及投標文件出席開標會議。
3.信息發(fā)布媒體:
中國政府采購網(wǎng)(******/)
******大學采購與招標中心(******/index.htm)
******有限公司官網(wǎng)(******/)
中國招標投標公共服務平臺(******/)
4.本項目為非財政性資金,總預算金額為1331.088萬元,各包金額詳見采購需求清單。
5.招標文件售價為400元/包,售后不退。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******大學
地址:湖北省襄陽市襄州區(qū)蔡洲路與鹿鳴路交叉口東北側(cè)
聯(lián)系方式:周老師 027-******
2.采購代理機構(gòu)信息
******有限公司
地 址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓(東湖大廈正對面)
聯(lián)系方式:鐘繼文、詹坦、王耀東、宋佳、田鄉(xiāng)、徐沫、喬付亞/******、******、******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘繼文、詹坦、王耀東、宋佳、田鄉(xiāng)、徐沫、喬付亞
電 話: ******、******、******
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服