采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ESZCZQ-G-H-250044
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廚房設(shè)備采購(gòu)
終止合同包:合同包1(廚房設(shè)備采購(gòu)1包)、合同包2(廚房設(shè)備采購(gòu)2包)
終止原因:
其他情形
因收到質(zhì)疑,需修改部分參數(shù),決定終止該項(xiàng)目的采購(gòu)重新發(fā)包。
名稱:******中學(xué)
地址:鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗
聯(lián)系方式:******
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心準(zhǔn)格爾旗分中心
地址:******圖書館南樓
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:王永強(qiáng)
電話:******
鄂爾多斯市公共資源交易中心準(zhǔn)格爾旗分中心
2025年07月11日
******中學(xué)廚房設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
廚房設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年07月23日 10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):ESZCZQ-G-H-250044
項(xiàng)目名稱:廚房設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:8,703,045.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(廚房設(shè)備采購(gòu)1包):
合同包預(yù)算金額:5,985,472.00元
合同包最高限價(jià):5,985,472.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 水池 | 單星盆臺(tái)連混水龍頭 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,150.00 | - |
1-2 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,415.00 | - |
1-3 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,245.00 | - |
1-4 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,971.00 | - |
1-5 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,657.00 | - |
1-6 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,657.00 | - |
1-7 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,657.00 | - |
1-8 | A****** 水池 | 大單星花灑水池 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,250.00 | - |
1-9 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,088.00 | - |
1-10 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,088.00 | - |
1-11 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,696.00 | - |
1-12 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,568.00 | - |
1-13 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,088.00 | - |
1-14 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,392.00 | - |
1-15 | A****** 水池 | "商用廚房柜式三 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,957.00 | - |
1-16 | A****** 水池 | "雙眼舋洗柜式盆 臺(tái)連感應(yīng)龍頭" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,347.00 | - |
1-17 | A****** 水池 | "雙眼舋洗柜式盆 臺(tái)連感應(yīng)龍頭" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,793.00 | - |
1-18 | A****** 水池 | "雙眼舋洗柜式盆 臺(tái)連感應(yīng)龍頭" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,586.00 | - |
1-19 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 805.00 | - |
1-20 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 805.00 | - |
1-21 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,610.00 | - |
1-22 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,668.00 | - |
1-23 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,636.00 | - |
1-24 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,424.00 | - |
1-25 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,424.00 | - |
1-26 | A****** 其他生活用電器 | "高智能食品安全 檢測(cè)儀" | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,118.00 | - |
1-27 | A****** 其他生活用電器 | 電子秤 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,130.00 | - |
1-28 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼平板推車 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-29 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼送餐車 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,838.00 | - |
1-30 | A****** 廚房操作臺(tái) | 食物殘留操作臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,569.00 | - |
1-31 | A****** 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 805.00 | - |
1-32 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 保潔工具收納箱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,848.00 | - |
1-33 | A****** 水池 | "拖布清洗池連工 具掛架柜" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,598.00 | - |
1-34 | A****** 其他生活用電器 | 全不銹鋼低溫冷庫(kù) | 20.29(平米) | 詳見采購(gòu)文件 | 133,832.00 | - |
1-35 | A****** 其他生活用電器 | "嵌入式低溫庫(kù)配 電啟動(dòng)箱" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,852.00 | - |
1-36 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 四層格柵貨架 | 23(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,340.00 | - |
1-37 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 貨架 | 50(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 79,000.00 | - |
1-38 | A****** 其他生活用電器 | 全不銹鋼高溫冷庫(kù) | 15.79(平米) | 詳見采購(gòu)文件 | 104,150.00 | - |
1-39 | A****** 其他生活用電器 | "嵌入式高溫庫(kù)配 電啟動(dòng)箱" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,852.00 | - |
1-40 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 不銹鋼米面架 | 30(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,670.00 | - |
1-41 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 盤碗瀝水架 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,151.00 | - |
1-42 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 蔬菜瀝水架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 717.00 | - |
1-43 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 蔬菜瀝水架 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,434.00 | - |
1-44 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 擋鼠板 | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,178.00 | - |
1-45 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 商用全鋼餅盤架車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,336.00 | - |
1-46 | A****** 炊事機(jī)械 | 雙門蒸車 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 202,536.00 | - |
1-47 | A****** 金屬質(zhì)架類 | "商用立式開水器 連底座" | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,712.00 | - |
1-48 | A****** 水池 | "大單星柜式浸泡 洗涮池連混水龍 頭" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 743.00 | - |
1-49 | A****** 水池 | "大單星柜式浸泡 洗涮池連混水龍 頭" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,486.00 | - |
1-50 | A****** 水池 | "商用廚房柜式雙 星盆臺(tái)連混水龍 頭" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,096.00 | - |
1-51 | A****** 炊事機(jī)械 | 4D砧板刀具消毒柜 | 16(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,016.00 | - |
1-52 | A****** 炊事機(jī)械 | 4D砧板刀具消毒柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,574.00 | - |
1-53 | A****** 炊事機(jī)械 | "熱風(fēng)循環(huán)餐具消 毒柜單門" | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,070.00 | - |
1-54 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,690.00 | - |
1-55 | A****** 炊事機(jī)械 | "熱風(fēng)循環(huán)餐具消 毒柜雙門" | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,968.00 | - |
1-56 | A****** 炊事機(jī)械 | "熱風(fēng)循環(huán)餐具消 毒柜雙門" | 23(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 194,097.00 | - |
1-57 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 84,390.00 | - |
1-58 | A****** 炊事機(jī)械 | "熱風(fēng)循環(huán)餐具消 毒柜雙門" | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,532.00 | - |
1-59 | A****** 炊事機(jī)械 | "熱風(fēng)循環(huán)餐具消 毒柜雙門" | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,520.00 | - |
1-60 | A****** 其他生活用電器 | 液位分配器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,948.00 | - |
1-61 | A****** 水池 | "長(zhǎng)龍式隧道烘干 洗碗一體機(jī)" | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 457,840.00 | - |
1-62 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 洗潔臺(tái)連藍(lán)框架 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,936.00 | - |
1-63 | A****** 炊事機(jī)械 | 雙星污碟臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,864.00 | - |
1-64 | A****** 其他生活用電器 | "雙溫高壓花灑龍頭 帶搖擺水龍頭" | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,668.00 | - |
1-65 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 盤碗瀝水架 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,192.00 | - |
1-66 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料車 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,786.00 | - |
1-67 | A****** 炊事機(jī)械 | "商用廚房平冷工 作柜" | 19(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 138,985.00 | - |
1-68 | A****** 炊事機(jī)械 | "商用廚房平冷藏 工作柜" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,754.00 | - |
1-69 | A****** 炊事機(jī)械 | "商用廚房平冷工 作柜" | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,035.00 | - |
1-70 | A****** 炊事機(jī)械 | "商用廚房平冷藏 工作柜" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,620.00 | - |
1-71 | A****** 電冰箱 | 商用廚房四門冷柜 | 38(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 434,948.00 | - |
1-72 | A****** 電冰箱 | "商用廚房大二門 水果保鮮柜" | 33(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 377,718.00 | - |
1-73 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房雙通餐具保 溫暖碟柜" | 11(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,546.00 | - |
1-74 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房雙通餐具保 溫暖碟柜" | 24(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 111,744.00 | - |
1-75 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,085.00 | - |
1-76 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房單通工作柜 " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,132.00 | - |
1-77 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,238.00 | - |
1-78 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-79 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-80 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-81 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
1-82 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
1-83 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,936.00 | - |
1-84 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,487.00 | - |
1-85 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,487.00 | - |
1-86 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,896.00 | - |
1-87 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,974.00 | - |
1-88 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,487.00 | - |
1-89 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,936.00 | - |
1-90 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,670.00 | - |
1-91 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,734.00 | - |
1-92 | A****** 廚房操作臺(tái) | "商用廚房操作臺(tái) " | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,468.00 | - |
1-93 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,734.00 | - |
1-94 | A****** 廚房操作臺(tái) | 木面工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,086.00 | - |
1-95 | A****** 炊事機(jī)械 | 高壓洗米機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,699.00 | - |
1-96 | A****** 其他生活用電器 | 紫外線消毒燈 | 85(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,685.00 | - |
1-97 | A****** 其他生活用電器 | 滅蚊燈 | 126(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,608.00 | - |
1-98 | A****** 其他生活用電器 | "臺(tái)下式高壓洗地 龍頭" | 30(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 69,840.00 | - |
1-99 | A****** 熱水器 | 熱水器 | 26(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,472.00 | - |
1-100 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼更衣柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,652.00 | - |
1-101 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼更衣柜 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,989.00 | - |
1-102 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼更衣柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,326.00 | - |
1-103 | A****** 炊事機(jī)械 | 盆式菜餡機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,260.00 | - |
1-104 | A****** 炊事機(jī)械 | "根莖類果蔬毛刷 清洗去皮機(jī)" | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 66,912.00 | - |
1-105 | A****** 炊事機(jī)械 | 多功能變頻切菜機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 95,168.00 | - |
1-106 | A****** 炊事機(jī)械 | "商用氣泡式臭氧 洗菜機(jī)" | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,744.00 | - |
1-107 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 3(輛) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,342.00 | - |
1-108 | A****** 炊事機(jī)械 | 三層烤箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,293.00 | - |
1-109 | A****** 炊事機(jī)械 | 工程款電餅鐺 | 9(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,179.00 | - |
1-110 | A****** 炊事機(jī)械 | 打蛋機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,450.00 | - |
1-111 | A****** 炊事機(jī)械 | 發(fā)酵箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,514.00 | - |
1-112 | A****** 炊事機(jī)械 | 全自動(dòng)電炸爐 | 9(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 53,532.00 | - |
1-113 | A****** 炊事機(jī)械 | 全自動(dòng)烤紅薯機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,936.00 | - |
1-114 | A****** 炊事機(jī)械 | "豪華肉絲肉片肉 餡一體機(jī)" | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,624.00 | - |
1-115 | A****** 炊事機(jī)械 | 落地式凍肉高速切片機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,685.00 | - |
1-116 | A****** 炊事機(jī)械 | "臺(tái)式盤式凍肉高速 切片機(jī)" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,204.00 | - |
1-117 | A****** 炊事機(jī)械 | "可傾式電熱搖擺 鍋" | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,015.00 | - |
1-118 | A****** 炊事機(jī)械 | 高壓洗米機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,568.00 | - |
1-119 | A****** 炊事機(jī)械 | 揉面機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,282.00 | - |
1-120 | A****** 炊事機(jī)械 | 壓面機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,558.00 | - |
1-121 | A****** 炊事機(jī)械 | 和面機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 66,540.00 | - |
1-122 | A****** 炊事機(jī)械 | 自動(dòng)包子機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 41,000.00 | - |
1-123 | A****** 炊事機(jī)械 | 三層烤箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,879.00 | - |
1-124 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房單通工作柜 " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,982.00 | - |
1-125 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房單通工作柜 " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,221.00 | - |
1-126 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房單通工作柜 " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,221.00 | - |
1-127 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房雙通工作柜 " | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
1-128 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房單通工作柜 " | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,656.00 | - |
1-129 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房單通工作柜 " | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,624.00 | - |
1-130 | A****** 廚房操作臺(tái) | "廚房雙通工作柜 " | 15(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 69,840.00 | - |
1-131 | A****** 廚房操作臺(tái) | 單通打荷臺(tái) | 30(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 139,680.00 | - |
1-132 | A****** 炊事機(jī)械 | 電熱保溫臺(tái) | 38(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 176,928.00 | - |
1-133 | A****** 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,344.00 | - |
1-134 | A****** 其他生活用電器 | 烘手器 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 664.00 | - |
1-135 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 掛墻單層板帶掛鉤 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,720.00 | - |
1-136 | A****** 炊事機(jī)械 | 機(jī)器人刀削面機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,073.00 | - |
1-137 | A****** 炊事機(jī)械 | "雙頭液壓饸烙面 機(jī)" | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,986.00 | - |
1-138 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "雙頭垃圾桶車連 收碗框臺(tái)" | 32(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 132,000.00 | - |
1-139 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 員工水杯手機(jī)多層柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,184.00 | - |
1-140 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 玻璃雙通拉門吊架 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 41,904.00 | - |
1-141 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 三層臺(tái)面立架 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,868.00 | - |
1-142 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 867.00 | - |
1-143 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 867.00 | - |
1-144 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,808.00 | - |
1-145 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 13(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,558.00 | - |
1-146 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,864.00 | - |
1-147 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,208.00 | - |
1-148 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 7(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,364.00 | - |
1-149 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 644.00 | - |
1-150 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 322.00 | - |
1-151 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,960.00 | - |
1-152 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 395.00 | - |
1-153 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 395.00 | - |
1-154 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 395.00 | - |
1-155 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 395.00 | - |
1-156 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,415.00 | - |
1-157 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,707.00 | - |
1-158 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,164.00 | - |
1-159 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 582.00 | - |
1-160 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | "不銹鋼置物洞洞 板" | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 755.00 | - |
1-161 | A****** 其他生活用電器 | 留樣柜 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,330.00 | - |
1-162 | A****** 其他生活用電器 | 油水分離器 | 47(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,912.00 | - |
1-163 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,520.00 | - |
1-164 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 124,160.00 | - |
1-165 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,520.00 | - |
1-166 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,296.00 | - |
1-167 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 81,480.00 | - |
1-168 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,888.00 | - |
1-169 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,888.00 | - |
1-170 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,888.00 | - |
1-171 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,685.00 | - |
1-172 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,924.00 | - |
1-173 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,924.00 | - |
1-174 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,848.00 | - |
1-175 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,543.00 | - |
1-176 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,543.00 | - |
1-177 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,402.00 | - |
1-178 | A****** 炊事機(jī)械 | 復(fù)合式一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 101,608.00 | - |
