******圖書館報告廳建設(shè)項(xiàng)目購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市越秀區(qū)朝天路31號(一址多照) | 518,473.00元 |
******圖書館報告廳建設(shè)項(xiàng)目購置項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 會標(biāo)屏 | 愷活 | P4.75 | 4.2000(平方米) | 1,500.0000 | 6,300.0000 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 全彩LED屏 | 愷活 | P1.86 | 44.5000(平方米) | 5,950.0000 | 264,775.0000 |
1-3 | 舞臺設(shè)備 | 接收卡 | 愷活 | G608 | 84.0000(個) | 130.0000 | 10,920.0000 |
1-4 | 舞臺設(shè)備 | 處理器 | 愷活 | KSV24 | 1.0000(臺) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
1-5 | 舞臺設(shè)備 | 雙8"線性陣列無源音箱 | HiVi惠威 | Laser 2 | 8.0000(臺) | 3,280.0000 | 26,240.0000 |
1-6 | 舞臺設(shè)備 | 線性陣列次低音無源音箱 | HiVi惠威 | Laser 2S | 2.0000(臺) | 4,480.0000 | 8,960.0000 |
1-7 | 舞臺設(shè)備 | 四通道功率放大器 | HiVi惠威 | UA465 | 2.0000(臺) | 2,882.0000 | 5,764.0000 |
1-8 | 舞臺設(shè)備 | 純后級功率放大器 | HiVi惠威 | UA2130 | 1.0000(臺) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
1-9 | 舞臺設(shè)備 | 單12寸專業(yè)舞臺返聽音箱 | HiVi惠威 | HV12M(N) | 4.0000(臺) | 1,372.0000 | 5,488.0000 |
1-10 | 舞臺設(shè)備 | 四通道功率放大器 | HiVi惠威 | UA465 | 1.0000(臺) | 2,548.0000 | 2,548.0000 |
1-11 | 舞臺設(shè)備 | 低音炮 | HiVi惠威 | HV218S | 2.0000(臺) | 4,280.0000 | 8,560.0000 |
1-12 | 舞臺設(shè)備 | 純后級功率放大器 | HiVi惠威 | UA2130 | 1.0000(臺) | 4,440.0000 | 4,440.0000 |
1-13 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | HiVi惠威 | HV10(N) | 6.0000(臺) | 1,450.0000 | 8,700.0000 |
1-14 | 舞臺設(shè)備 | 純后級功率放大器 | HiVi惠威 | UA235 | 3.0000(臺) | 1,680.0000 | 5,040.0000 |
1-15 | 舞臺設(shè)備 | 16*16數(shù)字音頻矩陣處理器 | HiVi惠威 | MATRIX16 | 1.0000(臺) | 7,700.0000 | 7,700.0000 |
1-16 | 舞臺設(shè)備 | 調(diào)音臺 | HiVi惠威 | DF26 | 1.0000(臺) | 4,479.0000 | 4,479.0000 |
1-17 | 舞臺設(shè)備 | 無線會議主機(jī) | HiVi惠威 | HCS1020CCU | 1.0000(套) | 3,196.0000 | 3,196.0000 |
1-18 | 舞臺設(shè)備 | 無線主席單元 | HiVi惠威 | HCS1022C | 1.0000(臺) | 856.0000 | 856.0000 |
1-19 | 舞臺設(shè)備 | 無線代表單元 | HiVi惠威 | HCS1022D | 7.0000(臺) | 856.0000 | 5,992.0000 |
1-20 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)據(jù)擴(kuò)展器 | HiVi惠威 | H-1000M | 1.0000(臺) | 705.0000 | 705.0000 |
1-21 | 舞臺設(shè)備 | 充電箱 | HiVi惠威 | CHG30-USB | 1.0000(套) | 1,372.0000 | 1,372.0000 |
1-22 | 舞臺設(shè)備 | 反饋抑制器 | HiVi惠威 | FB218 | 1.0000(臺) | 2,548.0000 | 2,548.0000 |
1-23 | 舞臺設(shè)備 | UHF一拖二真分集無線話筒 | HiVi惠威 | MV3000-H2 | 2.0000(臺) | 1,764.0000 | 3,528.0000 |
1-24 | 舞臺設(shè)備 | UHF一拖二真分集頭戴話筒 | HiVi惠威 | MV3000-W2H | 2.0000(臺) | 1,764.0000 | 3,528.0000 |
1-25 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)天線放大器 | HiVi惠威 | RSA08 | 2.0000(臺) | 2,450.0000 | 4,900.0000 |
1-26 | 舞臺設(shè)備 | 電源時序器 | HiVi惠威 | P10R | 3.0000(臺) | 1,345.0000 | 4,035.0000 |
1-27 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)網(wǎng)絡(luò)可編程中央控制器 | HiVi惠威 | PCU3000NA | 1.0000(臺) | 8,332.0000 | 8,332.0000 |
1-28 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)電源控制器 | HiVi惠威 | PWR08E-2U | 1.0000(臺) | 1,470.0000 | 1,470.0000 |
1-29 | 舞臺設(shè)備 | 有線觸摸屏 | HiVi惠威 | WTP10D | 1.0000(臺) | 4,180.0000 | 4,180.0000 |
1-30 | 舞臺設(shè)備 | 8x8無縫插卡矩陣 | HiVi惠威 | HMC08 | 1.0000(臺) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
1-31 | 舞臺設(shè)備 | 控制卡 | HiVi惠威 | HM-CM01 | 1.0000(塊) | 1,470.0000 | 1,470.0000 |
1-32 | 舞臺設(shè)備 | 無縫矩陣4路HDMI輸入卡 | HiVi惠威 | HDMI-IN4-S | 2.0000(塊) | 1,421.0000 | 2,842.0000 |
1-33 | 舞臺設(shè)備 | 無縫矩陣4路HDMI輸出卡 | HiVi惠威 | HDMI-OUT4-S | 2.0000(塊) | 1,470.0000 | 2,940.0000 |
1-34 | 舞臺設(shè)備 | 無線安卓平板 | 小米狐貍 | A9000/0113H1/X35 | 1.0000(臺) | 980.0000 | 980.0000 |
1-35 | 舞臺設(shè)備 | 無線路由器 | Tenda | AC10 | 1.0000(臺) | 245.0000 | 245.0000 |
1-36 | 舞臺設(shè)備 | 成像面光燈 | 馳鼎 | GLK-2100 | 10.0000(臺) | 2,160.0000 | 21,600.0000 |
1-37 | 舞臺設(shè)備 | 三基色燈 | 馳鼎 | GLK-2300 | 24.0000(臺) | 1,660.0000 | 39,840.0000 |
1-38 | 舞臺設(shè)備 | 調(diào)燈臺 | 馳鼎 | 1024 | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-39 | 舞臺設(shè)備 | DMX信號分配器 | 馳鼎 | DMX-8 | 2.0000(臺) | 800.0000 | 1,600.0000 |
劉鵬(采購人代表)、童鑫、列文淦、江少容、吳云
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人************集團(tuán)一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財務(wù)******集團(tuán)一樓大************銀行廣州天潤路支行,賬號:************2288(注:使用匯款支付過程中,請?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(******/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******圖書館報告廳建設(shè)項(xiàng)目購置項(xiàng)目 | 1.5000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
******圖書館報告廳建設(shè)項(xiàng)目購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 15.00 | 4.54 | 22.44 | 91.98 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.36 | 15.00 | 4.71 | 25.77 | 89.84 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.24 | 15.00 | 4.67 | 30.00 | 83.91 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.68 | 15.00 | 4.68 | 23.75 | 78.11 | 4 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 4.00 | 4.54 | 22.09 | 46.03 | 5 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未提供實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表 |
名 稱:******學(xué)校
地 址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道253號
聯(lián)系方式:******
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路445號
聯(lián)系方式:******、******
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒小紅、周毅框
電 話:******、******、******
廣州市政府采購中心
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服