鄧州市2025年中央水庫(kù)移民扶持資金項(xiàng)目第6標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
?
鄧州市2025年中央水庫(kù)移民扶持資金項(xiàng)目于2025年07月08日在鄧州市公共資源交易中心******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:鄧州市2025年中央水庫(kù)移民扶持資金項(xiàng)目第6標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||||||
? 第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 231200元 | |||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||||||
羅恒 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||||||||
? 第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 232800元 | |||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||||||
李守柱 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | ||||||||||||||||||||||
? 第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 222900元 | |||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||||||
何曉攀 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 19.00 | 15.00 | 17.00 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | |||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 21.00 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | |||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 10.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 12.90 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 13.80 | 16.00 | 10.20 | 16.50 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.60 | 35.00 | 35.00 | 27.00 | 27.00 | 24.00 | 31.00 | |||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 22.00 | 17.70 | 12.20 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 22.20 | |||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 21.10 | 17.00 | 10.50 | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 22.20 | |||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.73 | 81.39 | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.04 | 71.63 | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.29 | 69.55 | ||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 30.28 | 62.12 | ||||||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 29.91 | 60.84 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年07月11日至2025年07月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書(shū)面投訴。
******建設(shè)局
聯(lián)系人:馬女士
聯(lián)系電話:0377-******
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************XQ
?
招 標(biāo) ******服務(wù)中心)
地????址:鄧州市雷鋒中路北側(cè)
聯(lián) 系 人:劉先生
聯(lián)系電話:0377-******
?
******有限公司?
地????址:河南省南陽(yáng)市鄧州市南一環(huán)與鄧襄路交叉口南300米路東71號(hào)
聯(lián) 系 人:鄭先生
聯(lián)系電話:******
?
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服