分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 1 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | 01B003 | 拆除原有禁閉室及垃圾外運 | 1.拆除工程 2.甲方指定整改范圍內(nèi)的拆除,包括屋頂天窗、室內(nèi)外地面、墻面、保溫、涂料、砂漿、天棚、地面、管道等所有現(xiàn)場為滿足施工需要拆除的全部項目 3.拆除垃圾清理外運、排放及運輸至市政許可垃圾場或甲方制定地點 4.工程量計算規(guī)則:施工范圍內(nèi)建筑面積 5.注意:以上項目需現(xiàn)場踏勘自行測量 | 項 | 1 | | | |
| | 土方工程 | | | | | | |
1 | ******1001 | 機械場地平整 | 1.機械場地平整 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.2678 | | | |
2 | ******3001 | 挖掘機挖一般土方 一、二類土 | 1.挖土方 2.土壤類別:綜合,由投標(biāo)人根據(jù)地勘報告決定報價 3.工作內(nèi)容:挖土、清理機下余土、人工清底修整邊坡 4.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 38.599 | | | |
3 | ******1009 | 機械回填土 機械夯實 | 1.土方回填 2.回填土應(yīng)分層夯實,壓實系數(shù)不小于 0.94 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 26.468 | | | |
4 | ******6007 | 自卸汽車運土方 運距≤1km | 1.自卸汽車運土方 2.運距:由投標(biāo)人根據(jù)地勘報告自行考慮,決定報價 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 12.131 | | | |
5 | ******6002 | 挖掘機裝車 土方 | 1.挖掘機裝車 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 12.131 | | | |
6 | ******1013 | 房心回填 | 1.房心回填 2.房心回填土采用素土回填,有機物含量不大于5%,干密度應(yīng)≥18kN/m3 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 10.827 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 2 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | 砌筑工程 | | | | | | |
1 | ******1002 | MU15非黏土承重實心磚 | 1.標(biāo)高±0.000以下的墻體采用MU15非黏土承重實心磚,M10水泥砂漿砌筑 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 3.97456 | | | |
2 | ******4002 | MU10非黏土承重實心磚 | 1.標(biāo)高±0.000以以上的墻體采用MU10非黏土承重實心磚,M5混合砂漿砌筑 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 8.958 | | | |
3 | ******1001 | 蹲臺砌筑 | 1.地臺砌筑砌筑 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.3741 | | | |
4 | ******3001 | 砌體內(nèi)加固鋼筋 | 1.砌體內(nèi)加固鋼筋 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.461 | | | |
5 | ******1007 | 防潮層 | 1.防潮層 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1224 | | | |
| | 鋼筋混凝土工程 | | | | | | |
1 | ******2002 | 現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ) 帶形基礎(chǔ) 混凝土 | 1.素混凝土條形基礎(chǔ) 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.407 | | | |
2 | ******2003 | 現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ) 帶形基礎(chǔ) 混凝土 | 1.C30素混凝土條形基礎(chǔ) 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 2.371 | | | |
3 | ******1001 | 現(xiàn)澆混凝土梁 基礎(chǔ)梁 | 1.地梁 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.842 | | | |
4 | ******2001 | 現(xiàn)澆混凝土柱 構(gòu)造柱 | 1.構(gòu)造柱 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 1.153 | | | |
5 | ******2001 | 現(xiàn)澆混凝土梁 矩形梁 | 1.矩形梁 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.153 | | | |
6 | ******4001 | 現(xiàn)澆混凝土梁 圈梁 | 1.圈梁 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 1.641 | | | |
7 | ******3001 | 預(yù)制混凝土梁制作 過梁 | 1.過梁 2.混凝土類型:C30 | 10m3 | 0.106 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 3 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | | 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | | | | | |
8 | ******3001 | 現(xiàn)澆混凝土板 平板 | 1.平板 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 4.809 | | | |
9 | ******6001 | 現(xiàn)澆混凝土板 欄板 | 1.欄板 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.506 | | | |
10 | ******8001 | 現(xiàn)澆混凝土板 雨篷板 | 1.雨篷板 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.067 | | | |
11 | ******5002 | 現(xiàn)澆混凝土其它構(gòu)件 壓頂 | 1.女兒墻壓頂 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.187 | | | |
12 | ******3003 | 窗臺壓頂 | 1.窗臺壓頂 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.13164 | | | |
13 | ******5003 | 現(xiàn)澆混凝土其它構(gòu)件 壓頂 | 1.素混凝土返檐 2.混凝土類型:C20 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.06528 | | | |
14 | ******1005 | 混凝土墻鑿槽 | 1.馬牙槎 2.在原墻體中鑿馬牙槎再澆筑GZ4混凝土 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m | 4.4 | | | |
15 | ******1001 | 開孔(打洞) 無損切割 | 1.無損切割,開槽 2.在原墻體中鑿掉部分,植筋后與板同時澆筑混凝土 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | m2 | 20 | | | |
16 | ******1001 | 不銹鋼扶手 不銹鋼欄桿 | 1.不銹鋼欄桿 2.混凝土類型:C30 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m | 1 | | | |
17 | ******1001 | 現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼筋 鋼筋 HPB300 直徑(mm) 6.5 | 1.圓鋼筋 2.HPB300 直徑(mm) 6.5 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.32 | | | |
18 | ******1017 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直 | 1.圓鋼筋 2.HPB300 直徑(mm) 8 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及 | t | 1.789 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 4 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | 徑(mm) 8 | 相關(guān)規(guī)范的要求 | | | | | |
19 | ******1030 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm) 10 | 1.帶肋鋼筋 2.HRB400 直徑(mm) 10 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 1.484 | | | |
20 | ******1018 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm) 12 | 1.帶肋鋼筋 2.HRB400 直徑(mm) 12 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 1.83 | | | |
21 | ******1019 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm) 14 | 1.帶肋鋼筋 2.HRB400 直徑(mm) 14 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.016 | | | |
22 | ******1020 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm) 16 | 1.帶肋鋼筋 2.HRB400 直徑(mm) 16 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.303 | | | |
23 | ******1024 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm) 25 | 1.帶肋鋼筋 2.HRB400直徑(mm) 25 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.003 | | | |
24 | ******2002 | 箍筋 圓鋼 HPB300 直徑(mm) 6.5 | 1.箍筋 2.HPB300 直徑(mm) 6.5 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.538 | | | |
25 | ******2006 | 箍筋 帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm) ≤10 | 1.箍筋 2.HRB400以內(nèi) 直徑(mm) 8 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | t | 0.141 | | | |
26 | ******5001 | 植筋 | 1.植筋 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10個 | 65.2 | | | |
| | 門窗工程 | | | | | | |
1 | ******1009 | 單框三玻塑鋼窗 | 1.單框三玻塑鋼窗 2.外側(cè)安裝2.0粗不銹白鋼管,內(nèi)穿1.8鋼管的柵欄,鋼管間隔大大于12cm 3.內(nèi)側(cè)安裝密網(wǎng)。窗戶開啟方式為內(nèi)下旋。玻璃為普通玻璃。 4.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.3564 | | | |
2 | ******1010 | 鋼框安全玻璃窗 | 1.鋼框安全玻璃窗 2.開啟方式為外下懸,玻璃8+8鋼化夾膠玻璃,厚度不低于17.52mm | 100m2 | 0.168 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 5 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | | 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | | | | | |
3 | ******4001 | 木質(zhì)防火門安裝 | 1.普通木門 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1012 | | | |
4 | ******1001 | 成品防護推拉門 | 1.成品防護推拉門 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1936 | | | |
5 | ******4001 | 窗臺板 面層 石材 | 1.窗臺板 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m2 | 0.924 | | | |
6 | ******1001 | 屋頂天窗替換 | 1.屋頂天窗替換 2.且由專業(yè)廠家安裝構(gòu)造做法參見21J621-1(4-10) 3.玻璃厚度不應(yīng)小于6.38mm,雙層夾膠鋼化玻璃膠片厚度不應(yīng)小于0.76mm 4.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 1.0208 | | | |
7 | ******4001 | 雙開白鋼門 | 1.雙開白鋼門 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.0864 | | | |
8 | ******4002 | 大理石洗漱臺 | 1.大理石洗漱臺 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m2 | 0.108 | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | |
1 | ******3011 | 屋面、樓(地)面防水及其他 分隔縫 細石混凝土面 40mm厚 | 1.40厚C20細石混凝土保護層(每6Mx6M留縫20寬,灌嵌縫油膏) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m | 2.8088 | | | |
2 | ******1014 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm | 1.10厚低標(biāo)號砂漿隔離層 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
3 | ******1010 | 屋面、樓(地)面防水及其他 改性瀝青卷材 熱熔法一層 | 1.SBS防水卷材3+3厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
4 | ******1005 | 墻面卷材防水 改性瀝青卷材 熱熔法一層 | 1.女兒墻SBS防水卷材3+3厚 2.屋面柔性防水層在女兒墻和突出屋面結(jié)構(gòu)的交接處均做大于250mm高的泛水,屋面轉(zhuǎn)角處、天溝、水落口周圍及屋面設(shè)施下部等處做卷材附加層,每 | 100m2 | 0.72732 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 6 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | | 邊250mm;出屋面管道或泛水以下穿墻管安裝后用細石混凝土封嚴(yán),管根四周與找平層及剛性防水層之間留凹槽嵌填密封材料,管道周圍的找平層加大排水坡度并增設(shè)防水附加層與防水層固定密封 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | | | | | |
5 | ******1018 | 墻面卷材防水 改性瀝青卷材 熱熔法一層 | 1.SBS防水卷材3厚附加層 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.4785 | | | |
6 | ******1015 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm | 1.1:2.5水泥砂漿找平層20厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
7 | ******1019 | 屋面保溫 水泥爐渣 厚度(mm) 100 | 1.最薄處30厚1:8水泥爐渣2%找坡層 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
8 | ******1028 | 屋面 粘貼巖棉板 厚度(mm)≤120 | 1.A級巖棉保溫板120厚,專用膠粘劑粘貼 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
9 | ******1024 | 屋面 粘貼巖棉板 厚度(mm)≤50 | 1.A級巖棉保溫板50厚,專用膠粘劑粘貼 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.96942 | | | |
10 | ******2029 | 屋面、樓(地)面防水及其他 聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚(≥2.4kg/m2)水泥基滲透型聚合物防水涂料 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
11 | ******1016 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm | 1.鋼筋混凝土屋面板隨打隨找平抹光 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.8088 | | | |
12 | ******6011 | 防火隔離帶 | 1.500mm寬防火隔離帶 2.A級巖棉保溫板 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.4785 | | | |
13 | ******4005 | 屋面排水管 雨水口 | 1.雨水口 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10個 | 0.4 | | | |
14 | ******6039 | 雨水管 | 1.雨水管 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m | 1.44 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 7 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | 裝修工程 | | | | | | |
| | 樓地面 | | | | | | |
| | 地面1 | | | | | | |
1 | ******3003 | 陶瓷地面磚 水泥砂漿粘貼 0.64m2以內(nèi) | 1.10厚地磚 2.干水泥擦縫 3.20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.3669 | | | |
2 | ******1006 | 1:2.5水泥砂漿抹面20厚 | 1.1:2.5水泥砂漿抹面20厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.3669 | | | |
3 | ******4005 | 水質(zhì)涂料 素水泥漿(有107膠) | 1.素水泥漿結(jié)合層一道(內(nèi)摻建筑膠) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.3669 | | | |
4 | ******1004 | 細石混凝土地面找平層 30mm | 1.細石混凝土 (上下配%%c3@50鋼絲網(wǎng)片,中間配乙 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.3669 | | | |
5 | ******2041 | 保溫隔熱層敷設(shè) 保護層(鋁箔) | 1.真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m2 | 33.669 | | | |
6 | ******5002 | 樓地面 干鋪聚苯乙烯板 厚度(mm) 50 | 1.擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板60厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.3669 | | | |
7 | ******1025 | 預(yù)拌混凝土 地面墊層 | 1.80厚C15混凝土墊層 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 2.69352 | | | |
8 | ******1012 | 墊層 碎石 灌漿 | 1.150厚粒徑5~32卵石灌M2.5混合砂漿振搗密實 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 5.05035 | | | |
9 | ******1006 | 原土夯實 機械 | 1.素土分層夯實找平,夯實系數(shù)不小于0.94 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 3.3669 | | | |
| | 地面2 | | | | | | |
1 | ******3016 | 陶瓷地面磚 水泥砂漿粘貼 0.64m2以內(nèi) | 1.10厚地磚 2.干水泥擦縫 3.20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及 | 100m2 | 0.1413 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 8 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | | 相關(guān)規(guī)范的要求 | | | | | |
2 | ******1016 | 屋面、樓(地)面防水及其他 聚氯乙烯卷材 冷粘法一層 | 1.1.5厚高分子防水卷材兩道(含附加層) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1413 | | | |
3 | ******1011 | 墻面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一層 | 1.淋浴區(qū)墻面防水層翻起高度不應(yīng)小于2000mm,且不低于淋浴噴淋口高度 2.盥洗池盆等用水處墻面防水層翻起高度不應(yīng)小于1200mm。墻面其他部位泛水翻起高度不應(yīng)小于250mm 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.2484 | | | |
4 | ******1017 | 1:2.5水泥砂漿抹面20厚 | 1.1:2.5水泥砂漿抹面20厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1413 | | | |
5 | ******4009 | 水質(zhì)涂料 素水泥漿(有107膠) | 1.素水泥漿結(jié)合層一道(內(nèi)摻建筑膠) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1413 | | | |
6 | ******1018 | 細石混凝土地面找平層 30mm | 1.細石混凝土 (上下配%%c3@50鋼絲網(wǎng)片,中間配乙 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1413 | | | |
7 | ******2186 | 保溫隔熱層敷設(shè) 保護層(鋁箔) | 1.真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m2 | 1.413 | | | |
8 | ******5007 | 樓地面 干鋪聚苯乙烯板 厚度(mm) 50 | 1.擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板60厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1413 | | | |
9 | ******1026 | 預(yù)拌混凝土 地面墊層 | 1.80厚C15混凝土墊層 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.11304 | | | |
10 | ******1027 | 墊層 碎石 灌漿 | 1.150厚粒徑5~32卵石灌M2.5混合砂漿振搗密實 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 10m3 | 0.21195 | | | |
11 | ******1014 | 原土夯實 機械 | 1.素土分層夯實找平,夯實系數(shù)不小于0.94 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.1413 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 9 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | 踢腳 | | | | | | |
| | 踢腳1 | | | | | | |
1 | ******3001 | 踢腳線 陶瓷地面磚 | 1.5~10厚地磚磚踢腳,稀水泥擦縫 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.4491 | | | |
2 | ******1013 | 墻面抹灰 一般抹灰 內(nèi)墻 (14+6mm) | 1.9厚1:2水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.4491 | | | |
3 | ******4004 | 水質(zhì)涂料 素水泥漿(無107膠) | 1.素水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 2.基層墻體(遇混凝土墻面刷素水泥漿摻建筑膠) 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.4491 | | | |
| | 踢腳2 | | | | | | |
1 | ******1001 | 踢腳線 水泥砂漿 | 1.10厚1:3水泥砂漿抹面壓實趕光 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.099 | | | |
2 | ******1014 | 墻面抹灰 一般抹灰 內(nèi)墻 (14+6mm) | 1.10厚1:3水泥砂漿打底 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.099 | | | |
3 | ******4010 | 水質(zhì)涂料 素水泥漿(無107膠) | 1.基層墻體(遇混凝土墻面刷素水泥漿摻建筑膠) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 0.099 | | | |
| | 墻面 | | | | | | |
| | 外墻 | | | | | | |
1 | ******4004 | 墻面抹灰 立面砂漿找平層、界面劑 素水泥漿(有107膠) | 1.外墻基層[混凝土基層時,刷素水泥漿一道(內(nèi)摻3~5%環(huán)保膠) 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.7786 | | | |
2 | ******3003 | 墻面砂漿防水(防潮) 防水砂漿 摻防水粉 20mm厚 | 1.防水砂漿找平層20厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.7786 | | | |
3 | ******2007 | 墻面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | 1.高分子防水涂料1.5厚 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.7786 | | | |
4 | ******3022 | 墻面 巖棉板 | 1.A級巖棉保溫板100厚,專用膠粘劑粘貼 2.并用專用連接件錨固(每樓層應(yīng)設(shè)置一道托架, | 100m2 | 2.7786 | | | |
本頁小計 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 |
工程名稱:建筑與裝飾工程 | 標(biāo)段:禁閉室改擴建維修改造工程 | 第 10 頁 共 14 頁 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) |
綜合單價 | 合價 | 其中 |
人工費+機械費 |
| | | 采用錨栓固定于基層墻體,最小出挑寬度不小于復(fù)合保溫板厚的2/3) 3.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | | | | | |
5 | ******3023 | 墻面 抗裂保護層 玻纖網(wǎng)格布抗裂砂漿 | 1.抹面聚合物抗裂砂漿5厚,中間壓入兩層耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.7786 | | | |
6 | ******3001 | 刮膩子 墻面 滿刮二遍 | 1.刮柔性耐水膩子 2.滿足招標(biāo)文件、設(shè)計及相關(guān)規(guī)范的要求 | 100m2 | 2.7786 | | | |
