為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將******醫(yī)院2025年7月至9月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓附屬工程項目施工 | 應(yīng)急救治綜合樓附屬工程項目施工 | ******0.00 | 2025年08月 | 否 | |
2 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目環(huán)境影響評價 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目環(huán)境影響評價 | 300000.00 | 2025年08月 | 是 | |
3 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目施工圖設(shè)計 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程施工圖設(shè)計 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
4 | ******消防審查 | ******消防審查 | 216400.00 | 2025年08月 | 是 | |
5 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目全過程工程咨詢、監(jiān)理 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目全過程工程咨詢、監(jiān)理 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
6 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目全過程造價咨詢 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目全過程造價咨詢 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
7 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目建設(shè)工程質(zhì)量檢測 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目建設(shè)工程質(zhì)量檢測 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
8 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目專項檢驗檢測 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目專項檢驗檢測 | 865600.00 | 2025年08月 | 是 | |
9 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目基坑監(jiān)測、沉降觀測 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目基坑監(jiān)測、沉降觀測 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
10 | ******醫(yī)院應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目鍋爐設(shè)備、設(shè)施及配套 | 應(yīng)急救治綜合樓及附屬工程項目鍋爐設(shè)備、設(shè)施及配套 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
11 | ******醫(yī)院一期醫(yī)療綜合樓門廳改造項目 | ******醫(yī)院一期醫(yī)療綜合樓門廳改造項目 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
12 | ******醫(yī)院一期醫(yī)療綜合樓門廳改造項目監(jiān)理 | ******醫(yī)院一期醫(yī)療綜合樓門廳改造項目監(jiān)理 | 51000.00 | 2025年08月 | 是 | |
13 | ******醫(yī)院一期醫(yī)療綜合樓門廳改造項目施工圖設(shè)計 | ******醫(yī)院一期醫(yī)療綜合樓門廳改造項目施工圖設(shè)計 | 109000.00 | 2025年08月 | 是 | |
14 | ******醫(yī)院一期核醫(yī)學(xué)科改造提升工程 | ******醫(yī)院一期核醫(yī)學(xué)科改造提升工程 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
15 | ******醫(yī)院一期電梯改造提升項目 | 一期電梯改造提升 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
16 | ******醫(yī)院一期中央空調(diào)系統(tǒng)改造提升項目 | 一期中央空調(diào)系統(tǒng)改造提升 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
17 | ******醫(yī)院新增外掛電梯項目 | 新增外掛電梯 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
18 | ******醫(yī)院一期中央空調(diào)系統(tǒng)配電改造項目 | 一期中央空調(diào)系統(tǒng)配電改造項目 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
19 | ******醫(yī)院日常維修服務(wù)采購項目 | 日常維修服務(wù) | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
20 | ******醫(yī)院機電維修保養(yǎng)服務(wù)采購項目 | 機電維修保養(yǎng)服務(wù) | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
21 | ******醫(yī)院日雜日化辦公用品配送服務(wù)項目 | 日雜日化辦公用品 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
22 | ******醫(yī)院敷料工作服采購項目 | 敷料工作服 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
23 | ******醫(yī)院被服采購項目 | 被服 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
24 | ******醫(yī)院電子辦公耗材配送服務(wù)項目 | 電子辦公耗材 硒鼓、碳粉墨盒等 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
25 | ******醫(yī)院水暖材料配送服務(wù)項目 | 水暖材料 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
26 | ******醫(yī)院復(fù)印紙采購項目 | 復(fù)印紙 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
27 | ******醫(yī)院電器配件、電工材料配送服務(wù)項目 | 電器配件、電工材料 | 800000.00 | 2025年08月 | 是 | |
28 | ******醫(yī)院中央空調(diào)過濾器采購項目 | 中央空調(diào)過濾器采購 | 650000.00 | 2025年08月 | 是 | |
29 | ******醫(yī)院26掛式空調(diào)采購項目 | 26掛式空調(diào) | 90000.00 | 2025年08月 | 否 | |
30 | ******醫(yī)院35掛式空調(diào)采購項目 | 35掛式空調(diào) | 105000.00 | 2025年08月 | 否 | |
31 | ******醫(yī)院50柜式空調(diào)采購項目 | 50柜式空調(diào) | 36000.00 | 2025年08月 | 否 | |
32 | ******醫(yī)院70柜式空調(diào)采購項目 | 70柜式空調(diào) | 21000.00 | 2025年08月 | 否 | |
33 | ******醫(yī)院120柜式空調(diào)采購項目 | 120柜式空調(diào) | 50000.00 | 2025年08月 | 否 | |
34 | ******醫(yī)院160機房空調(diào)機采購項目 | 160機房空調(diào)機(一拖三) | 29000.00 | 2025年08月 | 否 | |
35 | ******醫(yī)院260天花板機采購項目 | 260天花板機(一拖二) | 25000.00 | 2025年08月 | 否 | |
36 | ******醫(yī)院65模塊機采購項目 | 空氣能25P莫快機 | 70000.00 | 2025年08月 | 否 | |
37 | ******醫(yī)院5P機房專用空調(diào)采購項目 | 5P機房專用空調(diào) | 35000.00 | 2025年08月 | 否 | |
38 | ******醫(yī)院8P機房專用空調(diào)采購項目 | 8P機房專用空調(diào) | 70000.00 | 2025年08月 | 否 | |
39 | ******醫(yī)院屏風(fēng)辦公位采購項目 | 屏風(fēng)辦公位 | 46000.00 | 2025年08月 | 是 | |
40 | ******醫(yī)院P型診療桌采購項目 | P型診療桌 | 50000.00 | 2025年08月 | 是 | |
41 | ******醫(yī)院P型診療桌采購項目 | 1.5米辦公桌 | 24000.00 | 2025年08月 | 是 | |
42 | ******醫(yī)院1.4米辦公桌采購項目 | 1.4米辦公桌 | 20000.00 | 2025年08月 | 是 | |
43 | ******醫(yī)院1.2米辦公桌采購項目 | 1.2米辦公桌 | 30000.00 | 2025年08月 | 是 | |
44 | ******醫(yī)院2.0班臺采購項目 | 2.0班臺 | 7000.00 | 2025年08月 | 是 | |
45 | ******醫(yī)院1.8班臺采購項目 | 1.8班臺 | 5600.00 | 2025年08月 | 是 | |
46 | ******醫(yī)院條桌采購項目 | 條桌 | 18000.00 | 2025年08月 | 是 | |
47 | ******醫(yī)院會議桌采購項目 | 會議桌 | 40000.00 | 2025年08月 | 是 | |
48 | ******醫(yī)院電腦椅采購項目 | 電腦椅 | 180000.00 | 2025年08月 | 是 | |
49 | ******醫(yī)院不銹鋼試驗升降椅采購項目 | 窗口等候椅 | 22500.00 | 2025年08月 | 是 | |
50 | ******醫(yī)院大班椅采購項目 | 大班椅 | 5600.00 | 2025年08月 | 是 | |
51 | ******醫(yī)院中班椅采購項目 | 中班椅 | 5400.00 | 2025年08月 | 是 | |
52 | ******醫(yī)院帶頭靠電腦椅采購項目 | 帶頭靠電腦椅 | 27000.00 | 2025年08月 | 是 | |
53 | ******醫(yī)院桌前白椅采購項目 | 桌前白椅 | 52000.00 | 2025年08月 | 是 | |
54 | ******醫(yī)院不銹鋼試驗升降椅采購項目 | 不銹鋼試驗升降椅 | 22500.00 | 2025年08月 | 是 | |
55 | ******醫(yī)院候診椅采購項目 | 候診椅 | 80000.00 | 2025年08月 | 是 | |
56 | ******醫(yī)院兩門書柜采購項目 | 兩門書柜 | 9000.00 | 2025年08月 | 是 | |
57 | ******醫(yī)院三門書柜采購項目 | 三門書柜 | 13500.00 | 2025年08月 | 是 | |
58 | ******醫(yī)院文件柜采購項目 | 文件柜 | 25000.00 | 2025年08月 | 是 | |
59 | ******醫(yī)院更衣柜(三門鐵)采購項目 | 更衣柜(三門鐵) | 82500.00 | 2025年08月 | 是 | |
60 | ******醫(yī)院更衣柜(六門鐵)采購項目 | 更衣柜(六門鐵) | 12000.00 | 2025年08月 | 是 | |
61 | ******醫(yī)院18門鞋柜采購項目 | 18門鞋柜 | 12000.00 | 2025年08月 | 是 | |
62 | ******醫(yī)院保險柜采購項目 | 保險柜 | 7500.00 | 2025年08月 | 是 | |
63 | ******醫(yī)院70CM保險柜采購項目 | 70CM保險柜 | 7000.00 | 2025年08月 | 是 | |
64 | ******醫(yī)院120CM保險柜采購項目 | 120CM保險柜 | 3400.00 | 2025年08月 | 是 | |
65 | ******醫(yī)院150CM保險柜采購項目 | 150CM保險柜 | 8000.00 | 2025年08月 | 是 | |
66 | ******醫(yī)院小活動柜采購項目 | 小活動柜 | 1900.00 | 2025年08月 | 是 | |
67 | ******醫(yī)院1.2活動柜采購項目 | 1.2活動柜 | 2400.00 | 2025年08月 | 是 | |
68 | ******醫(yī)院1.2地平柜采購項目 | 1.2地平柜 | 8800.00 | 2025年08月 | 是 | |
69 | ******醫(yī)院病房置物柜采購項目 | 病房置物柜 | 16000.00 | 2025年08月 | 是 | |
70 | ******醫(yī)院高低床采購項目 | 高低床 | 40000.00 | 2025年08月 | 是 | |
71 | ******醫(yī)院診療床采購項目 | 診療床 | 42500.00 | 2025年08月 | 是 | |
72 | ******醫(yī)院衣架采購項目 | 衣架 | 1900.00 | 2025年08月 | 是 | |
73 | ******醫(yī)院貨架采購項目 | 重型貨架 | 30000.00 | 2025年08月 | 是 | |
74 | ******醫(yī)院單人茶幾采購項目 | 單人茶幾 | 1500.00 | 2025年08月 | 是 | |
75 | ******醫(yī)院三人茶幾采購項目 | 三人茶幾 | 5000.00 | 2025年08月 | 是 | |
76 | ******醫(yī)院單人沙發(fā)采購項目 | 單人沙發(fā) | 7500.00 | 2025年08月 | 是 | |
77 | ******醫(yī)院單人沙發(fā)采購項目 | 電子存包柜 | 24000.00 | 2025年08月 | 是 | |
78 | ******醫(yī)院三人沙發(fā)采購項目 | 三人沙發(fā) | 30000.00 | 2025年08月 | 是 | |
79 | ******醫(yī)院心理測評系統(tǒng)采購項目 | 心理測評系統(tǒng) | 400000.00 | 2025年08月 | 是 | |
80 | ******醫(yī)院安全數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)采購項目 | 安全數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) | 300000.00 | 2025年08月 | 是 | |
81 | ******醫(yī)院建設(shè)采購項目 | ******醫(yī)院建設(shè) | 500000.00 | 2025年08月 | 是 | |
82 | ******醫(yī)院生物樣本庫管理系統(tǒng)采購項目 | 生物樣本庫管理系統(tǒng) | 700000.00 | 2025年08月 | 是 | |
83 | ******醫(yī)院醫(yī)療數(shù)字影像平臺+省數(shù)字影像平臺接口采購項目 | 醫(yī)療數(shù)字影像平臺+省數(shù)字影像平臺接口 | ******.00 | 2025年08月 | 是 | |
84 | ******醫(yī)院藥品不良反應(yīng)智能監(jiān)測系統(tǒng)采購項目 | 藥品不良反應(yīng)智能監(jiān)測系統(tǒng) | 80000.00 | 2025年08月 | 是 | |
85 | ******醫(yī)院住院藥學(xué)監(jiān)護系統(tǒng)采購項目 | 住院藥學(xué)監(jiān)護系統(tǒng) | 400000.00 | 2025年08月 | 是 | |
86 | ******醫(yī)院杏林系統(tǒng)增加簡訊模塊采購項目 | 杏林系統(tǒng)增加簡訊模塊 | 30000.00 | 2025年08月 | 是 | |
87 | ******醫(yī)院網(wǎng)站重建項目 | 網(wǎng)站重建 | 200000.00 | 2025年08月 | 是 | |
88 | ******醫(yī)院山西省醫(yī)療評價中心數(shù)據(jù)平臺項目 | 山西省醫(yī)療評價中心數(shù)據(jù)平臺 | 100000.00 | 2025年08月 | 是 | |
89 | ******醫(yī)院傳染病專線+前置機采購項目 | 傳染病專線+前置機 | 31000.00 | 2025年08月 | 是 | |
90 | ******醫(yī)院東西兩院機房監(jiān)控聯(lián)動預(yù)警項目 | 東西兩院機房監(jiān)控聯(lián)動預(yù)警 | 800000.00 | 2025年08月 | 是 | |
91 | ******醫(yī)院設(shè)備科氧倉監(jiān)控聯(lián)動預(yù)警項目 | 設(shè)備科氧倉監(jiān)控聯(lián)動預(yù)警 | 200000.00 | 2025年08月 | 是 | |
92 | ******醫(yī)院移動教學(xué)遠程攝像機采購項目 | 移動教學(xué)遠程攝像機 | 150000.00 | 2025年08月 | 是 | |
93 | ******醫(yī)院照相機采購項目 | 照相機 | 90000.00 | 2025年08月 | 是 | |
94 | ******醫(yī)院數(shù)據(jù)庫集成與數(shù)據(jù)庫遷移項目 | 數(shù)據(jù)庫集成與數(shù)據(jù)庫遷移 | 446000.00 | 2025年08月 | 是 | |
95 | ******醫(yī)院電子發(fā)票運維項目 | 電子發(fā)票運維 | 35000.00 | 2025年08月 | 是 | |
96 | ******醫(yī)院信息安全設(shè)備升級許可及運維服務(wù)項目 | 信息安全設(shè)備升級許可及運維服務(wù) | 500000.00 | 2025年08月 | 是 | |
97 | ******醫(yī)院艾迪克思系統(tǒng)維護項目 | 艾迪克思系統(tǒng)維護 | 180000.00 | 2025年08月 | 是 | |
98 | ******醫(yī)院信息系統(tǒng)備案項目 | 信息系統(tǒng)備案 | 500000.00 | 2025年08月 | 是 | |
99 | ******醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息升級服務(wù)采購項目技術(shù)服務(wù)項目 | 網(wǎng)絡(luò)信息升級服務(wù)采購項目技術(shù)服務(wù) | 4000.00 | 2025年08月 | 是 | |
100 | ******醫(yī)院彩色多普勒超聲儀采購項目 | 彩色多普勒超聲儀 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
101 | ******醫(yī)院彩色多普勒超聲儀(婦產(chǎn))采購項目 | 彩色多普勒超聲儀(婦產(chǎn)) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
102 | ******醫(yī)院內(nèi)鏡主機(胃腸)采購項目 | 內(nèi)鏡主機(胃腸) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
103 | ******醫(yī)院全自動染色體掃描顯微鏡和圖像分析系統(tǒng)采購項目 | 全自動染色體掃描顯微鏡和圖像分析系統(tǒng) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
104 | ******醫(yī)院腹腔鏡采購項目 | 腹腔鏡 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
105 | ******醫(yī)院手術(shù)C臂采購項目 | 手術(shù)C臂 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
106 | ******醫(yī)院醫(yī)用直線加速器采購項目 | 醫(yī)用直線加速器 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
107 | ******醫(yī)院準分子激光采購項目 | 準分子激光 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
108 | ******醫(yī)院手術(shù)顯微鏡采購項目 | 手術(shù)顯微鏡 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
109 | ******醫(yī)院醫(yī)用空氣加壓氧艙采購項目 | 醫(yī)用空氣加壓氧艙 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
110 | ******醫(yī)院體外循環(huán)機采購項目 | 體外循環(huán)機 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
111 | ******醫(yī)院手術(shù)G臂采購項目 | 手術(shù)G臂 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
112 | ******醫(yī)院腹腔鏡采購項目 | 腹腔鏡 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
113 | ******醫(yī)院彩色多普勒超聲儀(婦產(chǎn))采購項目 | 彩色多普勒超聲儀(婦產(chǎn)) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
114 | ******醫(yī)院彩色多普勒超聲儀(介入)采購項目 | 彩色多普勒超聲儀(介入) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
115 | ******醫(yī)院冠脈旋磨介入治療設(shè)備采購項目 | 冠脈旋磨介入治療設(shè)備 | 100000.00 | 2025年08月 | 否 | |
116 | ******醫(yī)院臨時起搏器采購項目 | 臨時起搏器 | 240000.00 | 2025年08月 | 否 | |
117 | ******醫(yī)院上肢上推下拉訓(xùn)練器、下肢髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器采購項目 | 上肢上推下拉訓(xùn)練器、下肢髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 600000.00 | 2025年08月 | 否 | |
118 | ******醫(yī)院心臟康復(fù)設(shè)備采購項目 | 心臟康復(fù)設(shè)備 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
119 | ******醫(yī)院可視喉鏡采購項目 | 可視喉鏡 | 50000.00 | 2025年08月 | 否 | |
120 | ******醫(yī)院經(jīng)顱磁刺激治療儀采購項目 | 經(jīng)顱磁刺激治療儀 | 650000.00 | 2025年08月 | 否 | |
121 | ******醫(yī)院便攜式肌電誘發(fā)電位(腦死亡鑒定)采購項目 | 便攜式肌電誘發(fā)電位(腦死亡鑒定) | 250000.00 | 2025年08月 | 否 | |
122 | ******醫(yī)院肌電圖儀(掌上肌電)采購項目 | 肌電圖儀(掌上肌電) | 250000.00 | 2025年08月 | 否 | |
123 | ******醫(yī)院256導(dǎo)超高頻高清視頻腦電圖儀采購項目 | 256導(dǎo)超高頻高清視頻腦電圖儀 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
124 | ******醫(yī)院無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測儀采購項目 | 無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測儀 | 500000.00 | 2025年08月 | 否 | |
125 | ******醫(yī)院動態(tài)血壓監(jiān)測儀采購項目 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 50000.00 | 2025年08月 | 否 | |
126 | ******醫(yī)院腸內(nèi)營養(yǎng)泵采購項目 | 腸內(nèi)營養(yǎng)泵 | 375000.00 | 2025年08月 | 否 | |
127 | ******醫(yī)院運動康復(fù)設(shè)備采購項目 | 運動康復(fù)設(shè)備 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
128 | ******醫(yī)院電子支氣管鏡采購項目 | 電子支氣管鏡 | 150000.00 | 2025年08月 | 否 | |
129 | ******醫(yī)院無創(chuàng)血流動力學(xué)裝置采購項目 | 無創(chuàng)血流動力學(xué)裝置 | 400000.00 | 2025年08月 | 否 | |
130 | ******醫(yī)院睡眠監(jiān)測儀采購項目 | 睡眠監(jiān)測儀 | 50000.00 | 2025年08月 | 否 | |
131 | ******醫(yī)院體外膈肌起搏器采購項目 | 體外膈肌起搏器 | 68000.00 | 2025年08月 | 否 | |
132 | ******醫(yī)院內(nèi)鏡儲存柜采購項目 | 內(nèi)鏡儲存柜 | 20000.00 | 2025年08月 | 否 | |
133 | ******醫(yī)院內(nèi)鏡清洗工作站采購項目 | 內(nèi)鏡清洗工作站 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
134 | ******醫(yī)院內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運車采購項目 | 內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運車 | 100000.00 | 2025年08月 | 否 | |
135 | ******醫(yī)院病人轉(zhuǎn)運車采購項目 | 病人轉(zhuǎn)運車 | 150000.00 | 2025年08月 | 否 | |
136 | ******醫(yī)院循環(huán)風(fēng)消毒機采購項目 | 循環(huán)風(fēng)消毒機 | 24000.00 | 2025年08月 | 否 | |
137 | ******醫(yī)院血液分離系統(tǒng)采購項目 | 血液分離系統(tǒng) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
138 | ******醫(yī)院婦科施源器套件(后裝機用)采購項目 | 婦科施源器套件(后裝機用) | 900000.00 | 2025年08月 | 否 | |
139 | ******醫(yī)院陰道施源器套件(后裝機用)采購項目 | 陰道施源器套件(后裝機用) | 180000.00 | 2025年08月 | 否 | |
140 | ******醫(yī)院婦科臭氧霧化治療儀采購項目 | 婦科臭氧霧化治療儀 | 20000.00 | 2025年08月 | 否 | |
141 | ******醫(yī)院放射源銥192采購項目 | 放射源銥192 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
142 | ******醫(yī)院醫(yī)用手術(shù)頭燈采購項目 | 醫(yī)用手術(shù)頭燈 | 200000.00 | 2025年08月 | 否 | |
143 | ******醫(yī)院網(wǎng)電源供電骨組織手術(shù)設(shè)備采購項目 | 網(wǎng)電源供電骨組織手術(shù)設(shè)備 | 800000.00 | 2025年08月 | 否 | |
144 | ******醫(yī)院微創(chuàng)心臟手術(shù)器械采購項目 | 微創(chuàng)心臟手術(shù)器械 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
145 | ******醫(yī)院心臟標志物檢測儀采購項目 | 心臟標志物檢測儀 | 20000.00 | 2025年08月 | 否 | |
146 | ******醫(yī)院電動氣壓止血帶采購項目 | 電動氣壓止血帶 | 75000.00 | 2025年08月 | 否 | |
147 | ******醫(yī)院輸液輸血加溫儀采購項目 | 輸液輸血加溫儀 | 40000.00 | 2025年08月 | 否 | |
148 | ******醫(yī)院腸內(nèi)營養(yǎng)液加溫儀采購項目 | 腸內(nèi)營養(yǎng)液加溫儀 | 125000.00 | 2025年08月 | 否 | |
149 | ******醫(yī)院機械血栓切除系統(tǒng)采購項目 | 機械血栓切除系統(tǒng) | 500000.00 | 2025年08月 | 否 | |
150 | ******醫(yī)院血管斑塊旋切控制裝置采購項目 | 血管斑塊旋切控制裝置 | 500000.00 | 2025年08月 | 否 | |
151 | ******醫(yī)院聚焦超聲腫瘤治療系統(tǒng)采購項目 | 聚焦超聲腫瘤治療系統(tǒng) | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
152 | ******醫(yī)院全自動血細胞分析儀加熒光免疫分析儀采購項目 | 全自動血細胞分析儀加熒光免疫分析儀 | 10000.00 | 2025年08月 | 否 | |
153 | ******醫(yī)院嬰兒培養(yǎng)箱采購項目 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 800000.00 | 2025年08月 | 否 | |
154 | ******醫(yī)院嬰兒培養(yǎng)箱采購項目 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 400000.00 | 2025年08月 | 否 | |
155 | ******醫(yī)院嬰兒培養(yǎng)箱采購項目 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 350000.00 | 2025年08月 | 否 | |
156 | ******醫(yī)院臺面離心機采購項目 | 臺面離心機 | 60000.00 | 2025年08月 | 否 | |
157 | ******醫(yī)院胚胎儲存液氮罐采購項目 | 胚胎儲存液氮罐 | 100000.00 | 2025年08月 | 否 | |
158 | ******醫(yī)院便捷式CO2濃度測定儀采購項目 | 便捷式CO2濃度測定儀 | 80000.00 | 2025年08月 | 否 | |
159 | ******醫(yī)院電子鼻咽喉鏡采購項目 | 電子鼻咽喉鏡 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
160 | ******醫(yī)院耳鼻喉科診療臺采購項目 | 耳鼻喉科診療臺 | 150000.00 | 2025年08月 | 否 | |
161 | ******醫(yī)院中耳分析儀采購項目 | 中耳分析儀 | 300000.00 | 2025年08月 | 否 | |
162 | ******醫(yī)院聽覺誘發(fā)電位+耳聲發(fā)射儀采購項目 | 聽覺誘發(fā)電位+耳聲發(fā)射儀 | 750000.00 | 2025年08月 | 否 | |
163 | ******醫(yī)院干眼檢測儀采購項目 | 干眼檢測儀 | 200000.00 | 2025年08月 | 否 | |
164 | ******醫(yī)院淚道激光采購項目 | 淚道激光 | 280000.00 | 2025年08月 | 否 | |
165 | ******醫(yī)院臭氧水療儀采購項目 | 臭氧水療儀 | 490000.00 | 2025年08月 | 否 | |
166 | ******醫(yī)院Nd:YAG皮秒激光治療儀采購項目 | Nd:YAG皮秒激光治療儀 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
167 | ******醫(yī)院面部皮膚監(jiān)測儀采購項目 | 面部皮膚監(jiān)測儀 | 210000.00 | 2025年08月 | 否 | |
168 | ******醫(yī)院遠紅外輻射治療儀采購項目 | 遠紅外輻射治療儀 | 200000.00 | 2025年08月 | 否 | |
169 | ******醫(yī)院高頻電灼儀采購項目 | 高頻電灼儀 | 480000.00 | 2025年08月 | 否 | |
170 | ******醫(yī)院麻醉機采購項目 | 麻醉機 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
171 | ******醫(yī)院可視喉鏡采購項目 | 可視喉鏡 | 150000.00 | 2025年08月 | 否 | |
172 | ******醫(yī)院智能采血系統(tǒng)采購項目 | 智能采血系統(tǒng) | 450000.00 | 2025年08月 | 否 | |
173 | ******醫(yī)院全自動染片儀器采購項目 | 全自動染片儀器 | 250000.00 | 2025年08月 | 否 | |
174 | ******醫(yī)院全自動抗酸閱片儀器采購項目 | 全自動抗酸閱片儀器 | 350000.00 | 2025年08月 | 否 | |
175 | ******醫(yī)院裂解儀采購項目 | 裂解儀 | 350000.00 | 2025年08月 | 否 | |
176 | ******醫(yī)院全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀采購項目 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 20000.00 | 2025年08月 | 否 | |
177 | ******醫(yī)院二代基因測序儀配套設(shè)備采購項目 | 二代基因測序儀配套設(shè)備 | 900000.00 | 2025年08月 | 否 | |
178 | ******醫(yī)院全自動生化免疫一體機采購項目 | 全自動生化免疫一體機 | 10000.00 | 2025年08月 | 否 | |
179 | ******醫(yī)院床旁心臟彩超采購項目 | 床旁心臟彩超 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
180 | ******醫(yī)院低速低溫離心機采購項目 | 低速低溫離心機 | 70000.00 | 2025年08月 | 否 | |
181 | ******醫(yī)院低速常溫離心機采購項目 | 低速常溫離心機 | 30000.00 | 2025年08月 | 否 | |
182 | ******醫(yī)院全自動化學(xué)發(fā)光儀采購項目 | 全自動化學(xué)發(fā)光儀 | 10000.00 | 2025年08月 | 否 | |
183 | ******醫(yī)院冰凍血漿解凍機采購項目 | 冰凍血漿解凍機 | 200000.00 | 2025年08月 | 否 | |
184 | ******醫(yī)院載玻片打號機采購項目 | 載玻片打號機 | 680000.00 | 2025年08月 | 否 | |
185 | ******醫(yī)院電熱恒溫水浴鍋采購項目 | 電熱恒溫水浴鍋 | 30000.00 | 2025年08月 | 否 | |
186 | ******醫(yī)院基因擴增儀采購項目 | 基因擴增儀 | 120000.00 | 2025年08月 | 否 | |
187 | ******醫(yī)院生物顯微鏡采購項目 | 生物顯微鏡 | 80000.00 | 2025年08月 | 否 | |
188 | ******醫(yī)院二氧化碳培養(yǎng)箱采購項目 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 200000.00 | 2025年08月 | 否 | |
189 | ******醫(yī)院循環(huán)腫瘤細胞(CTC)檢測儀采購項目 | 循環(huán)腫瘤細胞(CTC)檢測儀 | 500000.00 | 2025年08月 | 否 | |
190 | ******醫(yī)院倒置生物顯微鏡采購項目 | 倒置生物顯微鏡 | 145000.00 | 2025年08月 | 否 | |
191 | ******醫(yī)院透射電鏡采購項目 | 透射電鏡 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
192 | ******醫(yī)院內(nèi)窺鏡器械采購項目 | 內(nèi)窺鏡器械 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
193 | ******醫(yī)院手術(shù)體位裝置采購項目 | 手術(shù)體位裝置 | 500000.00 | 2025年08月 | 否 | |
194 | ******醫(yī)院骨科手術(shù)器械采購項目 | 骨科手術(shù)器械 | 500000.00 | 2025年08月 | 否 | |
195 | ******醫(yī)院神經(jīng)外科顯微剪刀采購項目 | 神經(jīng)外科顯微剪刀 | 300000.00 | 2025年08月 | 否 | |
196 | ******醫(yī)院全封閉廢液收集系統(tǒng)采購項目 | 全封閉廢液收集系統(tǒng) | 480000.00 | 2025年08月 | 否 | |
197 | ******醫(yī)院硬性內(nèi)窺鏡采購項目 | 硬性內(nèi)窺鏡 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
198 | ******醫(yī)院宮腔鏡及器械采購項目 | 宮腔鏡及器械 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | |
