一、項(xiàng)目編號(hào):QTCG-GK-2025-091
二、項(xiàng)目名稱:2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):30(%) | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 杭州市拱墅區(qū)湖州街567號(hào)北城天地商務(wù)中心9幢10層 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):30(%) | ******有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)莫干山路110號(hào)華龍商務(wù)大廈6樓 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):40(%) | ******有限公司 | 杭州市西湖區(qū)馬塍路36號(hào)3幢十層1001室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)標(biāo)項(xiàng)一 | 2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù) | ************集團(tuán)下屬大江東建發(fā)公司及金沙湖投發(fā)公司實(shí)施及代建類政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)為主,具體服務(wù)內(nèi)容以采購人待審核的實(shí)際任務(wù)為準(zhǔn)。詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 整體服務(wù)期為1年 | 詳見采購文件 |
2 | 2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)標(biāo)項(xiàng)二 | 2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù) | 根據(jù)采購人要************集團(tuán)(除下屬大江東建發(fā)公司及金沙湖投發(fā)公司實(shí)施及代建類政府投資項(xiàng)目外)類政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)為主,具體服務(wù)內(nèi)容以采購人待審核的實(shí)際任務(wù)為準(zhǔn)。詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 整體服務(wù)期為1年 | 詳見采購文件 |
3 | 2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)標(biāo)項(xiàng)三 | 2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù) | 根據(jù)采購人要求,提供2025年度杭州市錢塘區(qū)政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)。該標(biāo)項(xiàng)以其他類政府投資項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)為主,具體服務(wù)內(nèi)容以采購人待審核的實(shí)際任務(wù)為準(zhǔn)。詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 整體服務(wù)期為1年 | 詳見采購文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
彭盛杰,何景龍,杜鵑,許東明,葉青(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),周紅英(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),蔣婷
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 67.5 | 79.5 | 75.0 | 70.0 | 81.5 | 75.14 | 10.0 | 85.14 |
1 | ******有限公司 | 78.5 | 72.5 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 66.0 | 79.5 | 73.5 | 10.0 | 83.5 |
1 | ******有限公司 | 78.5 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | 79.5 | 74.29 | 7.5 | 81.79 |
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 66.0 | 65.5 | 75.0 | 67.5 | 75.0 | 71.64 | 10.0 | 81.64 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 79.5 | 75.0 | 67.5 | 78.5 | 72.79 | 7.89 | 80.68 |
1 | ******事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.5 | 71.0 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 8.57 | 78.57 |
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 68.5 | 74.0 | 72.29 | 6.0 | 78.29 |
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.5 | 71.5 | 66.5 | 63.0 | 62.5 | 62.5 | 76.0 | 68.5 | 8.57 | 77.07 |
1 | ******有限公司 | 78.5 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 66.0 | 77.0 | 70.93 | 6.0 | 76.93 |
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.5 | 75.5 | 69.93 | 4.62 | 74.55 |
1 | ******有限公司 | 78.5 | 69.5 | 63.0 | 64.0 | 75.0 | 64.5 | 74.5 | 69.86 | 4.62 | 74.48 |
1 | ******有限公司 | 65.5 | 71.0 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.0 | 71.0 | 66.93 | 6.0 | 72.93 |
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 67.5 | 74.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 6.0 | 71.5 |
1 | ******有限公司 | 67.5 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 58.0 | 70.0 | 63.86 | 6.0 | 69.86 |
1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 64.5 | 70.0 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 62.5 | 61.36 | 3.95 | 65.31 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 49.5 | 63.0 | 55.29 | 5.0 | 60.29 |
1 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 63.5 | 56.0 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 54.21 | 6.0 | 60.21 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 78.5 | 72.5 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 66.0 | 79.5 | 73.5 | 10.0 | 83.5 |
2 | ******有限公司 | 78.5 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | 79.5 | 74.29 | 7.5 | 81.79 |
2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 66.0 | 65.5 | 75.0 | 67.5 | 75.0 | 71.64 | 10.0 | 81.64 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 79.5 | 75.0 | 67.5 | 78.5 | 72.79 | 7.89 | 80.68 |
2 | ******事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.5 | 71.0 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 68.5 | 74.0 | 72.29 | 7.5 | 79.79 |
2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.5 | 71.5 | 66.5 | 63.0 | 62.5 | 62.5 | 76.0 | 68.5 | 9.09 | 77.59 |
2 | ******有限公司 | 78.5 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 66.0 | 77.0 | 70.93 | 6.0 | 76.93 |
2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.5 | 75.5 | 69.93 | 4.62 | 74.55 |
2 | ******有限公司 | 78.5 | 69.5 | 63.0 | 64.0 | 75.0 | 64.5 | 74.5 | 69.86 | 4.62 | 74.48 |
2 | ******有限公司 | 65.5 | 71.0 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.0 | 71.0 | 66.93 | 6.0 | 72.93 |
2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 67.5 | 74.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 6.0 | 71.5 |
2 | ******有限公司 | 67.5 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 58.0 | 70.0 | 63.86 | 6.0 | 69.86 |
2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 64.5 | 70.0 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 62.5 | 61.36 | 3.95 | 65.31 |
2 | ******有限公司 | 53.0 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 49.5 | 64.0 | 55.43 | 5.0 | 60.43 |
2 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 63.5 | 56.0 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 54.21 | 6.0 | 60.21 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 78.5 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | 79.5 | 74.29 | 7.5 | 81.79 |
3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 66.0 | 65.5 | 75.0 | 67.5 | 75.0 | 71.64 | 10.0 | 81.64 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 79.5 | 75.0 | 67.5 | 78.5 | 72.79 | 7.89 | 80.68 |
3 | ******事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.5 | 71.0 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 68.5 | 74.0 | 72.29 | 7.5 | 79.79 |
3 | ******有限公司 | 78.5 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 66.0 | 76.0 | 70.79 | 6.0 | 76.79 |
3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.5 | 71.5 | 66.5 | 63.0 | 62.5 | 62.5 | 73.0 | 68.07 | 8.57 | 76.64 |
3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.5 | 75.5 | 69.93 | 4.62 | 74.55 |
3 | ******有限公司 | 78.5 | 69.5 | 63.0 | 64.0 | 75.0 | 64.5 | 74.5 | 69.86 | 4.62 | 74.48 |
3 | ******有限公司 | 65.5 | 71.0 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.0 | 71.0 | 66.93 | 6.0 | 72.93 |
3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 67.5 | 74.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 6.0 | 71.5 |
3 | ******有限公司 | 67.5 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 58.0 | 70.0 | 63.86 | 6.0 | 69.86 |
3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 64.5 | 70.0 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 62.5 | 61.36 | 3.95 | 65.31 |
3 | ******有限公司 | 53.0 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 49.5 | 63.0 | 55.29 | 5.0 | 60.29 |
3 | ******事務(wù)所(普通合伙) | 63.5 | 56.0 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 54.21 | 6.0 | 60.21 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目的采購代理服務(wù)費(fèi)由各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人分別支付,標(biāo)項(xiàng)一金額為5100元;標(biāo)項(xiàng)二金額為4200元;標(biāo)項(xiàng)三金額為3700元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):13000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******服務(wù)中心
地????址:杭州市錢塘區(qū)青六北路499號(hào)1B221室
傳????真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):閆夢
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:葉青
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司
地????址:浙江省杭州市西湖區(qū)文三路90號(hào)東部軟件園1號(hào)樓3樓
傳????真:0571-******
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):唐穩(wěn)
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:趙娟
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
3. 同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-******
附件信息:
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服