******學(xué)校校舍改造工程
招標(biāo)項目編號:??HBCJ2025SJZ012
******學(xué)校校舍改造工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBCJ2025SJZ012
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學(xué)校校舍改造工程 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,廊坊市,文安縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-10 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??廊坊市,文安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 合格 | 90日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李杏杏 | 工程師 | 建造師證 | 冀******1087 |
2 | ******有限公司 | 馬玉瑋 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******5131 |
3 | ******有限公司 | 高滿成 | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(第二批次2)7標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-05-23 00:00:00.0 | ******.48 |
2 | ******有限公司 | ******中學(xué)槐北路校區(qū)東配樓改造工程 | ******中學(xué) | 2024-08-26 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******法院食堂改擴建工程 | ******法院 | 2025-07-09 00:00:00.0 | 581000 |
4 | ******有限公司 | ******小學(xué)學(xué)生食堂、運動場地建設(shè)項目)二標(biāo)段 | ******教育局 | 2024-09-23 00:00:00.0 | ******.66 |
5 | ******有限公司 | 文安縣新鎮(zhèn)鎮(zhèn)三村村兩室及紅白理事會建設(shè)項目 | ******委員會 | 2023-10-27 00:00:00.0 | ******.93 |
6 | ******有限公司 | 文安縣縣本級公益性骨灰安放設(shè)施建設(shè)工程項目 | 文安縣民政局 | 2022-10-17 00:00:00.0 | ******.68 |
7 | ******有限公司 | ******幼兒園維修) | ******體育局 | 2024-12-04 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 年產(chǎn)2萬套電氣設(shè)備及配件項目 | ******有限公司 | 2023-08-23 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | ******小學(xué)教室及功能室裝修改造項目 | ******小學(xué) | 2024-07-26 00:00:00.0 | 461000.00 |
10 | ******有限公司 | ******消防救援站室外、訓(xùn)練塔、訓(xùn)練場改造工程(二次) | ******消防救援大隊 | 2025-01-09 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | ******學(xué)校羽毛球館外墻改造項目 | ******學(xué)校 | 2024-11-22 00:00:00.0 | 404800.00 |
12 | ******有限公司 | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造項目-屋面防水改造第一批次11標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-04-22 00:00:00.0 | ******.76 |
13 | ******有限公司 | 朱各莊鎮(zhèn)2023年和美鄉(xiāng)村精品村提升創(chuàng)建項目 | ******人民政府 | 2024-04-24 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馬玉瑋 | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(第二批次2)7標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-05-23 00:00:00.0 | ******.48 |
2 | ******有限公司 | 高滿成 | ******幼兒園維修) | ******體育局 | 2024-12-04 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.98 | 18.00 | 18.60 | 18.00 | 19.60 |
2 | ******有限公司 | 19.67 | 18.00 | 19.40 | 18.10 | 19.60 |
3 | ******有限公司 | 18.67 | 18.00 | 19.60 | 18.00 | 19.65 |
4 | ******有限公司 | 19.89 | 18.00 | 18.60 | 17.80 | 19.50 |
5 | ******有限公司 | 19.12 | 17.00 | 18.40 | 18.20 | 19.58 |
6 | 河北省文安縣建筑工程公司 | 18.39 | 18.00 | 19.70 | 18.00 | 19.65 |
7 | ******有限公司 | 17.01 | 17.00 | 19.20 | 17.50 | 19.58 |
8 | ******有限公司 | 17.44 | 17.00 | 19.20 | 17.50 | 19.52 |
9 | ******有限公司 | 17.56 | 18.00 | 19.50 | 18.50 | 19.68 |
10 | ******有限公司 | 17.23 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 19.56 |
11 | ******有限公司 | 17.22 | 17.00 | 18.80 | 17.70 | 19.55 |
12 | ******有限公司 | 18.01 | 18.00 | 19.40 | 17.80 | 19.55 |
13 | ******有限公司 | 12.25 | 12.00 | 13.40 | 11.00 | 14.48 |
14 | ******有限公司 | 13.12 | 13.00 | 13.30 | 13.10 | 14.65 |
15 | ******有限公司 | 13.14 | 12.00 | 13.30 | 12.80 | 14.60 |
16 | ******有限公司 | 13.12 | 12.00 | 13.40 | 12.30 | 14.55 |
17 | ******有限公司 | 12.31 | 12.00 | 13.20 | 13.00 | 14.62 |
18 | ******有限公司 | 12.34 | 12.00 | 13.30 | 12.60 | 14.58 |
19 | ******有限公司 | 12.02 | 12.00 | 13.20 | 12.60 | 14.55 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 78.42 | 70.00 | 74.00 | 70.70 | 77.10 |
2 | ******有限公司 | 64.75 | 70.00 | 75.90 | 71.00 | 77.30 |
3 | ******有限公司 | 74.81 | 65.00 | 74.20 | 68.40 | 78.20 |
4 | ******有限公司 | 79.08 | 70.00 | 73.90 | 50.10 | 72.20 |
5 | ******有限公司 | 74.94 | 70.00 | 73.60 | 69.10 | 77.30 |
6 | 河北省文安縣建筑工程公司 | 74.13 | 70.00 | 72.50 | 68.80 | 77.00 |
7 | ******有限公司 | 65.06 | 69.00 | 76.60 | 67.20 | 77.30 |
8 | ******有限公司 | 65.26 | 71.00 | 74.40 | 69.50 | 76.40 |
9 | ******有限公司 | 66.08 | 70.00 | 73.40 | 67.90 | 77.80 |
10 | ******有限公司 | 65.81 | 70.00 | 76.00 | 70.30 | 77.00 |
11 | ******有限公司 | 70.04 | 55.00 | 73.10 | 66.20 | 77.40 |
12 | ******有限公司 | 71.25 | 57.00 | 69.00 | 66.10 | 77.00 |
13 | ******有限公司 | 75.86 | 70.00 | 74.00 | 66.60 | 77.00 |
14 | ******有限公司 | 78.40 | 70.00 | 73.50 | 67.60 | 77.30 |
15 | ******有限公司 | 66.05 | 71.00 | 72.20 | 71.10 | 74.10 |
16 | ******有限公司 | 64.76 | 70.00 | 71.30 | 69.60 | 76.20 |
17 | ******有限公司 | 65.39 | 69.00 | 73.70 | 69.50 | 77.00 |
18 | ******有限公司 | 71.73 | 66.00 | 71.70 | 66.10 | 72.80 |
19 | ******有限公司 | 66.06 | 62.00 | 72.50 | 59.80 | 75.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.74 | 97.40 |
2 | ******有限公司 | 68.08 | 96.08 |
3 | ******有限公司 | 67.68 | 95.73 |
4 | ******有限公司 | 68.41 | 95.53 |
5 | ******有限公司 | 67.30 | 95.51 |
6 | 河北省文安縣建筑工程公司 | 66.70 | 94.85 |
7 | ******有限公司 | 66.96 | 94.46 |
8 | ******有限公司 | 66.67 | 94.27 |
9 | ******有限公司 | 66.16 | 93.83 |
10 | ******有限公司 | 65.95 | 93.81 |
11 | ******有限公司 | 66.86 | 93.55 |
12 | ******有限公司 | 66.58 | 93.34 |
13 | ******有限公司 | 66.58 | 92.95 |
14 | ******有限公司 | 65.80 | 92.61 |
15 | ******有限公司 | 66.38 | 92.37 |
16 | ******有限公司 | 66.45 | 92.25 |
17 | ******有限公司 | 66.16 | 92.17 |
18 | ******有限公司 | 66.01 | 91.57 |
19 | ******有限公司 | 65.75 | 90.55 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??文安縣文安鎮(zhèn)興文道471號 | 地址:??河北省石家莊市長安區(qū)建華北大街與豐收路交口奧北公元西區(qū)4號樓2104-2106室 |
聯(lián)系人:??程紅松 | 聯(lián)系人:??趙占朋 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:本次公告同時在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、河北省公共資源交易服務(wù)平臺、招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺上發(fā)布。
相關(guān)附件:【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服