武安市旅游大環(huán)線道路附屬設(shè)施提升工程二標(biāo)段高壓引電工程中標(biāo)候選人公示
?
公示內(nèi)容
標(biāo)段: 武安市旅游大環(huán)線道路附屬設(shè)施提升工程二標(biāo)段高壓引電工程 | |
所屬行業(yè):公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-武安市 |
開標(biāo)時間:2025-07-04 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):武安市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-07-05 | 公示截止日期:2025-07-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 鄧建興 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0005 |
2 | ******有限公司 | 張棟 | 無 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 董慧霞 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 豫************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 商水縣健康路向東延伸工程10KV電力線路改遷項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2021-06-28? | 959000.00 |
4 | ******有限公司 | 開封高鐵北站10KV配電所2路電源線遷改項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-07-24? | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 鄧建興 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 張棟 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 董慧霞 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 4.40 | 5.00 | 4.23 | 4.30 | 4.20 |
2 | ******有限公司 | 2.60 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.90 |
3 | ******有限公司 | 4.60 | 4.80 | 4.30 | 4.40 | 4.60 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 4.60 | 4.15 | 3.80 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 2.60 | 4.70 | 4.15 | 3.90 | 3.90 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 53.00 | 54.80 | 46.87 | 58.20 | 49.80 |
2 | ******有限公司 | 46.50 | 49.60 | 42.92 | 54.80 | 49.20 |
3 | ******有限公司 | 45.00 | 51.30 | 45.69 | 55.90 | 40.20 |
4 | ******有限公司 | 44.50 | 50.20 | 43.19 | 54.30 | 43.60 |
5 | ******有限公司 | 44.00 | 49.40 | 42.39 | 52.80 | 45.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 30 | 86.96 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 82.37 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 82.15 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 80.96 |
5 | ******有限公司 | 29.99 | 80.68 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:提出異議渠道和方式:招標(biāo)人:武安市交通運(yùn)輸局;聯(lián)系人:韓苗 ******有限公司;聯(lián)系人:張川;電話:******
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:武安市交通運(yùn)輸局 | ******有限公司 |
地址:武安市 | 地址:河北省邯鄲市武安市西關(guān)街陽晨小區(qū) |
聯(lián)系人:韓苗 | 聯(lián)系人:張川 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
******委員會依照招標(biāo)文件的規(guī)定對投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分進(jìn)行評審。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服