中標供應商
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
---|---|---|---|---|
1 | ************7L | ******有限公司 | 入圍 | |
辦公家具類、實驗室設備類 | ||||
2 | ************8B | ******有限公司 | 入圍 | |
3 | ******MA6JC57B9T | ******有限公司 | 入圍 | |
4 | ************XY | ******有限公司 | 入圍 | |
5 | ******MA6HRFAN3Y | ******有限公司 | 入圍 | |
6 | ******MA6DTM1638 | ******有限公司 | 入圍 | |
7 | ******MA6DPBFE67 | ******有限公司 | 入圍 | |
8 | ************4M | ******有限公司 | 入圍 | |
9 | ************1P | ******有限公司 | 入圍 | |
10 | ************82 | ******有限公司 | 入圍 | |
11 | ******MA6H7AH07W | ******有限公司 | 入圍 | |
電子產品類、設備安裝類 | ||||
12 | ******MA6DKL137R | ******有限公司 | 入圍 | |
13 | ******MAC4PJ6Y7W | ******有限公司 | 入圍 | |
14 | ******MA1NRN9K01 | ******有限公司 | 入圍 | |
電子產品類、教玩具類 | ||||
15 | ******MA6E1HM025 | ******有限公司 | 入圍 | |
16 | ************0K | ******有限公司 | 入圍 | |
17 | ******MAAL31FW09 | ******有限公司 | 入圍 | |
電子產品類、教玩具類、圖書類 | ||||
18 | ******MADJXCQ9XY | ******有限公司 | 入圍 | |
19 | ************7U | ******有限公司 | 入圍 | |
20 | ************9X | ******有限公司 | 入圍 | |
21 | ******MACNY1XM88 | ******有限公司 | 入圍 | |
22 | ******MACH4GDQ5Y | 興義市智軍電器經營部 | 入圍 | |
23 | ************2M | ******有限公司 | 入圍 | |
24 | ******MACXJPKD4K | ******有限公司 | 入圍 | |
25 | ************3M | ******有限公司 | 入圍 | |
26 | ************2L | ******有限責任公司 | 入圍 | |
辦公用品類、音樂器材類 | ||||
27 | ******MABUAA5K15 | ******有限公司 | 入圍 | |
28 | ******MA6E2DYC13 | ******有限公司 | 入圍 | |
29 | ******MA6DLFTY82 | ******有限公司 | 入圍 | |
30 | ******MACNWA2C2N | ******有限公司 | 入圍 | |
31 | ******MA7DJ3WN5A | ******有限責任公司 | 入圍 | |
32 | ******MACWPNJN6A | ******有限公司 | 入圍 | |
電器設備類、設備安裝類 | ||||
33 | ******MAD7U63M6N | ******有限公司 | 入圍 | |
34 | ************0G | ******有限公司 | 入圍 | |
35 | ******MA6FAHR04J | 興義市雨花石琴行 | 入圍 | |
36 | ******MA6GXJTM9D | ******有限公司 | 入圍 | |
37 | ******MA6EMTHX8P | 都勻市友誼琴行 | 入圍 | |
38 | ************2N | ******有限公司 | 入圍 | |
39 | ************15 | ******有限公司 | 入圍 | |
40 | ************XU | ******有限公司 | 入圍 | |
41 | ************XF | ******有限公司 | 入圍 | |
42 | ******MA6NXQH40L | ******有限責任公司 | 入圍 | |
43 | ******MAAKEEBAXA | ******有限公司 | 入圍 | |
44 | ******MA7MNP9E5A | ******有限公司 | 入圍 | |
45 | ******MA20HYGU3K | ******有限公司 | 入圍 | |
46 | ******MA6DJYPEXW | ******有限公司 | 入圍 |
萬峰工貿2025年教育設施設備供應商入庫項目
成交公示
一、項目信息
項目名稱:萬峰工貿2025年教育設施設備供應商入庫項目
項目編號:GZGC-采-2501-10
項目序列號:GZGC-采-2501-10
采購方式:公開招標
二、中標(成交)信息
辦公家具類、廚房設備類、電子產品類、教玩具類、辦公用品類、電器設備類、音樂器材類、圖書類、設備安裝類、實驗室設備類等10類供應商,通過符合性審查的方式選擇每類≥2家投標供應商入庫。
三、公告期限
時間:2025-02-27至2025-02-28(自本公告發(fā)布之日起1個工作日)
四、代理服務收費標準及金額
收費標準:包干價
收費金額:0.1萬元
五、其他補充事宜
采購日期:2025-02-06
定標日期:2025-02-26
評審時間:2025-02-26
******有限公司(興義市富康商務公館2603室)
******委員會成員名單:李永紅、熊明、舒仕梅
項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:詳見招標文件要求
書面推薦供應商參加采購活動的采購人和評審專家推薦意見(如有):無
六、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1、采購人信息
名?******有限公司
項目聯(lián)系人:敖長江
地?址:興義市
聯(lián)系方式:******
2、代理機構信息(如有)
******有限公司
名?稱:胡瀛
地?址:興義市瑞金大道富康商務公館2603室
聯(lián)系方式:******
?
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服