******城市管理綜合執(zhí)法局
地址:綏化市北林區(qū)太平東路18號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:前瞻街21號(hào)
聯(lián)系方式:******
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 系列1-3M-50 | 16(盞) | ¥370.00 | ¥5,920.00 | 系列1-3M-50 |
2 | 系列1-3M-60 | 32(盞) | ¥375.00 | ¥12,000.00 | 系列1-3M-60 |
3 | 系列1-3M/120 | 736(盞) | ¥480.00 | ¥353,280.00 | 系列1-3M/120 |
4 | 系列1-3M/150 | 101(盞) | ¥560.00 | ¥56,560.00 | 系列1-3M/150 |
5 | 系列1-3M/180 | 262(盞) | ¥600.00 | ¥157,200.00 | 系列1-3M/180 |
6 | 系列1-6M/200 | 391(盞) | ¥680.00 | ¥265,880.00 | 系列1-6M/200 |
7 | 系列1-6M/240 | 30(盞) | ¥690.00 | ¥20,700.00 | 系列1-6M/240 |
8 | 系列2-2M/50 | 129(盞) | ¥370.00 | ¥47,730.00 | 系列2-2M/50 |
9 | 系列2-2M/60 | 50(盞) | ¥370.00 | ¥18,500.00 | 系列2-2M/60 |
10 | 系列2-2M/100 | 42(盞) | ¥465.00 | ¥19,530.00 | 系列2-2M/100 |
11 | 系列2-2M/120 | 96(盞) | ¥475.00 | ¥45,600.00 | 系列2-2M/120 |
12 | 系列2-4M/100 | 14(盞) | ¥510.00 | ¥7,140.00 | 系列2-4M/100 |
13 | 系列2-4M/120 | 46(盞) | ¥520.00 | ¥23,920.00 | 系列2-4M/120 |
14 | 系列2-4M/150 | 126(盞) | ¥600.00 | ¥75,600.00 | 系列2-4M/150 |
15 | 系列2-4M/240 | 36(盞) | ¥700.00 | ¥25,200.00 | 系列2-4M/240 |
16 | 系列3-3M/100 | 30(盞) | ¥450.00 | ¥13,500.00 | 系列3-3M/100 |
17 | 系列3-3M/120 | 36(盞) | ¥460.00 | ¥16,560.00 | 系列3-3M/120 |
18 | 系列3-3M/150 | 135(盞) | ¥540.00 | ¥72,900.00 | 系列3-3M/150 |
19 | 系列3-6M/150 | 16(盞) | ¥575.00 | ¥9,200.00 | 系列3-6M/150 |
20 | 系列4-2M/60 | 32(盞) | ¥325.00 | ¥10,400.00 | 系列4-2M/60 |
21 | 系列4-2M/100 | 49(盞) | ¥425.00 | ¥20,825.00 | 系列4-2M/100 |
22 | 系列4-2M/120 | 564(盞) | ¥435.00 | ¥245,340.00 | 系列4-2M/120 |
23 | 系列4-4M/120 | 13(盞) | ¥450.00 | ¥5,850.00 | 系列4-4M/120 |
24 | 系列4-4M/150 | 47(盞) | ¥530.00 | ¥24,910.00 | 系列4-4M/150 |
25 | 系列4-4M/180 | 199(盞) | ¥545.00 | ¥108,455.00 | 系列4-4M/180 |
26 | 系列4-4M/200 | 26(盞) | ¥635.00 | ¥16,510.00 | 系列4-4M/200 |
27 | 系列5-3M/60 | 129(盞) | ¥353.00 | ¥45,537.00 | 系列5-3M/60 |
28 | 系列5-3M/100 | 86(盞) | ¥450.00 | ¥38,700.00 | 系列5-3M/100 |
29 | 系列5-3M/120 | 7(盞) | ¥460.00 | ¥3,220.00 | 系列5-3M/120 |
30 | 系列5-3M/150 | 152(盞) | ¥540.00 | ¥82,080.00 | 系列5-3M/150 |
31 | 系列5-3M/180 | 141(盞) | ¥550.00 | ¥77,550.00 | 系列5-3M/180 |
32 | 系列5-6M/150 | 20(盞) | ¥575.00 | ¥11,500.00 | 系列5-6M/150 |
33 | 系列5-6M/180 | 16(盞) | ¥590.00 | ¥9,440.00 | 系列5-6M/180 |
34 | 系列5-6M/240 | 7(盞) | ¥685.00 | ¥4,795.00 | 系列5-6M/240 |
35 | 系列6-4M/60 | 238(盞) | ¥325.00 | ¥77,350.00 | 系列6-4M/60 |
36 | 系列6-4M/100 | 48(盞) | ¥420.00 | ¥20,160.00 | 系列6-4M/100 |
37 | 系列6-4M/120 | 152(盞) | ¥435.00 | ¥66,120.00 | 系列6-4M/120 |
38 | 系列6-4M/150 | 52(盞) | ¥510.00 | ¥26,520.00 | 系列6-4M/150 |
39 | 系列6-4M/180 | 76(盞) | ¥525.00 | ¥39,900.00 | 系列6-4M/180 |
40 | 系列6-4M/240 | 96(盞) | ¥620.00 | ¥59,520.00 | 系列6-4M/240 |
41 | 系列6-6M/150 | 24(盞) | ¥545.00 | ¥13,080.00 | 系列6-6M/150 |
42 | 系列6-6M/180 | 119(盞) | ¥558.00 | ¥66,402.00 | 系列6-6M/180 |
43 | 系列7-普改/60 | 648(盞) | ¥285.00 | ¥184,680.00 | 系列7-普改/60 |
44 | 系列7-普改/100 | 504(盞) | ¥385.00 | ¥194,040.00 | 系列7-普改/100 |
45 | 系列7-普改/150 | 1,152(盞) | ¥470.00 | ¥541,440.00 | 系列7-普改/150 |
46 | 系列7-投改/120 | 748(盞) | ¥440.00 | ¥329,120.00 | 系列7-投改/120 |
47 | 系列7-投改/150 | 374(盞) | ¥520.00 | ¥194,480.00 | 系列7-投改/150 |
合同金額: 3,764,844.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁佰柒拾陸萬(wàn)肆仟捌佰肆拾肆元整
履約期限:2024年01月10日至2024年08月05日
******城市管理綜合執(zhí)法局
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
2023年12月29日
2024年10月11日
合同附件:
******城市管理綜合執(zhí)法局
2024年10月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服