工程名稱 | ******中學(xué)改擴建工程一期工程--室外配套工程、北校門、西校門 | |||||||||||
工程地址 | ******中學(xué) | |||||||||||
建筑面積 | 93.1 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 西校門,建筑面積:65.45m2,檐口高度:6.75m,結(jié)構(gòu)類型:框架結(jié)構(gòu);北校門,建筑面積:27.65******消防;景觀排水;綠化給水;室外雨污排水;新建圍墻等配套設(shè)施。(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | ******.91元 | 開標(biāo)時間 | 2025年07月10日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.76 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 胡斌祥 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程,建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 投入本項目的主要施工管理人員:施工員:方莉萍(證書號:************134);專職安全員:鄧鵬(證書號:贛建安C3(2019)******);質(zhì)量員:何斌(證書號:************109);材料員:吳周(證書號:************144) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.64元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陶志程 | 注冊編號 | 浙************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程,建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 2、投入本項目的主要施工管理人員:施工員:王晶(證書號:************233),安全員:王衢(證書號:浙建安C3(2024)******),質(zhì)量員:余家旗(證書號:************094),材料員:趙飛燕(證書號:************122) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.08元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李凱 | 注冊編號 | 豫******7465 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程,建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 3、投入本項目的主要施工管理人員:施工員:李榮芳 (證書號:************073),安全員1:崔進(jìn)保(證書號:豫建安C3(2024)******)、安全員2崔江豐(證書號:豫建安C3(2024)******),質(zhì)量員:陳軍麗(證書號:************048),材料員:崔得恒(證書號:************086) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??272000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??272000.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******中學(xué) | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)贊賢路8-43號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服