最爽爱爱高潮免费视频,在线中文,伊人久久大香线蕉av一区二区,最近更新中文字幕,一本一本久久a久久综合精品

首頁> 招標(biāo)查詢> 招標(biāo)詳情
濱江開發(fā)區(qū)濱湖路建設(shè)工程項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示
信息來源: ******[查看]
|地區(qū):江蘇
|類型:結(jié)果公示
基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時(shí)間:2025-07-11
項(xiàng)目名稱:******[查看]
項(xiàng)目編號(hào):******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)聯(lián)系電話:******[查看]
中標(biāo)金額:******[查看]
*符合收錄標(biāo)準(zhǔn)*
正文附件下載
(江寧分中心) 濱江開發(fā)區(qū)濱湖路建設(shè)工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):JNSZ******-02SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法

******有限公司的濱江開發(fā)區(qū)濱湖路建設(shè)工程項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-水利水電-其他二級(jí);專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程三級(jí);施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.82 ******.00 ******.58
工期(日歷日) 102 102 102
質(zhì)量 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李晴 柳玉祥 李蘇文
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) ******9723;蘇建安B(2021)****** ******1636;蘇******1636;蘇建安B(2018)****** 蘇建安B(2024)******;蘇******7475
暫估價(jià)-(萬元) 工程 600000 600000 600000
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 開標(biāo)記錄提示IP地址雷同
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 開標(biāo)記錄提示IP地址雷同
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 開標(biāo)記錄提示IP地址雷同
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 開標(biāo)記錄提示IP地址雷同
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 開標(biāo)記錄提示IP地址雷同
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 開標(biāo)記錄提示IP地址雷同
******有限公司 與招標(biāo)文件規(guī)定的暫估價(jià)、暫列金額及甲供材料價(jià)格不一致的; 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于暫估價(jià)
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的; 超工期
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金不符合
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金不符合要求
******有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量目標(biāo)不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的; 超工期
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的; 超工期
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的; 超工期
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 無資質(zhì)證書
******有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量目標(biāo)不符合要求
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限的; 超工期
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 99.99 99.99
2 ******有限公司 99.98 99.98
3 ******有限公司 99.97 99.97
4 ******有限公司 99.95 99.95
5 ******有限公司 99.95 99.95
6 ******有限公司 99.94 99.94
7 南京市大廠建筑安裝工程總公司 99.91 99.91
8 ******有限公司 99.90 99.9
9 ******有限公司 99.90 99.9
10 ******有限公司 99.90 99.9
11 ******有限公司 99.89 99.89
12 ******有限公司 99.89 99.89
13 ******有限公司 99.89 99.89
14 ******有限公司 99.89 99.89
15 ******有限公司 99.88 99.88
16 ******有限公司 99.88 99.88
17 ******有限公司 99.87 99.87
18 ******有限公司 99.87 99.87
19 ******有限公司 99.87 99.87
20 ******有限公司 99.87 99.87
21 ******有限公司 99.87 99.87
22 ******有限公司 99.85 99.85
23 ******有限公司 99.83 99.83
24 ******有限公司 99.81 99.81
25 ******有限公司 99.81 99.81
26 ******有限公司 99.80 99.8
27 ******有限公司 99.80 99.8
28 ******有限公司 99.80 99.8
29 ******有限公司 99.79 99.79
30 ******有限公司 99.79 99.79
31 ******有限公司 99.79 99.79
32 ******有限公司 99.79 99.79
33 ******有限公司 99.79 99.79
34 ******有限公司 99.78 99.78
35 ******有限公司 99.78 99.78
36 ******有限公司 99.78 99.78
37 ******有限公司 99.76 99.76
38 ******有限公司 99.76 99.76
39 ******有限公司 99.75 99.75
40 ******有限公司 99.75 99.75
41 ******有限公司 99.75 99.75
42 ******有限公司 99.74 99.74
43 ******有限公司 99.74 99.74
44 ******有限公司 99.74 99.74
45 ******有限公司 99.73 99.73
46 ******有限公司 99.72 99.72
47 ******有限公司 99.72 99.72
48 ******有限公司 99.72 99.72
49 ******有限公司 99.72 99.72
50 ******有限公司 99.71 99.71
51 ******有限公司 99.70 99.7
52 ******有限公司 99.70 99.7
53 ******有限責(zé)任公司 99.70 99.7
54 ******有限公司 99.70 99.7
55 ******有限公司 99.70 99.7
56 ******有限公司 99.70 99.7
57 ******有限公司 99.70 99.7
58 ******有限公司 99.70 99.7
59 ******有限公司 99.69 99.69
60 ******有限公司 99.69 99.69
61 ******有限公司 99.69 99.69
62 ******有限公司 99.69 99.69
63 ******有限公司 99.68 99.68
64 ******有限公司 99.67 99.67
65 ******有限公司 99.66 99.66
66 ******有限公司 99.66 99.66
67 ******有限公司 99.66 99.66
68 ******有限公司 99.66 99.66
69 ******有限公司 99.66 99.66
70 ******有限公司 99.66 99.66
71 ******有限公司 99.65 99.65
72 ******有限公司 99.65 99.65
73 ******有限責(zé)任公司 99.64 99.64
74 ******有限公司 99.64 99.64
75 ******有限公司 99.64 99.64
76 ******有限公司 99.63 99.63
77 ******有限公司 99.63 99.63
78 ******有限公司 99.63 99.63
79 ******有限公司 99.62 99.62
80 ******有限公司 99.62 99.62
81 ******有限公司 99.61 99.61
82 ******有限公司 99.60 99.6
83 ******有限公司 99.60 99.6
84 ******有限公司 99.60 99.6
85 ******有限公司 99.60 99.6
86 ******有限公司 99.60 99.6
87 ******有限公司 99.59 99.59
88 ******有限公司 99.59 99.59
89 ******有限公司 99.59 99.59
90 ******有限公司 99.59 99.59
91 ******有限公司 99.59 99.59
92 ******有限公司 99.59 99.59
93 ******有限公司 99.59 99.59
94 ******有限公司 99.58 99.58
95 ******有限公司 99.57 99.57
96 ******有限公司 99.57 99.57
97 ******有限公司 99.57 99.57
98 ******有限公司 99.56 99.56
99 ******有限公司 99.56 99.56
100 ******有限公司 99.55 99.55
101 ******有限公司 99.55 99.55
102 ******有限公司 99.55 99.55
103 ******有限公司 99.55 99.55
104 ******有限公司 99.54 99.54
105 ******有限公司 99.54 99.54
106 ******有限公司 99.54 99.54
107 ******有限公司 99.54 99.54
108 ******有限公司 99.53 99.53
109 ******有限公司 99.52 99.52
110 ******有限公司 99.52 99.52
111 ******有限公司 99.51 99.51
112 ******有限公司 99.51 99.51
113 ******有限公司 99.51 99.51
114 ******有限公司 99.51 99.51
115 ******有限公司 99.51 99.51
116 ******有限公司 99.51 99.51
117 ******有限公司 99.50 99.5
118 ******有限公司 99.50 99.5
119 ******有限公司 99.50 99.5
120 ******有限公司 99.50 99.5
121 ******有限公司 99.49 99.49
122 ******集團(tuán)公司 99.49 99.49
123 ******有限公司 99.48 99.48
124 ******有限公司 99.47 99.47
125 ******有限公司 99.47 99.47
126 ******有限公司 99.47 99.47
127 ******有限公司 99.46 99.46
128 ******有限公司 99.46 99.46
129 ******有限公司 99.46 99.46
130 ******有限公司 99.46 99.46
131 ******有限公司 99.45 99.45
132 ******有限公司 99.45 99.45
133 ******有限公司 99.44 99.44
134 ******有限公司 99.44 99.44
135 ******有限公司 99.43 99.43
136 ******有限公司 99.43 99.43
137 ******有限公司 99.43 99.43
138 ******有限公司 99.43 99.43
139 ******有限公司 99.42 99.42
140 ******有限公司 99.42 99.42
141 ******有限公司 99.42 99.42
142 ******有限公司 99.41 99.41
143 ******有限公司 99.40 99.4
144 ******有限公司 99.40 99.4
145 ******有限公司 99.40 99.4
146 ******有限公司 99.40 99.4
147 ******有限公司 99.40 99.4
148 ******有限責(zé)任公司 99.40 99.4
149 ******有限公司 99.40 99.4
150 ******有限公司 99.39 99.39
151 ******有限公司 99.39 99.39
152 ******有限公司 99.38 99.38
153 ******有限公司 99.38 99.38
154 ******有限公司 99.37 99.37
155 ******有限公司 99.37 99.37
156 ******有限公司 99.37 99.37
157 ******有限公司 99.37 99.37
158 ******有限公司 99.36 99.36
159 ******有限公司 99.36 99.36
160 ******有限公司 99.35 99.35
161 ******有限公司 99.35 99.35
162 ******有限公司 99.35 99.35
163 ******有限公司 99.34 99.34
164 ******有限公司 99.33 99.33
165 ******有限公司 99.33 99.33
166 ******有限公司 99.33 99.33
167 ******有限公司 99.33 99.33
168 ******有限公司 99.33 99.33
169 ******有限公司 99.33 99.33
170 ******有限公司 99.32 99.32
171 ******有限公司 99.32 99.32
172 ******有限公司 99.32 99.32
173 ******有限公司 99.32 99.32
174 ******有限公司 99.31 99.31
175 ******有限公司 99.31 99.31
176 ******有限公司 99.31 99.31
177 ******有限公司 99.31 99.31
178 ******有限公司 99.31 99.31
179 ******有限公司 99.30 99.3
180 ******有限公司 99.30 99.3
181 ******有限公司 99.30 99.3
182 ******有限公司 99.29 99.29
183 ******有限公司 99.29 99.29
184 ******有限公司 99.29 99.29
185 ******有限公司 99.28 99.28
186 ******有限公司 99.28 99.28
187 ******有限公司 99.28 99.28
188 ******有限公司 99.26 99.26
189 ******有限公司 99.26 99.26
190 ******有限公司 99.26 99.26
191 ******有限公司 99.26 99.26
192 ******有限公司 99.25 99.25
193 ******有限公司 99.25 99.25
194 ******有限公司 99.25 99.25
195 ******有限公司 99.25 99.25
196 ******有限公司 99.24 99.24
197 ******有限公司 99.24 99.24
198 ******有限公司 99.24 99.24
199 ******有限公司 99.24 99.24
200 ******有限公司 99.24 99.24
201 ******有限公司 99.23 99.23
202 ******有限公司 99.23 99.23
203 ******有限公司 99.23 99.23
204 ******有限公司 99.23 99.23
205 ******有限公司 99.23 99.23
206 ******有限公司 99.22 99.22
207 ******有限公司 99.22 99.22
208 ******有限公司 99.22 99.22
209 ******有限公司 99.22 99.22
210 ******有限公司 99.22 99.22
211 ******有限公司 99.22 99.22
212 ******有限公司 99.21 99.21
213 ******有限公司 99.21 99.21
214 ******有限公司 99.21 99.21
215 ******有限公司 99.21 99.21
216 ******有限公司 99.21 99.21
217 ******有限公司 99.20 99.2
218 ******有限公司 99.20 99.2
219 ******有限公司 99.20 99.2
220 ******有限公司 99.20 99.2
221 ******有限公司 99.19 99.19
222 ******有限公司 99.19 99.19
223 ******有限公司 99.19 99.19
224 ******有限公司 99.19 99.19
225 ******有限公司 99.18 99.18
226 ******有限公司 99.18 99.18
227 ******有限公司 99.18 99.18
228 ******有限公司 99.17 99.17
229 ******有限公司 99.16 99.16
230 ******有限公司 99.16 99.16
231 ******有限公司 99.16 99.16
232 ******有限公司 99.15 99.15
233 ******有限公司 99.15 99.15
234 ******有限公司 99.15 99.15
235 ******有限公司 99.15 99.15
236 ******有限公司 99.15 99.15
237 ******有限公司 99.14 99.14
238 ******有限公司 99.14 99.14
239 ******有限公司 99.13 99.13
240 ******有限公司 99.13 99.13
241 ******有限公司 99.13 99.13
242 ******有限公司 99.13 99.13
243 ******有限公司 99.13 99.13
244 ******有限公司 99.13 99.13
245 ******有限公司 99.13 99.13
246 ******有限公司 99.13 99.13
247 ******有限公司 99.13 99.13
248 ******有限公司 99.12 99.12
249 ******有限公司 99.12 99.12
250 ******有限公司 99.11 99.11
251 ******有限公司 99.11 99.11
252 ******有限公司 99.11 99.11
253 ******有限公司 99.11 99.11
254 ******有限公司 99.11 99.11
255 ******有限公司 99.11 99.11
256 ******有限公司 99.11 99.11
257 ******有限公司 99.10 99.1
258 ******有限公司 99.10 99.1
259 ******有限公司 99.10 99.1
260 ******有限公司 99.10 99.1
261 ******有限公司 99.10 99.1
262 ******有限公司 99.10 99.1
263 ******有限公司 99.09 99.09
264 ******有限公司 99.09 99.09
265 ******有限公司 99.09 99.09
266 ******有限公司 99.09 99.09
267 ******有限公司 99.09 99.09
268 ******有限公司 99.09 99.09
269 ******有限公司 99.09 99.09
270 ******有限公司 99.09 99.09
271 ******有限公司 99.08 99.08
272 ******有限公司 99.08 99.08
273 ******有限公司 99.08 99.08
274 ******有限責(zé)任公司 99.07 99.07
275 ******有限公司 99.07 99.07
276 ******有限公司 99.07 99.07
277 ******有限公司 99.06 99.06
278 ******有限公司 99.06 99.06
279 ******有限公司 99.06 99.06
280 ******有限公司 99.05 99.05
281 ******有限公司 99.04 99.04
282 ******有限責(zé)任公司 99.04 99.04
283 ******有限公司 99.04 99.04
284 ******有限公司 99.04 99.04
285 ******有限公司 99.04 99.04
286 ******有限公司 99.04 99.04
287 ******有限公司 99.04 99.04
288 ******有限公司 99.03 99.03
289 ******有限公司 99.03 99.03
290 ******有限公司 99.02 99.02
291 ******有限公司 99.02 99.02
292 ******有限公司 99.02 99.02
293 ******有限公司 99.01 99.01
294 ******有限公司 99.01 99.01
295 ******有限公司 99.01 99.01
296 ******有限公司 99.01 99.01
297 ******有限公司 99.01 99.01
298 ******有限公司 99.00 99
299 ******有限公司 99.00 99
300 ******有限公司 98.99 98.99
301 ******有限公司 98.99 98.99
302 ******有限公司 98.99 98.99
303 ******有限公司 98.99 98.99
304 ******有限公司 98.98 98.98
305 ******有限公司 98.97 98.97
306 ******有限公司 98.97 98.97
307 ******有限公司 98.97 98.97
308 ******有限公司 98.97 98.97
309 ******有限公司 98.97 98.97
310 ******有限公司 98.97 98.97
311 ******有限公司 98.96 98.96
312 ******有限公司 98.96 98.96
313 ******有限公司 98.96 98.96
314 ******有限公司 98.96 98.96
315 ******有限公司 98.95 98.95
316 ******有限公司 98.95 98.95
317 ******有限公司 98.95 98.95
318 ******有限公司 98.94 98.94
319 ******有限公司 98.94 98.94
320 ******有限公司 98.93 98.93
321 ******有限公司 98.93 98.93
322 ******有限公司 98.93 98.93
323 ******有限公司 98.93 98.93
324 ******有限公司 98.92 98.92
325 ******有限公司 98.92 98.92
326 ******有限公司 98.92 98.92
327 ******有限公司 98.92 98.92
328 ******有限公司 98.92 98.92
329 ******有限公司 98.92 98.92
330 ******有限公司 98.91 98.91
331 ******有限公司 98.91 98.91
332 ******有限公司 98.91 98.91
333 ******有限公司 98.91 98.91
334 ******有限公司 98.91 98.91
335 ******有限公司 98.90 98.9
336 ******有限公司 98.90 98.9
337 ******有限公司 98.89 98.89
338 ******有限公司 98.89 98.89
339 ******有限公司 98.89 98.89
340 ******有限公司 98.89 98.89
341 ******有限公司 98.89 98.89
342 ******有限公司 98.89 98.89
343 ******有限公司 98.89 98.89
344 ******有限公司 98.88 98.88
345 ******有限公司 98.88 98.88
346 ******有限公司 98.87 98.87
347 ******有限公司 98.87 98.87
348 ******有限公司 98.87 98.87
349 ******有限公司 98.86 98.86
350 ******有限公司 98.86 98.86
351 ******有限公司 98.85 98.85
352 ******有限公司 98.85 98.85
353 ******有限公司 98.84 98.84
354 ******有限公司 98.84 98.84
355 ******有限公司 98.84 98.84
356 ******有限公司 98.84 98.84
357 ******有限責(zé)任公司 98.83 98.83
358 ******有限公司 98.83 98.83
359 ******有限公司 98.83 98.83
360 ******有限公司 98.82 98.82
361 ******有限公司 98.82 98.82
362 ******有限公司 98.82 98.82
363 ******有限公司 98.82 98.82
364 ******有限公司 98.82 98.82
365 ******有限公司 98.82 98.82
366 ******有限公司 98.82 98.82
367 ******有限公司 98.82 98.82
368 ******有限公司 98.82 98.82
369 ******有限公司 98.82 98.82
370 ******有限公司 98.82 98.82
371 ******有限公司 98.82 98.82
372 ******有限公司 98.81 98.81
373 ******有限公司 98.81 98.81
374 ******有限公司 98.81 98.81
375 ******有限公司 98.80 98.8
376 ******有限公司 98.80 98.8
377 ******有限公司 98.80 98.8
378 ******有限公司 98.80 98.8
379 ******有限公司 98.80 98.8
380 ******有限公司 98.80 98.8
381 ******有限公司 98.80 98.8
382 ******有限公司 98.79 98.79
383 ******有限公司 98.79 98.79
384 ******有限公司 98.79 98.79
385 ******有限公司 98.78 98.78
386 ******有限公司 98.78 98.78
387 ******有限公司 98.78 98.78
388 ******有限責(zé)任公司 98.78 98.78
389 ******有限公司 98.77 98.77
390 ******有限公司 98.77 98.77
391 ******有限公司 98.77 98.77
392 ******有限公司 98.77 98.77
393 ******有限公司 98.77 98.77
394 ******有限公司 98.76 98.76
395 ******有限公司 98.76 98.76
396 ******有限公司 98.76 98.76
397 ******有限公司 98.76 98.76
398 ******有限公司 98.75 98.75
399 ******有限公司 98.75 98.75
400 ******有限公司 98.75 98.75
401 ******有限公司 98.74 98.74
402 ******有限公司 98.74 98.74
403 ******有限公司 98.74 98.74
404 ******有限公司 98.74 98.74
405 ******有限公司 98.74 98.74
406 ******有限公司 98.74 98.74
407 ******有限公司 98.73 98.73
408 ******有限公司 98.73 98.73
409 ******有限公司 98.73 98.73
410 ******有限公司 98.73 98.73
411 ******有限公司 98.73 98.73
412 ******有限公司 98.73 98.73
413 ******有限公司 98.72 98.72
414 ******有限公司 98.72 98.72
415 ******有限公司 98.72 98.72
416 ******有限公司 98.71 98.71
417 ******有限公司 98.71 98.71
418 ******有限公司 98.70 98.7
419 ******有限公司 98.70 98.7
420 ******有限公司 98.69 98.69
421 ******有限公司 98.69 98.69
422 ******有限公司 98.69 98.69
423 ******有限公司 98.69 98.69
424 ******有限公司 98.69 98.69
425 ******有限公司 98.69 98.69
426 ******有限公司 98.69 98.69
427 ******有限公司 98.68 98.68
428 ******有限公司 98.68 98.68
429 ******有限公司 98.68 98.68
430 ******有限公司 98.67 98.67
431 ******有限公司 98.67 98.67
432 ******有限公司 98.67 98.67
433 ******有限公司 98.67 98.67
434 ******有限公司 98.67 98.67
435 ******有限公司 98.67 98.67
436 ******有限公司 98.66 98.66
437 ******有限公司 98.66 98.66
438 ******有限公司 98.65 98.65
439 ******有限公司 98.65 98.65
440 ******有限公司 98.65 98.65
441 ******有限公司 98.65 98.65
442 ******有限公司 98.64 98.64
443 ******有限公司 98.64 98.64
444 ******有限公司 98.63 98.63
445 ******有限公司 98.63 98.63
446 ******有限公司 98.63 98.63
447 ******有限公司 98.63 98.63
448 ******有限公司 98.63 98.63
449 ******有限公司 98.63 98.63
450 ******有限公司 98.63 98.63
451 ******有限公司 98.62 98.62
452 ******有限公司 98.62 98.62
453 ******有限公司 98.62 98.62
454 ******有限公司 98.61 98.61
455 ******有限公司 98.61 98.61
456 ******有限公司 98.61 98.61
457 ******有限公司 98.60 98.6
