原公告的采購項目編號:KFQZCS-G-H-250010
******幼兒園智慧校園設備采購項目
首次公告日期:2025年06月27日
更正事項:采購公告
更正原因: 采購文件資格審查表一般資格要求:具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度更正更正內容:
采購文件資格審查表
一般資格要求
采購包1:
************銀行資信證明。注:供應商在投標(響應)時,按照規(guī)定提供《阿拉善盟政府采購供應商信用承諾函》,無需再提交該項證明材料,承諾函詳見采購公告附件。同時,采購人有權在簽訂合同前要求中標供應商提供該項證明材料以核實中標供應商承諾事項的真實性。
更正內容:
************銀行資信證明。注:供應商在投標(響應)時,按照規(guī)定提供《阿拉善盟政府采購供應商信用承諾函》,無需再提交該項證明材料,承諾函詳見采購公告附件。同時,采購人有權在簽訂合同前要求中標供應商提供該項證明材料以核實中標供應商承諾事項的真實性。
其他內容不變。
其他內容不變
更正日期:2025年07月04日
無
名稱:******幼兒園
地址:阿拉善高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(烏斯太鎮(zhèn)))
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:阿拉善盟阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)云尚都A6棟
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年07月04日
******幼兒園智慧校園設備采購項目招標公告
******幼兒園智慧校園設備采購項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年07月18日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:KFQZCS-G-H-250010
******幼兒園智慧校園設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:1,990,000.00元
采購需求:
******幼兒園智慧校園設備采購項目):
合同包預算金額:1,990,000.00元
合同包最高限價:1,990,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規(guī)格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 教學儀器 | ******幼兒園基礎數據服務系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-2 | A****** 教學儀器 | 設備管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-3 | A****** 教學儀器 | 園務管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-4 | A****** 教學儀器 | 幼兒考勤管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-5 | A****** 教學儀器 | 健康保健系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-6 | A****** 教學儀器 | 智慧運動分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-7 | A****** 教學儀器 | 幼兒體測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-8 | A****** 教學儀器 | 智慧生活數據記錄分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-9 | A****** 教學儀器 | 幼兒安全預警系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-10 | A****** 教學儀器 | 膳食管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-11 | A****** 教學儀器 | 園所數字大屏系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-12 | A****** 教學儀器 | 家園互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-13 | A****** 教學儀器 | 數據大屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-14 | A****** 教學儀器 | 運動手環(huán)(心率增強版) | 350(個) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
1-15 | A****** 教學儀器 | 數據接收器 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-16 | A****** 教學儀器 | 智能網關 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-17 | A****** 教學儀器 | 定位信標(防水款) | 30(個) | 詳見采購文件 | 20,400.00 | - |
1-18 | A****** 教學儀器 | 場景刷卡器 | 48(個) | 詳見采購文件 | 23,040.00 | - |
1-19 | A****** 教學儀器 | 聯(lián)動相機(有線款) | 3(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-20 | A****** 教學儀器 | 環(huán)境傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,230.00 | - |
1-21 | A****** 教學儀器 | 智能額溫槍 | 18(個) | 詳見采購文件 | 6,840.00 | - |
1-22 | A****** 教學儀器 | 晨檢機器人 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 79,560.00 | - |
1-23 | A****** 教學儀器 | 升降式身高體重測量儀(手環(huán)聯(lián)動) | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-24 | A****** 教學儀器 | 聯(lián)動報警器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,940.00 | - |
1-25 | A****** 教學儀器 | 體測設備-坐位體前屈(手環(huán)聯(lián)動) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-26 | A****** 教學儀器 | 體測設備-平衡木(手環(huán)聯(lián)動) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-27 | A****** 教學儀器 | 體測設備-雙腳連續(xù)跳(手環(huán)聯(lián)動) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-28 | A****** 教學儀器 | 體測設備-立定跳遠(手環(huán)聯(lián)動) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-29 | A****** 教學儀器 | 體測設備-握力(手環(huán)聯(lián)動)(新國標) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-30 | A****** 教學儀器 | 體測設備-十五米繞障礙跑(手環(huán)聯(lián)動)(新國標) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-31 | A****** 教學儀器 | ******幼兒園區(qū)角數據分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-32 | A****** 教學儀器 | 場景信標(超薄版本) | 112(個) | 詳見采購文件 | 63,840.00 | - |
1-33 | A****** 教學儀器 | 聯(lián)動相機(無線電池款) | 32(個) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
1-34 | A****** 教學儀器 | 便攜式麥克風 | 16(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-35 | A****** 教學儀器 | ******幼兒園成長檔案系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
1-36 | A****** 教學儀器 | 電子班牌 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 72,800.00 | - |
1-37 | A****** 教學儀器 | 圖書借閱系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-38 | A****** 教學儀器 | 多功能型數據工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-39 | A****** 教學儀器 | 圖書自助借還終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-40 | A****** 教學儀器 | 圖書標簽 | 1,000(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-41 | A****** 教學儀器 | 擺閘一進一出 | 2(套) | 詳見采購文件 | 28,200.00 | - |
1-42 | A****** 教學儀器 | 門禁一體機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-43 | A****** 教學儀器 | 幼兒語言能力評估系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-44 | A****** 教學儀器 | 標簽打印機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
1-45 | A****** 教學儀器 | AI伴讀桌 | 24(張) | 詳見采購文件 | 69,600.00 | - |
1-46 | A****** 教學儀器 | 兒童護耳耳機 | 24(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-47 | A****** 教學儀器 | 機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 54,800.00 | - |
1-48 | A****** 教學儀器 | 配餐機器人 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-49 | A****** 教學儀器 | 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-50 | A****** 教學儀器 | 導播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-51 | A****** 教學儀器 | 互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-52 | A****** 教學儀器 | 視頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-53 | A****** 教學儀器 | 教師定位輔助攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-54 | A****** 教學儀器 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-55 | A****** 教學儀器 | 學生定位輔助攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-56 | A****** 教學儀器 | 學生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-57 | A****** 教學儀器 | 機械云臺攝像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 42,500.00 | - |
1-58 | A****** 教學儀器 | 云臺攝像機圖像處理系統(tǒng) | 5(套) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-59 | A****** 教學儀器 | 陣列麥克風 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-60 | A****** 教學儀器 | 麥克風音頻處理系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-61 | A****** 教學儀器 | 無線麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-62 | A****** 教學儀器 | 無線麥克風音頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-63 | A****** 教學儀器 | 有源音箱 | 2(對) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-64 | A****** 教學儀器 | 資源管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-65 | A****** 教學儀器 | 邊緣服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-66 | A****** 教學儀器 | 電視 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-67 | A****** 教學儀器 | AI課堂分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-68 | A****** 教學儀器 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-69 | A****** 教學儀器 | 視頻展臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-70 | A****** 教學儀器 | 學生平板 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 71,700.00 | - |
1-71 | A****** 教學儀器 | 移動充電車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-72 | A****** 教學儀器 | 小組討論圓形桌椅 | 5(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-73 | A****** 教學儀器 | 中控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-74 | A****** 教學儀器 | 智能講桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-75 | A****** 教學儀器 | 空間改造 | 1(間) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-76 | A****** 教學儀器 | 兒童智造操作材料套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-77 | A****** 教學儀器 | 兒童智造操作材料套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-78 | A****** 教學儀器 | 兒童智造操作材料套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-79 | A****** 教學儀器 | 兒童智造操作材料套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-80 | A****** 教學儀器 | 兒童幾何形體組件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-81 | A****** 教學儀器 | 兒童機械傳動組件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | - |
1-82 | A****** 教學儀器 | 容納桌 | 4(套) | 詳見采購文件 | 67,720.00 | - |
1-83 | A****** 教學儀器 | 桌面收納盒 | 8(組) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-84 | A****** 教學儀器 | 互動智慧終端 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-85 | A****** 教學儀器 | 智能數據采集及分析終端 | 4(套) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
1-86 | A****** 教學儀器 | AI觀察記錄 | 4(套) | 詳見采購文件 | 93,200.00 | - |
1-87 | A****** 教學儀器 | AI評價 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-88 | A****** 教學儀器 | AI創(chuàng)編 | 4(套) | 詳見采購文件 | 51,200.00 | - |
1-89 | A****** 教學儀器 | 5G智慧學前教育AR/VR系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-90 | A****** 教學儀器 | 互動傳感教具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-91 | A****** 教學儀器 | 作品復活套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-92 | A****** 教學儀器 | AR交互智能終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,320.00 | - |
1-93 | A****** 教學儀器 | 空間改造 | 1(間) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起合同簽訂后60日歷天日
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
時間: 2025年06月27日至 2025年07月04日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
2025年07月18日 09時00分00秒(北京時間)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網(政府采購云平臺)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內蒙古自治區(qū)阿拉善盟內蒙古阿拉善經濟開發(fā)區(qū)行政審批服務局開標一室
無
名稱:******幼兒園
地址:阿拉善高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(烏斯太鎮(zhèn)))
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:阿拉善盟阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)云尚都A6棟
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月27日
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服