開標時間: | 2025-07-10 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求“等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 50000.000000 | ******.0% | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 | 180日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.85 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服