2025年湖州直屬普通國道路基路面養(yǎng)護工程(G318)評標專家公示定量評審結(jié)果
投標單位名稱 | 評標專家隨機編號及得分情況 | |||||||||
****** | ****** | ****** | ****** | 招標人代表評委 | ||||||
技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | 技術分 | 資信分 | |
******有限公司 | 7.8 | 5 | 7.4 | 5 | 7.83 | 5 | 8.35 | 5 | 7.48 | 5 |
******有限公司 | 7.7 | 5 | 6.4 | 5 | 7.5 | 5 | 7.55 | 5 | 7.46 | 5 |
******有限公司 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.3 | 5 | 6.92 | 5 | 7.48 | 5 |
******有限公司 | 7.8 | 5 | 8.1 | 5 | 8.5 | 5 | 8.86 | 5 | 7.51 | 5 |
******有限公司 | 7.9 | 5 | 6.6 | 5 | 8.05 | 5 | 7.85 | 5 | 7.5 | 5 |
******有限公司 | 7.4 | 5 | 6.3 | 5 | 7.48 | 5 | 7.35 | 5 | 7.51 | 5 |
******有限公司 | 8.1 | 5 | 8.2 | 5 | 8.38 | 5 | 8.21 | 5 | 7.52 | 5 |
******有限公司 | 8.1 | 5 | 8.6 | 5 | 8.49 | 5 | 8.11 | 5 | 7.5 | 5 |
******有限公司 | 8.8 | 5 | 7.4 | 5 | 8.42 | 5 | 7.69 | 5 | 7.51 | 5 |
******有限公司 | 9 | 5 | 7.2 | 5 | 8.25 | 5 | 7.71 | 5 | 7.6 | 5 |
******有限公司 | 8.4 | 5 | 7.6 | 5 | 8.49 | 5 | 8.23 | 5 | 7.48 | 5 |
******有限責任公司 | 8.3 | 5 | 6.6 | 5 | 8 | 5 | 7.54 | 5 | 7.49 | 5 |
湖州大元高等級公路養(yǎng)護中心 | 9.3 | 5 | 9 | 5 | 8.68 | 5 | 9.21 | 5 | 7.73 | 5 |
?
?
?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服