雞澤縣洺河應(yīng)急防洪排澇工程電力設(shè)施遷建工程施工中標(biāo)候選人公示
?
公示內(nèi)容
標(biāo)段: 雞澤縣洺河應(yīng)急防洪排澇工程電力設(shè)施遷建工程施工 | |
所屬行業(yè):建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-雞澤縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-03 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-07-04 | 公示截止日期:2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 董紅甜 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******3725 |
2 | ******有限公司 | 朱志勇 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******7473 |
3 | ******有限公司 | 馬帥鵬 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書 | 豫************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 邱縣110kV東湖站波流固Ⅰ037線、波流固Ⅱ040線新建等工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-11-15? | ****** |
2 | ******有限公司 | 邱縣110kV東湖站柳苑Ⅰ038線新建等工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-11-15? | 826800 |
3 | ******有限公司 | 邱縣35kV波流固站10kV張莊034線路改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-03-30? | 184600 |
4 | ******有限公司 | 邱縣110kV邱縣站10kV馬落堡040線東常屯村南西分支改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-05-31? | 192400 |
5 | ******有限公司 | 河北邯鄲邱縣10kV邱城032線東屯村等重過載治理工程(馬蘭)勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2024-10-16? | 188700 |
6 | ******有限公司 | 河北邯鄲邱縣10kV后王莊村重過載治理工程(后王莊、東目寨)勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2024-09-10? | 175440 |
7 | ******有限公司 | 河北邯鄲邱縣110kV東湖站10kV南環(huán)線等綜合性線路改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2025-05-10 09:00:00 | 331926.21 |
8 | ******有限公司 | 河北邯鄲邱縣110kV東湖站10kV一中線等綜合性線路改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2025-05-10? | 324058.72 |
9 | ******有限公司 | 河北邯鄲邱縣10kV南環(huán)Ⅰ線、南環(huán)Ⅱ線等綜合性改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2024-06-06? | 761800 |
10 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
11 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 董紅甜 | 邱縣110kV東湖站波流固Ⅰ037線、波流固Ⅱ040線新建等工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-11-15? | ****** |
2 | ******有限公司 | 董紅甜 | 邱縣110kV東湖站柳苑Ⅰ038線新建等工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-11-15? | 826800 |
3 | ******有限公司 | 董紅甜 | 邱縣35kV波流固站10kV張莊034線路改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-03-30? | 184600 |
4 | ******有限公司 | 董紅甜 | 邱縣110kV邱縣站10kV馬落堡040線東常屯村南西分支改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2023-05-31? | 192400 |
5 | ******有限公司 | 董紅甜 | 河北邯鄲邱縣10kV邱城032線東屯村等重過載治理工程(馬蘭)勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2024-10-16? | 188700 |
6 | ******有限公司 | 董紅甜 | 河北邯鄲邱縣10kV后王莊村重過載治理工程(后王莊、東目寨)勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2024-09-10? | 175440 |
7 | ******有限公司 | 董紅甜 | 河北邯鄲邱縣110kV東湖站10kV南環(huán)線等綜合性線路改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2025-05-10? | 331926.21 |
8 | ******有限公司 | 董紅甜 | 河北邯鄲邱縣110kV東湖站10kV一中線等綜合性線路改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2025-05-10? | 324058.72 |
9 | ******有限公司 | 董紅甜 | 河北邯鄲邱縣10kV南環(huán)Ⅰ線、南環(huán)Ⅱ線等綜合性改造工程勞務(wù)分包 | ******有限公司邱縣分公司 | 2024-06-06? | 761800 |
10 | ******有限公司 | 朱志勇 | 無 | 無 | 無 | 無 |
11 | ******有限公司 | 馬帥鵬 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 46.00 | 45.40 | 40.00 | 49.20 | 47.80 |
2 | ******有限公司 | 34.00 | 44.30 | 36.00 | 47.40 | 45.90 |
3 | ******有限公司 | 33.00 | 43.30 | 35.00 | 43.40 | 46.70 |
4 | ******有限公司 | 34.00 | 45.00 | 37.00 | 46.60 | 45.40 |
5 | ******有限公司 | 34.00 | 42.60 | 35.00 | 42.40 | 45.60 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 34.00 | 42.20 | 34.00 | 45.40 | 46.00 |
7 | ******有限公司 | 33.00 | 42.30 | 34.00 | 41.50 | 45.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.92 | 90.6 |
2 | ******有限公司 | 38.28 | 79.8 |
3 | ******有限公司 | 37.86 | 78.14 |
4 | ******有限公司 | 36.51 | 78.11 |
5 | ******有限公司 | 36.48 | 76.4 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 35.87 | 76.19 |
7 | ******有限公司 | 34.7 | 74.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 委托代理人未簽字 |
************有限公司,聯(lián)系人:苑文軒,電話:0310-******。
聯(lián)系方式
******服務(wù)中心 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市雞澤縣 | 地址:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)聯(lián)防路183號(hào)德源商務(wù)中心25層2509室 |
聯(lián)系人:李愛鋒 | 聯(lián)系人:苑文軒 |
電話:0310-****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
本項(xiàng)目采用“雙盲評(píng)審”、“分散評(píng)審”、“遠(yuǎn)程異地評(píng)審”的評(píng)標(biāo)方法進(jìn)行評(píng)審。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服