******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程4#高爐配套信息化硬件采購及集成調(diào)試項目
招標(biāo)項目編號:??HXZB2021-B1-00042-056
公示名稱:?
******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程4#高爐配套信息化硬件采購及集成調(diào)試項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HXZB2021-B1-00042-056
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程4#高爐配套信息化硬件采購及集成調(diào)試項目 | |
所屬專業(yè):??黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,樂亭縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-09 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??唐山市,樂亭縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 簽訂合同后30天內(nèi)完成設(shè)備到貨 |
2 | ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 簽訂合同后30天內(nèi)完成設(shè)備到貨 |
3 | ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 簽訂合同后30天內(nèi)完成設(shè)備到貨 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程1580mm熱軋信息化服務(wù)器及交換機設(shè)備采購及集成調(diào)試 | ******有限公司 | 2023-10-25 | ******.90 |
2 | ******有限公司 | 河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程3#燒結(jié)及公輔區(qū)域信息化硬件采購及集成調(diào)試 | ******有限公司 | 2024-04-15 | ******.50 |
3 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司5#、6#焦?fàn)t環(huán)保搬遷工程集控中心模塊化機房及服務(wù)器集群設(shè)備采購 | ******有限責(zé)任公司灤縣煤化工分公司 | 2020-08-23 | ******.70 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司佳華公司化工園區(qū)項目集控中心模塊化機房及終端設(shè)備采購 | ******有限公司 | 2020-09-03 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 河鋼產(chǎn)業(yè)升級及宣鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項目2030mm冷軋信息化模塊化機房及服務(wù)器配套設(shè)備采購項目 | ******有限公司 | 2023-10-20 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 藝馨園小區(qū)(東區(qū))智能化工程 | ******有限公司 | 2024-10-30 | 最終審計工程費的96.8% |
7 | ******有限公司 | ******銀行張家口分行報業(yè)大廈支行安防系統(tǒng)工程 | ******有限公司張家口分行 | 2024-09-03 | 229471.11 |
8 | ******有限公司 | ******銀行唐山分行北新道支行監(jiān)控報警系統(tǒng)改造工程 | ******有限公司唐山分行 | 2023-09-11 | 500936.36 |
9 | ******有限公司 | ******銀行唐山分行唐豐路支行監(jiān)控報警系統(tǒng)改造工程 | ******有限公司唐山分行 | 2024-04-16 | 478297.18 |
10 | ******有限公司 | ******有限公司燕郊分行香河第一城支行安防工程達標(biāo)改造項目 | ******有限公司燕郊分行 | 2024-11-21 | 322024.73 |
11 | ******有限公司 | 任澤支行原址裝修改造監(jiān)控報警設(shè)備采購安裝項目 | ******有限公司邢臺分行 | 2024-07-05 | 405882.98 |
12 | ******有限公司 | 公司出入口車輛抓拍系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝 | ******有限公司 | 2020-05-18 | 345000 |
13 | ******有限公司 | 榮信大煉鋼項目備品備件采購 | ******有限公司 | 2023-04-07 | 83356 |
14 | ******有限公司 | ******有限公司3、4號樓監(jiān)控項目 | ******有限公司 | 2024-06-30 | 54111 |
15 | ******有限公司 | ******有限公司天道倉儲備件庫項目 | ******有限公司 | 2024-12-25 | 181000 |
16 | ******有限公司 | ******控制中心項目 | ******有限公司 | 2024-08-21 | 280400 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)明標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 23.20 | 27.00 |
2 | ******有限公司 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 22.40 | 29.00 |
3 | ******有限公司 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | 22.30 | 27.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)及技術(shù)暗標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)評分 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 9.20 | 7.70 | 8.05 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.55 | 9.00 | 9.20 | 7.00 | 8.35 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 8.00 | 9.20 | 7.20 | 6.55 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 45.03 | 91.61 |
2 | ******有限公司 | 45.00 | 90.70 |
3 | ******有限公司 | 44.96 | 89.56 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因(無)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期通過“招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺”(************有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:夏先生0315-******、溫雪峰0315-******。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省唐山市樂亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 地址:??河北省石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??夏先生 | 聯(lián)系人:??馬志勇、溫雪峰 |
電話:??****** | 電話:??0315-******、****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服