項目名稱: | 衢州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設施補短板項目—技術(shù)創(chuàng)新中心(浙江省先進半導體材料技術(shù)創(chuàng)新中心項目) | 項目代碼: | 2505-330851-04-01-861646 | ||
招標人: | ******有限公司 地址:衢州市世紀大道677號 聯(lián)系人:張洪蓮 電話:150****5592 | 代理機構(gòu): | ******有限責任公司 地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院2號樓7層 聯(lián)系人:王強 電話:189****8577 | ||
標段(包)名稱: | 衢州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設施補短板項目—技術(shù)創(chuàng)新中心(浙江省先進半導體材料技術(shù)創(chuàng)新中心項目)(一期) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 129,330,955.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
2 | ******有限公司 | 126,075,168.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
3 | ******有限公司 | 127,737,697.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
4 | ******有限公司 | 127,223,343.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
5 | ******有限公司 | 127,091,111.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
6 | ******有限公司 | 127,252,793.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
7 | ******有限公司 | 129,239,827.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
8 | ******有限公司 | 129,270,613.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
9 | ******有限公司 | 127,737,696.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
10 | ******有限公司 | 128,230,299.02元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
11 | ******有限公司 | 129,209,041.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
12 | ******有限公司 | 126,884,696.06元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
13 | ******有限公司 | 129,378,369.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
14 | ******有限公司 | 127,300,306.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
15 | ******有限公司 | 128,999,988.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
16 | ******有限公司 | 128,460,973.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
17 | ******有限公司 | 128,030,197.96元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
18 | ******有限公司 | 129,153,926.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
19 | ******有限公司 | 128,076,361.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
20 | ******有限公司 | 128,483,220.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
21 | ******有限公司 | 126,034,067.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
22 | ******有限公司 | 126,844,858.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
23 | ******有限公司 | 129,301,399.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
24 | ******有限公司 | 128,164,106.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
25 | ******有限公司 | 127,660,728.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
26 | ******有限公司 | 127,614,547.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
27 | ******有限公司 | 127,629,889.83元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
28 | ******有限公司 | 126,182,925.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
29 | ******有限公司 | 127,322,065.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
30 | ******有限公司 | 129,301,400.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
31 | ******有限公司 | 128,507,387.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
32 | ******有限公司 | 127,737,697.01元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
33 | ******有限公司 | 126,772,264.69元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
34 | ******有限公司 | 124,381,851.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
35 | ******有限公司 | 127,100,196.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
36 | ******有限公司 | 133,879,820.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
37 | ******有限公司 | 126,821,766.91元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
38 | ******有限公司 | 126,506,194.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
39 | ******有限公司 | 128,846,051.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
40 | ******有限公司 | 127,691,516.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
41 | ******有限公司 | 129,224,434.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
42 | ******有限公司 | 125,074,571.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
43 | ******有限公司 | 129,184,715.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
44 | ******有限公司 | 129,661,922.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
45 | ******有限公司 | 129,307,864.60元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
46 | ******有限公司 | 128,076,361.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
47 | ******有限公司 | 130,231,492.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
48 | ******有限公司 | 126,121,349.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
49 | ******有限公司 | 131,001,199.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
50 | ******有限公司 | 126,050,085.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
51 | ******有限公司 | 125,913,535.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
52 | ******有限公司 | 126,352,256.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
53 | ******有限公司 | 126,121,347.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
54 | ******有限公司 | 126,490,800.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
55 | ******有限公司 | 130,039,180.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
56 | ******有限公司 | 124,505,001.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
57 | ******有限公司 | 129,615,740.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
58 | ******有限公司 | 125,582,566.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
59 | ******有限公司 | 128,538,175.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
60 | ******有限公司 | 128,999,989.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
61 | ******有限公司 | 125,851,957.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
62 | ******有限公司 | 126,044,380.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
63 | ******有限公司 | 128,844,000.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
64 | ******有限公司 | 126,610,102.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
65 | ******有限公司 | 125,324,720.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
66 | ******有限公司 | 125,967,411.00元 | 420天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格要求 | |
開標時間: | 2025-07-11 09:30:00 | 開標地點: | 市本級-五號開標廳 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
信息來源: | 衢州市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-07-11 11:39:21 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服