采購公告
發(fā)布時間:2025-07-10 16:31:29
一、采購項目及需求單位? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
采購項目名稱?? ? ? ? ? ? | ADNOC-RIG4/5/6鉆機項目馬丁儀表(國內部分)采購 | ||
采購項目編號?? ? ? ? ? ? | DEC2120X******5 ??? ? ? ? ? | ||
采購單位?? ? ? ? ? ? | ******有限公司?? ? ? ? ? ? | ||
二、項目概況和采購范圍?? ? ? ? ? ? ? ? | |||
詳見東方電氣采購管理平臺信息 | |||
三、報價人資格條件?? ? ? ? ? ? ? ? | |||
受邀請的合格供方?? ? ? ? ? ? ? ? | |||
四、報價時間?? ? ? ? ? ? ? ? | |||
報價開始時間? ? ? ? ? ? ? ?? | 2025-07-10 16:31:29 ?? ? ? ? ? ? ? | ||
報價截止時間? ? ? ? ? ? ? ?? | 2025-07-10 16:32:00 ??? ? ? ? ? | ||
報價方法? ? ? ? ? ? ? ?? | 訪問東方電氣采購管理平臺網(wǎng)址:******/,登錄系統(tǒng)。報價路徑:電子采購--供應商自助--投標報價界面進行報價。?? ? ? ? ? ? | ||
五、聯(lián)系方式? ? ? ? ? ? ? ? | |||
公告發(fā)布媒介? ? ? ? ? ? ? ?? | 此公告僅在東方電氣采購管理平臺進行發(fā)布,對于因其它網(wǎng)站轉載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導致誤報名或無效報名的情形,本平臺不予承擔責任。?? | ||
聯(lián)系人及電話? ? ? ? ? ? ? ?? | 彭經(jīng)理? ?(0838)******? |
采購商品信息:
采購分類編碼 | 采購分類描述 | 物料描述 | 需求數(shù)量 | 單位 |
232598 | 電工儀器儀表附件 | 馬丁儀表;國內采購部分;ADNOC3000HP人工島;ZMN******51 | 1 | EA |
232598 | 電工儀器儀表附件 | 馬丁儀表;國內采購部分;ADNOC3000HP人工島;ZMN******51 | 1 | EA |
232598 | 電工儀器儀表附件 | 馬丁儀表;國內采購部分;ADNOC3000HP人工島;ZMN******51 | 1 | EA |
232598 | 電工儀器儀表附件 | 馬丁儀表;轉盤頂驅扭矩表;ADNOC3000HP人工島;ZMN******51 | 1 | EA |
232598 | 電工儀器儀表附件 | 馬丁儀表;轉盤頂驅扭矩表;ADNOC3000HP人工島;ZMN******51 | 1 | EA |
232598 | 電工儀器儀表附件 | 馬丁儀表;轉盤頂驅扭矩表;ADNOC3000HP人工島;ZMN******51 | 1 | EA |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服