******學(xué)校
地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)八角井街185號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:祥福鎮(zhèn)中街288號
聯(lián)系方式:028-******
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 塑料水槽 | 25(個) | 13.43 | 335.75 |
2 | 教學(xué)鉆銑床 | 1(臺) | 7128.66 | 7128.66 |
3 | 手套 | 52(對) | 4.63 | 240.76 |
4 | 手搖鉆孔器 | 1(臺) | 119.05 | 119.05 |
5 | 電子天平 | 1(臺) | 419.98 | 419.98 |
6 | 晶體三極管開關(guān)特性試驗套件 | 6(套) | 146.59 | 879.54 |
7 | 微型車床 | 1(臺) | 5470.82 | 5470.82 |
8 | 光控路燈模型 | 6(套) | 994.35 | 5966.10 |
9 | 角向磨光機(jī) | 2(臺) | 219.65 | 439.30 |
10 | 鐵(絲) | 500(克) | 0.14 | 70.00 |
11 | 儀器架 | 9(套) | 698.07 | 6282.63 |
12 | 光敏報警電路套件 | 6(套) | 156.59 | 939.54 |
13 | 各種螺絲連接模型 | 2(套) | 251.57 | 503.14 |
14 | 細(xì)口瓶 | 75(個) | 7.07 | 530.25 |
15 | KT板 | 50(張) | 33.86 | 1693.00 |
16 | 碼釘槍 | 6(個) | 94.06 | 564.36 |
17 | 鑄鐵平板 | 2(臺) | 739.46 | 1478.92 |
18 | 電子天平 | 1(臺) | 698.07 | 698.07 |
19 | 水塔水位自動控制模型 | 2(套) | 648.06 | 1296.12 |
20 | 護(hù)目鏡 | 48(個) | 17.26 | 828.48 |
21 | 細(xì)口瓶 | 2(個) | 10.32 | 20.64 |
22 | 亞克力板 | 50(張) | 75.89 | 3794.50 |
23 | 502膠水 | 48(個) | 3.09 | 148.32 |
24 | 教師轉(zhuǎn)椅 | 3(張) | 200.59 | 601.77 |
25 | 打孔器 | 6(套) | 23.52 | 141.12 |
26 | 塑料彎曲機(jī) | 1(臺) | 1338.71 | 1338.71 |
27 | 滴定臺 | 25(個) | 34.25 | 856.25 |
28 | 教師轉(zhuǎn)椅 | 1(張) | 318.59 | 318.59 |
29 | 三口燒瓶 | 5(個) | 68.63 | 343.15 |
30 | 數(shù)字測溫計 | 1(臺) | 188.55 | 188.55 |
31 | G型夾 | 12(個) | 20.06 | 240.72 |
32 | 細(xì)口瓶 | 1(個) | 67.40 | 67.40 |
33 | 臺虎鉗 | 6(個) | 243.68 | 1462.08 |
34 | 全金屬微型鋸床 | 6(臺) | 598.97 | 3593.82 |
35 | 套袖 | 48(對) | 16.17 | 776.16 |
36 | 桌虎鉗 | 6(個) | 78.63 | 471.78 |
37 | 學(xué)生實驗臺 | 6(張) | 3172.34 | 19034.04 |
38 | 紅綠燈控制系統(tǒng)模型 | 6(套) | 925.80 | 5554.80 |
39 | 邊臺 | 2(個) | 1498.64 | 2997.28 |
40 | 電動鉆孔器 | 1(臺) | 737.25 | 737.25 |
41 | 技術(shù)與設(shè)計1掛圖及規(guī)章制度 | 1(套) | 898.92 | 898.92 |
42 | 照度計 | 2(個) | 298.00 | 596.00 |
43 | 自動門試驗裝置 | 2(套) | 948.65 | 1897.30 |
44 | 焊接/粘接/鉚接模型 | 2(套) | 251.57 | 503.14 |
45 | 燒杯 | 25(個) | 3.09 | 77.25 |
46 | 防護(hù)面罩 | 1(個) | 32.56 | 32.56 |
47 | 普通物理學(xué)生實驗桌 | 84(張) | 1249.25 | 104937.00 |
48 | 普通物理教師演示桌 | 3(張) | 2798.09 | 8394.27 |
49 | 三合板 | 50(張) | 15.97 | 798.50 |
50 | 電工工具箱 | 6(套) | 298.51 | 1791.06 |
51 | 塑料板 | 50(張) | 75.89 | 3794.50 |
52 | 細(xì)口瓶 | 25(個) | 8.42 | 210.50 |
53 | 燒杯 | 20(個) | 7.75 | 155.00 |
54 | 小型帶鋸機(jī) | 1(臺) | 1357.84 | 1357.84 |
55 | 全金屬微型鑼床 | 6(臺) | 648.92 | 3893.52 |
56 | 鐵(片) | 500(克) | 0.14 | 70.00 |
57 | 紅外發(fā)射接收電路模型 | 6(套) | 146.59 | 879.54 |
58 | 繪圖工具包 | 6(套) | 185.04 | 1110.24 |
59 | 電熱絲切割器 | 6(臺) | 648.92 | 3893.52 |
60 | 學(xué)生實驗凳 | 52(張) | 148.44 | 7718.88 |
61 | 護(hù)目鏡 | 52(個) | 8.72 | 453.44 |
62 | 全金屬微型鉆床 | 6(臺) | 848.65 | 5091.90 |
63 | 硬卡紙 | 6(包) | 50.92 | 305.52 |
64 | 砂輪機(jī) | 2(臺) | 516.43 | 1032.86 |
65 | 防毒口罩 | 1(個) | 26.68 | 26.68 |
66 | 全室供電系統(tǒng) | 3(套) | 1998.00 | 5994.00 |
67 | 防塵口罩 | 6(盒) | 27.77 | 166.62 |
68 | 圍裙 | 48(個) | 44.95 | 2157.60 |
69 | 熱熔膠槍 | 24(個) | 53.92 | 1294.08 |
70 | 木工砂帶機(jī) | 2(臺) | 948.38 | 1896.76 |
71 | 燒杯 | 75(個) | 3.46 | 259.50 |
72 | 燒杯 | 10(個) | 15.18 | 151.80 |
73 | 基本圖書資料 | 1(套) | 840.05 | 840.05 |
74 | 燒杯 | 75(個) | 3.16 | 237.00 |
75 | 工作服 | 52(件) | 95.79 | 4981.08 |
76 | 臺面電源 | 14(套) | 497.74 | 6968.36 |
77 | 全金屬微型磨床 | 6(臺) | 598.97 | 3593.82 |
78 | 木工工具箱 | 8(套) | 298.51 | 2388.08 |
79 | 弓形臂鋸床 | 6(臺) | 998.81 | 5992.86 |
80 | 教師電源 | 2(套) | 1598.04 | 3196.08 |
81 | 電源系統(tǒng) | 28(套) | 69.74 | 1952.72 |
82 | 手套 | 48(對) | 5.63 | 270.24 |
83 | 燒杯 | 75(個) | 5.18 | 388.50 |
84 | 溫度計 | 2(支) | 4.01 | 8.02 |
85 | 燒杯 | 75(個) | 3.87 | 290.25 |
86 | 蒸餾燒瓶 | 25(個) | 22.96 | 574.00 |
87 | 風(fēng)洞演示儀 | 1(臺) | 1357.84 | 1357.84 |
88 | 細(xì)口瓶 | 75(個) | 6.25 | 468.75 |
89 | 全金屬微型銑床 | 6(臺) | 848.65 | 5091.90 |
90 | 穩(wěn)定性試驗測試儀 | 2(套) | 370.32 | 740.64 |
91 | 蒸餾水器1 | 1(臺) | 480.03 | 480.03 |
92 | 吸塵器 | 1(臺) | 339.46 | 339.46 |
93 | 蒸餾水器2 | 1(臺) | 685.71 | 685.71 |
94 | 儀器車 | 2(輛) | 488.67 | 977.34 |
95 | 金工工具箱 | 6(套) | 377.35 | 2264.10 |
96 | 電加熱器 | 1(個) | 104.28 | 104.28 |
97 | 教師演示臺 | 1(張) | 2998.75 | 2998.75 |
98 | 游標(biāo)卡尺 | 6(個) | 97.89 | 587.34 |
99 | 細(xì)口瓶 | 2(個) | 15.21 | 30.42 |
100 | 電子天平 | 1(臺) | 5443.21 | 5443.21 |
101 | 方凳 | 168(張) | 69.44 | 11665.92 |
102 | 升旗試驗裝置 | 2(套) | 948.65 | 1897.30 |
103 | 試劑瓶托盤 | 50(個) | 21.77 | 1088.50 |
104 | 電氣布線(地面以上部分) | 1(批) | 1998.00 | 1998.00 |
105 | 五合板 | 50(張) | 31.86 | 1593.00 |
106 | 便攜式智能激光雕切機(jī) | 1(臺) | 15516.00 | 15516.00 |
107 | 全金屬微型車床 | 6(臺) | 848.65 | 5091.90 |
108 | 木工組合機(jī)床 | 2(臺) | 2798.14 | 5596.28 |
109 | 萬能膠水 | 48(個) | 9.26 | 444.48 |
110 | 膠條 | 1(箱) | 101.84 | 101.84 |
111 | 微型溶液導(dǎo)電實驗器 | 25(套) | 25.77 | 644.25 |
合同金額: 339300.00元,大寫(人民幣):叁拾叁萬玖仟叁佰元整
******學(xué)校
2024年11月30日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服