公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | ******集團宏興股份公司7月份電動泵等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | ****** |
公告開始時間 | 2025-07-11 17:03:08 | 公告結束時間 | 2025-07-15 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-11 17:03:08 | 報名截止時間 | 2025-07-15 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-15 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-17 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動泵\******P 換輥小車HP2002(380V) | ****** | 電動泵\******P 換輥小車HP2002(380V) | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上海漢普 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-張建康-****** | 宏興股份工廠(2000)-張建康-****** |
2 | 高能交流點火器\GNXNQ-20 0.******6kW 2.5kV 3A 10~15次/秒 | ****** | 高能交流點火器\GNXNQ-20 0.******6kW 2.5kV 3A 10~15次/秒 | 套 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強-****** | 宏興股份工廠(2000)-劉永強-****** |
3 | 割炬總成\CUT-250 Y200A-P | ****** | 割炬總成\CUT-250 Y200A-P | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 15579.9-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-劉吉琨-****** | 宏興股份工廠(2000)-劉吉琨-****** |
4 | 彈簧平衡器\EW-22 | ****** | 彈簧平衡器\EW-22 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于滬工 | GB_T 3766-2015 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-****** | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-****** |
5 | 直管\NB-500S 上海滬工 | ****** | 直管\NB-500S 上海滬工 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于滬工 | GB/T 15579.9-2017 | 2025-11-05 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-周澤德-******972 | 蘭州鋼結構工廠(7223)-周澤德-******972 |
6 | 分離式液壓卡盤拉馬\TL0027 20T/200-415mm | ****** | 分離式液壓卡盤拉馬\TL0027 20T/200-415mm | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于瑞德 | GB_T 3766-2015 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-****** |
7 | 工業(yè)級重型中號風炮\YY780 1"4600rpm 1800N | ****** | 工業(yè)級重型中號風炮\YY780 1"4600rpm 1800N | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-****** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-****** |
8 | 電動液壓鉗\EZ-400 鋰電池 兩電一充 | ****** | 電動液壓鉗\EZ-400 鋰電池 兩電一充 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于振興液壓 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-孫振國-****** | 宏興股份工廠(2000)-孫振國-****** |
9 | 電動三輪車手剎總成\蝸牛手剎/剎車線長60CM | ****** | 電動三輪車手剎總成\蝸牛手剎/剎車線長60CM | 套 | 10.0000 | 13% | / | T/QGCML 2058-2023 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-****** | 宏興股份工廠(2000)-顧淼-****** |
10 | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) 兩電一充6.0Ah (東成) | ****** | 充電式角磨機\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) 兩電一充6.0Ah (東成) | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-****** | 宏興股份工廠(2000)-王偉-****** |
11 | 兩用等離子切割機\LGK-120 | ****** | 兩用等離子切割機\LGK-120 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于上海通用 | GB/T 15579.9-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-****** |
12 | 螺旋式千斤頂\32t 材質:球墨鑄鐵 | ****** | 螺旋式千斤頂\32t 材質:球墨鑄鐵 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | JB/T 2592-2017 | 2025-11-05 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-******972 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-周澤德-******972 |
13 | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | ****** | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | 套 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強******-****** | 宏興股份工廠(2000)-劉永強******-****** |
14 | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | ****** | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | 套 | 12.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-****** | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-****** |
15 | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | ****** | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | 套 | 18.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-****** | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-****** |
16 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | ****** | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-****** |
17 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | ****** | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-****** | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-****** |
18 | 手提式吸吹風機\DUB182Z 18V 兩電一充 | ****** | 手提式吸吹風機\DUB182Z 18V 兩電一充 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-****** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-****** |
19 | 手提式吸吹風機\DUB182Z 18V 兩電一充 | ****** | 手提式吸吹風機\DUB182Z 18V 兩電一充 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-****** | 天成彩鋁工廠(7250)-閆宏剛-****** |
20 | 三爪液壓拉馬\30t 200-500mm 重型工業(yè)級含爪鉤配件 | ****** | 三爪液壓拉馬\30t 200-500mm 重型工業(yè)級含爪鉤配件 | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** |
21 | 三爪液壓拉馬\30t 200-500mm 重型工業(yè)級含爪鉤配件 | ****** | 三爪液壓拉馬\30t 200-500mm 重型工業(yè)級含爪鉤配件 | 套 | 3.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-****** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-****** |
22 | 無刷電鏈鋸(BOJET)\BJ4388-01 40V 405mm 1700W 配快充4.0兩電一充 配5根鏈條 | ****** | 無刷電鏈鋸(BOJET)\BJ4388-01 40V 405mm 1700W 配快充4.0兩電一充 配5根鏈條 | 件 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-****** | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-****** |
23 | 直流電焊機\TAYOR ZX7-400GTEGB/T15579.1-2013-300 | ****** | 直流電焊機\TAYOR ZX7-400GTEGB/T15579.1-2013-300 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于唐山松下 | GB/T 15579.9-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****** |
24 | 手扶式柴油清掃器\YW370 15馬力 | ****** | 手扶式柴油清掃器\YW370 15馬力 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** |
25 | 反吹型鋰電工業(yè)吸塵器\YZ-C2/2200W 300m3/h | ****** | 反吹型鋰電工業(yè)吸塵器\YZ-C2/2200W 300m3/h | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-****** |
26 | 手提式液壓油齒輪泵\YQ-WCB-100P-1.1 不銹鋼防爆功率1100W 揚程30米 | ****** | 手提式液壓油齒輪泵\YQ-WCB-100P-1.1 不銹鋼防爆功率1100W 揚程30米 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于永球 | GB_T 3766-2015 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-****** |
27 | 鋰電池\GBA 18V 4.0Ah | ****** | 鋰電池\GBA 18V 4.0Ah | 塊 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于博世 | GB/T 34570.1-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** |
28 | 鋰電池\FFBL2040 20V 4.0Ah | ****** | 鋰電池\FFBL2040 20V 4.0Ah | 塊 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 34570.1-2017 | 2025-11-05 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-****** |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力;(上傳承諾函) |
3 | ******法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
4 | ******銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
5 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標;(上傳承諾函) |
6 | 投標人若為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000系列質量體系認證書;若為貿易商,所投產(chǎn)品應具備有效的ISO9000系列質量體系認證書; |
7 | ******集團類似產(chǎn)品三年內成功供貨的三份業(yè)績合同,或在使用單位試用合格報告。(上傳業(yè)績合同或試用合格報告) |
技術服務費收取
******有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。具體收費標準見《關于下調酒鋼電子交易平臺技術服務費收費標準的公告》其他說明內容
附件信息
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服