采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道新苑中路25號11號樓2層11-14 | 1,029,190.00元 | 95.97 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 標(biāo)識牌 | 云創(chuàng)易聯(lián) | 定制 | 24(套) | 2,200.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 巴歇爾槽 | 吉鼎達(dá) | JDD-2 | 1(套) | 950.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 電磁流量計 | 優(yōu)科儀表 | YK-LDG-100L-M2F112P1N/11 | 8(套) | 3,190.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 取樣閥門 | 新宇閥門 | XY-8030 | 8(套) | 380.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 防護(hù)欄桿 | 云創(chuàng)易聯(lián) | 定制 | 100(米) | 160.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 安全警示牌 | 云創(chuàng)易聯(lián) | 定制 | 9(項) | 260.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 附屬設(shè)施安裝(監(jiān)測采樣點) | / | / | 9(項) | 4,400.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 超聲波明渠流量計 | 優(yōu)科儀表 | YK-CW400-5/11 | 1(臺) | 8,350.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 廣東化一 | K37A | 3(套) | 8,500.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 控制箱 | 吉鼎達(dá) | JD-304 | 3(套) | 2,900.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | GPRS通訊儀 | 廣東化一 | KL400A | 9(套) | 3,650.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 太陽能電源 | 熠之源 | YZY100-D | 9(套) | 5,200.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 太陽能立桿 | 廣州軍盾 | JD-450 | 9(個) | 600.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 防雷接地避雷設(shè)備 | 碩本電氣 | Bll-20 | 9(套) | 500.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 電纜線 | 勝華電纜 | RVV3×2.5 | 200(米) | 65.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 附屬設(shè)施安裝(在線計量系統(tǒng)) | / | / | 9(項) | 3,800.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 高清AI智能跟蹤球機(jī) | ??低?/td> | iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV | 3(臺) | 6,200.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 球機(jī)柱裝抱箍 | ??低?/td> | DS-B20 | 3(個) | 80.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 高清智能紅外槍機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 3(臺) | 4,500.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 壁裝支架 | 海康威視 | DS-2200ZJ | 3(項) | 260.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8632N-X9 | 3(臺) | 3,300.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 監(jiān)示器 | 海康威視 | DS-D5550U3-1V0 | 1(臺) | 3,600.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/td> | 6TB | 3(臺) | 1,350.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 路由器 | 銳捷睿易 | RG-EG105G-E V2 | 3(臺) | 820.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 銳捷睿易 | RG-ES206MG-P | 3(臺) | 560.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | ******管理中心 | 湖山 | HZDY101 | 3(臺) | 7,100.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 太陽能供電系統(tǒng) | 熠之源 | YZY120-D | 3(套) | 5,700.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 防雷接地系統(tǒng) | 碩本電氣 | Bll-20-E | 3(套) | 530.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 電源線 | 勝華電纜 | RVV3×1.5 | 40(米) | 15.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 吉鼎達(dá) | JD-304 | 3(臺) | 2,900.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 綜合管理平臺 | 海康威視 | iVMS-9000N-S5/C300 | 1(套) | 23,800.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 輔材 | 云創(chuàng)易聯(lián) | 定制 | 3(套) | 9,600.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 在線pH檢測儀 | 碧朗科技 | BEW-MP200 | 3(套) | 7,900.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | COD在線監(jiān)測儀 | 碧朗科技 | BEW-COD100 | 3(項) | 39,860.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氨氮在線監(jiān)測儀 | 碧朗科技 | BEW-AN100 | 3(套) | 39,860.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 總磷在線監(jiān)測儀 | 碧朗科技 | BEW-TP100 | 3(項) | 39,860.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 總氮在線監(jiān)測儀 | 碧朗科技 | BEW-TN100 | 3(套) | 45,000.00 |
A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 水質(zhì)在線監(jiān)測管理平臺軟件定制開發(fā) | 云創(chuàng)易聯(lián) | 水質(zhì)在線監(jiān)測管理平臺軟件定制開發(fā) | 1(套) | 35,500.00 |
任登紅、周小涵、徐萬強(qiáng)(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按預(yù)算金額參照計價格[2002]1980號文件向成交供應(yīng)商以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬方式收取。轉(zhuǎn)賬方式賬號如下:
******有限公司達(dá)州西外支行賬號:5105?0175?0046?0000?1546代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.5836萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:達(dá)州東部經(jīng)開區(qū)生態(tài)環(huán)境局
地址:達(dá)州市通川區(qū)金蘭路114號
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:四川省達(dá)州市通川區(qū)朝陽東路512號
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:******MABX5TJK8X
電話:******
******有限公司
2025年06月17日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服