采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廈門市海滄區(qū)新昌路39號612室 | 1,579,947.00元 | ******中學(xué)信創(chuàng)建設(shè)項目(總價):******元 |
******中學(xué)信創(chuàng)建設(shè)項目):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 臺式計算機(jī) | 教師辦公終端替代 | 國產(chǎn)終端電腦1 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想i5-16GB內(nèi)存/740GB固態(tài)硬盤 | 150 | 臺 | 3,308.0000 | 496,200.00 |
1-1-2 | 臺式計算機(jī) | 教師辦公終端替代 | 流式軟件1 | 永中 | 永中Office2024專業(yè)版辦公軟件(Linux版)V12 | 150 | 套 | 533.3333 | 80,000.00 |
1-1-3 | 臺式計算機(jī) | 教師辦公終端替代 | 版式軟件1 | 方正飛騰 | 方正飛騰 | 150 | 套 | 386.0000 | 57,900.00 |
1-1-4 | 臺式計算機(jī) | 教師辦公終端替代 | 國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)軟件1 | 中標(biāo)麒麟 | 中標(biāo)麒麟 | 150 | 套 | 368.0000 | 55,200.00 |
1-1-5 | 臺式計算機(jī) | 教師辦公終端替代 | 防病毒系統(tǒng)1 | 360殺毒 | 360殺毒 | 150 | 套 | 163.3333 | 24,500.00 |
1-1-6 | 臺式計算機(jī) | 教師辦公終端替代 | 國產(chǎn)終端電腦教學(xué)軟件授權(quán) | 萬方弘軟 | 萬方弘軟 | 150 | 套 | 460.0000 | 69,000.00 |
1-2-1 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 大屏一體機(jī) | itc | itc | 6 | 臺 | 22,366.6667 | 134,200.00 |
1-2-2 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 國產(chǎn)OPS設(shè)備 | 研祥/EVOC | 研祥/EVOC | 24 | 臺 | 3,387.5000 | 81,300.00 |
1-2-3 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)軟件2 | 中標(biāo)麒麟 | 中標(biāo)麒麟 | 17 | 套 | 376.4706 | 6,400.00 |
1-2-4 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 國產(chǎn)終端電腦 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想i5-16GB內(nèi)存/740GB固態(tài)硬盤 | 14 | 臺 | 3,312.0000 | 46,368.00 |
1-2-5 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 流式軟件 | 永中 | 永中Office2024專業(yè)版辦公軟件(Linux版)V12 | 14 | 套 | 533.5714 | 7,470.00 |
1-2-6 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 版式軟件 | 方正飛騰 | 方正飛騰 | 14 | 套 | 386.3571 | 5,409.00 |
1-2-7 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)軟件3 | 中標(biāo)麒麟 | 中標(biāo)麒麟 | 14 | 套 | 364.2857 | 5,100.00 |
1-2-8 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 防病毒系統(tǒng) | 360殺毒 | 360殺毒 | 14 | 套 | 164.2857 | 2,300.00 |
1-2-9 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | 大屏一體機(jī)教學(xué)軟件授權(quán) | 萬方弘軟 | 萬方弘軟 | 14 | 套 | 457.1429 | 6,400.00 |
1-2-10 | 觸控一體機(jī) | 教室大屏一體機(jī)升級 | HDMI線 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián)/UGREEN | 14 | 條 | 45.7143 | 640.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3-1 | 云計算服務(wù) | 自主可控云應(yīng)用建設(shè) | 服務(wù)器 | 按招標(biāo)文件要求 | 符合要求 | 符合要求 | 臺 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 328,000.00 |
1-3-2 | 云計算服務(wù) | 自主可控云應(yīng)用建設(shè) | 自主可控云應(yīng)用 | 按招標(biāo)文件要求 | 符合要求 | 符合要求 | 套 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 46,600.00 |
1-3-3 | 云計算服務(wù) | 自主可控云應(yīng)用建設(shè) | 云應(yīng)用授權(quán) | 按招標(biāo)文件要求 | 符合要求 | 符合要求 | 點(diǎn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 126,960.00 |
采購人代表: | 胡偉藝 |
評審專家: | 吳永忠 、 葉順福 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
******中學(xué)信創(chuàng)建設(shè)項目:0萬元
收取對象:無
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:******中學(xué)
地址:福建省漳州市薌城區(qū)元光南路15號
聯(lián)系方式:******
名稱:漳州市政府采購中心
地址:******服務(wù)中心大樓4樓
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:小李
電話:******
漳州市政府采購中心
2025年07月11日
附件下載:
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服