根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)46.620000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購46.620000萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******醫(yī)院臨床用便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng)購置項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院臨床用便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng)購置項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
2 | ******服務(wù)中心內(nèi)部功能裝修及設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目施工 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******服務(wù)中心內(nèi)部功能裝修及設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目施工合同 合同編號:11N************ |
3 | ******服務(wù)中心運(yùn)營配套項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******服務(wù)中心運(yùn)營配套項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
4 | ******服務(wù)中心內(nèi)部功能裝修及設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 46.620000 | ******服務(wù)中心內(nèi)部功能裝修及設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同 合同編號:11N************ |
5 | 長治市潞城區(qū)普惠托育綜合安防設(shè)備采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:長治市潞城區(qū)普惠托育綜合安防設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ 合同名稱:長治市潞城區(qū)普惠托育綜合安防設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
6 | ******醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備合同 合同編號:11N************ ******醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備合同 合同編號:11N******020241 |
部門(單位)名稱:******體育局
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服