采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省廣安市廣安區(qū)紫金街116號(hào) | 796,559.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):796559元 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 線性聲柱 | 戴陽 | PT-905D | 12(臺(tái)) | 3,750.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | AI自適應(yīng)音頻處理器 | 戴陽 | C32 | 3(臺(tái)) | 9,600.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 高靈敏擴(kuò)聲吊麥 | 戴陽 | PT-9627D | 2(支) | 1,750.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 有線話筒 | 戴陽 | PT-9082B | 12(支) | 750.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | IP功放終端 | ITC | T-6705A | 3(臺(tái)) | 4,600.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng)處理器 | ITC | TS-9230A2 | 1(臺(tái)) | 8,500.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 吊麥 | ITC | TS-P110DM | 2(套) | 1,740.00 |
A****** | A****** 應(yīng)用軟件 | 專業(yè)教學(xué)擴(kuò)聲軟件 | ITC | V1.029 | 1(套) | 8,600.00 |
A****** | A****** 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 戴陽 | PT-9212B | 3(臺(tái)) | 5,600.00 |
A****** | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 戴陽 | ZB-105 | 3(臺(tái)) | 1,600.00 |
A****** | A****** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 狼圖騰 | LTT-6142 | 3(臺(tái)) | 1,750.00 |
A****** | A****** 其他電氣設(shè)備 | 變壓器 | ITC | T-97060 | 6(支) | 40.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線1 | ITC | T-B1.8 | 6(條) | 23.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線2 | ITC | T-A1.8 | 3(條) | 20.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線3 | ITC | T-K5 | 3(條) | 50.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | Hdmi高清線 | 祿訊 | HD002 | 6(條) | 85.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音頻線 | 祿訊 | RVVP2×0.5 | 250(米) | 5.70 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音箱線 | 祿訊 | EVJV2×2.5 | 260(米) | 14.00 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 安普 | ******-6 | 840(米) | 5.60 |
A****** | A****** 其他音頻設(shè)備 | 吊麥支架 | ITC | TS-P110ZJ | 2(個(gè)) | 340.00 |
A****** | A****** 其他家具 | 定制桌椅 | 暢博嘉 | CBJ-01 | 618(套) | 430.00 |
A****** | A****** 其他臺(tái)、桌類 | 主席臺(tái)桌子 | 森美特 | SMT-008 | 3(張) | 1,700.00 |
A****** | A****** 其他椅凳類 | 椅子 | 織布鳥 | DNY-14-A | 9(張) | 160.00 |
A****** | A****** 其他臺(tái)、桌類 | 演講臺(tái) | 森美特 | SMT-012 | 3(張) | 1,200.00 |
A****** | A****** 門、門檻 | 木門 | Mexin美心 | 3812 | 4(套) | 2,600.00 |
A****** | A****** 地板 | 地板 | 多米樂 | 1220×201×12mm家用Ⅱ級(jí)E1 | 644(平方米) | 160.00 |
A****** | A****** 石膏板 | 石膏板 | 泰山牌 | PC2400mm×1200mm×9.5mm | 575(平方米) | 155.00 |
A****** | A****** 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 乳膠漆 | 三棵樹 | SSI113第三代針時(shí)麗內(nèi)墻乳 | 1379(平方米) | 55.00 |
A****** | A****** 室內(nèi)照明燈具 | 筒燈 | OPPLE/歐普照明 | LTH****** | 96(套) | 50.00 |
A****** | A****** 室內(nèi)照明燈具 | 軌道燈 | BULL/公牛 | MH-C012C-AS | 9(套) | 140.00 |
A****** | A****** 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管1 | 金牛管 | DN25mm | 384(米) | 11.00 |
A****** | A****** 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管2 | 金牛管 | DN20mm | 1580(米) | 8.50 |
A****** | A****** 電氣設(shè)備零部件 | 配線1 | 鴿牌 | BVR6mm2 | 320(米) | 8.00 |
A****** | A****** 電氣設(shè)備零部件 | 配線2 | 鴿牌 | BVR2.5mm2 | 1964(米) | 2.50 |
A****** | A****** LED 顯示屏 | LED屏 | 強(qiáng)力巨彩 | Q2.5H | 13.06(平方米) | 3,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 控制面板 | ITC | TS-9230AT | 1(臺(tái)) | 2,380.00 |
沈小春、徐蓉、彭代友(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行(計(jì)價(jià)格)【2002】1980號(hào)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:1.0177萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無
名稱:******中學(xué)
地址:華鎣市育才路30號(hào)
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:四川省廣安市廣安區(qū)明發(fā)國際廣場二期4棟二層柯家井路31號(hào)201,31號(hào)202,31號(hào)214、215
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服