中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)申請編號:******75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2303-442000-04-01-649906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資項(xiàng)目名稱 | 饒灣街工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 饒灣街工程-施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 饒灣街工程-施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 饒灣街工程-施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年06月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | ??
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | ******街道,呈東西走向,東至長江北路,西至康灣路。道路長度為512.5米。道路寬度為27/24米,機(jī)動車道雙向 5/4車道,橋涵跨度20米,道路等級為城市支路,設(shè)計(jì)速度30公里每小時(shí)。主要建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、橋涵工程、給排水工程、照明工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、海綿城市專項(xiàng)等。項(xiàng)目最大管徑為DN1200。本次招標(biāo)部分工程金額為******.25元。計(jì)劃工期180個(gè)日歷天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 廣東順億建******有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:壹仟壹佰零伍萬壹仟壹佰捌拾陸元陸角捌分 | 180個(gè)日歷天 | 合格 | 譚韻虹 | 注冊建造師 | 粵************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:******MA55RK1K21) 資質(zhì)證書(證書編號:D******8) 安全許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2021]124005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:壹仟壹佰零伍萬零伍佰叁拾捌元貳角捌分 | 180 個(gè)日歷天 | 合格 | 黃衛(wèi)鋒 | 注冊建造師 | 粵************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:******MA4WX9G696) 資質(zhì)證書(證書編號:D******3) 安全許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]021840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:壹仟壹佰零肆萬玖仟玖佰捌拾玖元貳角叁分 | 180個(gè)日歷天 | 合格 | 莊鴻杰 | 注冊建造師 | 粵************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:******MACHQRCX67) 資質(zhì)證書(證書編號:D******5) 安全許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2024]001164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間: | 2025-06-25 17:30:00 至 2025-06-30 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人信息: | 招標(biāo)人名稱: | ******辦公室 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 李桂梅 | 招標(biāo)人聯(lián)系方式: | 0760-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人地址: | 中山市東區(qū)松苑路2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理信息: | 招標(biāo)代理名稱: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉蘭、李錦茵 | 招標(biāo)代理聯(lián)系方式: | 0760-******、******、****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理地址: | 中山市翠亨新區(qū)中淮道32號非常城市智慧港1棟8層8-3卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | ******建設(shè)局 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | ******/****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市東區(qū)中山四路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******辦公室 提出。 聯(lián)系人:李桂梅 聯(lián)系電話:0760-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月25日 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服