******中學(xué)風(fēng)雨操場舞臺(tái)、LED屏、燈光、音響等配套項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 東莞市元美中心B2棟2301 | 2,590,000.00元 |
******中學(xué)風(fēng)雨操場舞臺(tái)、LED屏、燈光、音響等配套項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | RVV3*4.0 | 347.3200(m) | 12.0000 | 4,167.8400 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電力電纜 | 國標(biāo) | ZR-YJV5*25 | 65.5900(m) | 110.0000 | 7,214.9000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電力電纜頭 | 國標(biāo) | K35 | 2.0000(個(gè)) | 160.0000 | 320.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | 2*0.45 | 1,123.4400(m) | 4.5000 | 5,055.4800 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 頂光燈吊桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 面光燈吊桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 導(dǎo)線架設(shè) | 國產(chǎn) | Ф4.2 | 441.0000(m) | 5.0000 | 2,205.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 佰冠 | BG-L | 182.0000(個(gè)) | 15.0000 | 2,730.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 保險(xiǎn)繩 | 佰冠 | BG-S8 | 182.0000(條) | 10.0000 | 1,820.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | RVV3*2.5 | 794.6900(m) | 9.0000 | 7,152.2100 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電動(dòng)葫蘆 | 國產(chǎn) | 2t | 4.0000(臺(tái)) | 1,800.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 臺(tái)式話筒支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 65.0000 | 260.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 落地式話筒支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 360.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | 2*2.5 | 1,235.2800(m) | 8.0000 | 9,882.2400 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | at | AT128 | 3.0000(臺(tái)) | 1,440.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | U-6280 | 4.0000(臺(tái)) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | FB3000 | 1.0000(臺(tái)) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 會(huì)議其他設(shè)備 | at | W640 | 2.0000(臺(tái)) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣音箱吊架 | at | TLA612 | 2.0000(套) | 850.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣音箱固定鋼結(jié)構(gòu) | at | 定制 | 2.0000(套) | 850.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雙絞線纜 | 國標(biāo) | CAT6 | 178.2200(m) | 3.0000 | 534.6600 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 國標(biāo) | 音箱插頭 | 82.0000(個(gè)) | 10.0000 | 820.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 國標(biāo) | 佧儂頭 | 176.0000(個(gè)) | 10.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | 2*4.4 | 817.5200(m) | 10.0000 | 8,175.2000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | 2*0.45 | 539.4800(m) | 5.0000 | 2,697.4000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | 3*0.3 | 90.0000(m) | 10.0000 | 900.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | RVV3*4.0 | 60.4000(m) | 12.0000 | 724.8000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | RVV3*6.0 | 42.0000(m) | 15.0000 | 630.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配線 | 國標(biāo) | RVV3*2.5 | 107.5200(m) | 9.0000 | 967.6800 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 國標(biāo) | 42U | 2.0000(臺(tái)) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配管 | 國產(chǎn) | PVC25 | 155.1900(m) | 2.0000 | 310.3800 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 200*100*1.0 | 46.1400(m) | 45.0000 | 2,076.3000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 80*60*0.8 | 76.8000(m) | 32.0000 | 2,457.6000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 鐵構(gòu)件 | 國產(chǎn) | 定制 | 122.5000(kg) | 20.0000 | 2,450.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | 國產(chǎn) | 定制 | 122.5000(kg) | 5.0000 | 612.5000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.0000(個(gè)) | 110.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋼絲繩夾頭 | 國產(chǎn) | 5# | 252.0000(個(gè)) | 3.0000 | 756.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 國產(chǎn) | 定制 | 160.0000(條) | 15.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 國產(chǎn) | 佧儂頭 | 300.0000(個(gè)) | 8.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線槽 | 國產(chǎn) | PVC39*19 | 134.8000(m) | 2.0000 | 269.6000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | HS15II | 10.0000(臺(tái)) | 4,600.0000 | 46,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | at | CA2013 | 5.0000(臺(tái)) | 6,800.0000 | 34,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | at | CA4008 | 6.0000(臺(tái)) | 5,840.0000 | 35,040.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | D24 | 1.0000(臺(tái)) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | AP48 | 2.0000(臺(tái)) | 6,480.0000 | 12,960.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | △擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備(核心產(chǎn)品) | at | TLA3210N | 12.0000(臺(tái)) | 6,100.0000 | 73,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | LF228D | 2.0000(臺(tái)) | 6,220.0000 | 12,440.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | HS12II | 4.0000(臺(tái)) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | at | HS12II | 6.0000(臺(tái)) | 4,200.0000 | 25,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除桁架 | 國產(chǎn) | 定制 | 63.0000(m) | 150.0000 | 9,450.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除鋼結(jié)構(gòu)梁柱 | 國產(chǎn) | 定制 | 25.6000(m) | 150.0000 | 3,840.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除舞臺(tái)燈具、線纜及配套吊桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 變頻調(diào)速同步拉幕機(jī)系統(tǒng)(含電線) | 裕暉 | L-175 | 1.0000(套) | 11,200.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕軌道 | 裕暉 | TB-300 | 26.3200(m) | 405.0000 | 10,659.6000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 裕暉 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 空間吸音體吊頂 | 科麥聲學(xué) | KMSX-XT-30 | 1,440.0000(m2) | 225.0000 | 324,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 66,000.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除吸音棉 | 國產(chǎn) | 定制 | 601.9200(m2) | 15.0000 | 9,028.8000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除吸音板 | 國產(chǎn) | 定制 | 1,007.8700(m2) | 15.0000 | 15,118.0500 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除混凝土墻 | 國產(chǎn) | 定制 | 18.0100(m3) | 300.0000 | 5,403.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 拆除舞臺(tái)幕布及軌道吊桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 491.0000(m2) | 12.0000 | 5,892.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)延伸鋼結(jié)構(gòu) | 國產(chǎn) | 定制 | 37.2800(m2) | 120.0000 | 4,473.6000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)基層板 | 國產(chǎn) | 定制 | 109.2400(m2) | 80.0000 | 8,739.2000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)柱 | 國產(chǎn) | 定制 | 40.0000(m) | 180.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)墻 | 國產(chǎn) | 定制 | 180.0800(m2) | 65.0000 | 11,705.2000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 墻面基層板 | 國產(chǎn) | 定制 | 299.2100(m2) | 35.0000 | 10,472.3500 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 木地板 | 國產(chǎn) | 定制 | 265.7600(m2) | 120.0000 | 31,891.2000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音箱網(wǎng) | 國產(chǎn) | 定制 | 8.0000(套) | 200.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 插座 | 國標(biāo) | 86A | 6.0000(個(gè)) | 120.0000 | 720.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 控制臺(tái)和監(jiān)視器柜架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 850.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 操作椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(把) | 260.0000 | 520.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配管 | 國產(chǎn) | PC25 | 6,508.8000(m) | 2.0000 | 13,017.6000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線槽 | 國產(chǎn) | PVC100*50 | 260.6200(m) | 6.0000 | 1,563.7200 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線槽 | 國產(chǎn) | 200*100*1.0 | 31.3400(m) | 45.0000 | 1,410.3000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 鐵構(gòu)件 | 國產(chǎn) | 定制 | 33.3000(kg) | 20.0000 | 666.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | 國產(chǎn) | 定制 | 33.3000(kg) | 5.0000 | 166.5000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 簾頭固定鋼結(jié)構(gòu) | 裕暉 | 定制 | 21.0000(m) | 30.0000 | 630.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 側(cè)幕固定鋼結(jié)構(gòu) | 裕暉 | 定制 | 14.0000(m) | 30.0000 | 420.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 底幕固定鋼結(jié)構(gòu) | 裕暉 | 定制 | 26.0000(m) | 30.0000 | 780.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 顯示設(shè)備 | 海佳彩亮 | D2.5 | 125.0000(m2) | 3,800.0000 | 475,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 顯示設(shè)備 | 凱視達(dá) | KH2 | 1.0000(套) | 25,200.0000 | 25,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 顯示設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 顯示設(shè)備 | 海佳彩亮 | P4.75 | 17.0000(m2) | 2,200.0000 | 37,400.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)幕布 | 裕暉 | ZB-G25 | 701.1300(m2) | 70.0000 | 49,079.1000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕固定鋼結(jié)構(gòu) | 裕暉 | 定制 | 25.8200(m) | 55.0000 | 1,420.1000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 122,588.9500 | 122,588.9500 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 收邊條 | 國產(chǎn) | 定制 | 1,764.2800(m) | 3.5000 | 6,174.9800 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 裝飾燈 | 佰冠 | BG-P250N1 | 84.0000(套) | 660.0000 | 55,440.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 觀察窗 | 國產(chǎn) | 定制 | 16.5900(m2) | 300.0000 | 4,977.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 木質(zhì)踢腳線 | 國產(chǎn) | 定制 | 207.6200(m) | 8.0000 | 1,660.9600 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 墻面裝飾板 | 科麥聲學(xué) | MG128 | 2,436.2400(m2) | 175.0000 | 426,342.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音箱孔洞 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 800.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 背景音樂系統(tǒng)設(shè)備 | 佰冠 | BG-F1008F | 4.0000(臺(tái)) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 配電箱 | 佰冠 | BG-125 | 1.0000(臺(tái)) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 佰冠 | BG-L3000 | 2.0000(個(gè)) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 控制臺(tái)和監(jiān)視器柜架 | 佰冠 | BG-K4096 | 1.0000(臺(tái)) | 11,200.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 其他電器 | 佰冠 | BG-U1500 | 4.0000(個(gè)) | 1,250.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 裝飾燈 | 佰冠 | BG-LC880 | 2.0000(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 裝飾燈 | 佰冠 | BG-GL380 | 4.0000(套) | 3,600.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 裝飾燈 | 佰冠 | BG-GL380 | 18.0000(套) | 3,600.0000 | 64,800.0000 |
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 裝飾燈 | 佰冠 | BG-COB250 | 54.0000(套) | 680.0000 | 36,720.0000 |
梁淦江(采購人代表)、曾標(biāo)香、王賢偉、李智偉、周小龍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)單位收取費(fèi)用 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******中學(xué)風(fēng)雨操場舞臺(tái)、LED屏、燈光、音響等配套項(xiàng)目 | 3.2490 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
******中學(xué)風(fēng)雨操場舞臺(tái)、LED屏、燈光、音響等配套項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 15.00 | 26.14 | 87.74 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 11.00 | 29.58 | 72.58 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 3.00 | 30.00 | 58.80 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 0.00 | 26.45 | 50.45 | 4 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 0.00 | 26.33 | 43.53 | 5 |
名??稱:******中學(xué)
地??址:東莞市沙田鎮(zhèn)環(huán)湖北路1號(hào)
聯(lián)系方式:0769-******
名??稱:******有限公司東莞分公司
地??址:******街道鴻福西路81號(hào)國際商會(huì)大廈706室
聯(lián)系方式:0769-******
項(xiàng)目聯(lián)系人:譚杰濱
電??話:0769-******
******有限公司東莞分公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服