合同包1(“新師范”公共實(shí)驗(yàn)平臺二期建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號自編1棟501 | 2,260,000.00元 |
合同包1(“新師范”公共實(shí)驗(yàn)平臺二期建設(shè)項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站1 | hp | HP Z1 G9 Tower Desktop,HP M2456V | 134.0000(套) | 11,600.0000 | 1,554,400.0000 |
1-2 | 圖形工作站 | 圖形工作站2 | hp | HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop,HP 527pq | 2.0000(套) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-3 | 其他終端設(shè)備 | 云桌面管理終端1 | OS-Easy | OIP232-1170 | 1.0000(臺) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
1-4 | 其他終端設(shè)備 | 云桌面管理終端2 | OS-Easy | OIP232-1170 | 1.0000(臺) | 62,000.0000 | 62,000.0000 |
1-5 | 應(yīng)用軟件 | 云桌面管理軟件 | OS-Easy | 噢易分布式桌面云系統(tǒng)V2.0 | 136.0000(套) | 880.0000 | 119,680.0000 |
1-6 | 投影幕 | 畫框幕1 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(幅) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
1-7 | 投影幕 | 畫框幕2 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.0000(幅) | 1,150.0000 | 3,450.0000 |
1-8 | 電子白板 | 光能黑板 | 藍(lán)貝思特 | LE65P | 4.0000(塊) | 4,300.0000 | 17,200.0000 |
1-9 | 音頻設(shè)備 | 智能紅外無線功放 | 邁致 | DW-305 | 4.0000(臺) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
1-10 | 音頻設(shè)備 | 紅外線傳感器 | 邁致 | IRS-811 | 8.0000(個(gè)) | 420.0000 | 3,360.0000 |
1-11 | 音頻設(shè)備 | 多功能紅外線掛式話筒 | 邁致 | IR-630H | 4.0000(個(gè)) | 810.0000 | 3,240.0000 |
1-12 | 音頻設(shè)備 | 紅外線手持話筒 | 邁致 | IR-611H | 4.0000(個(gè)) | 800.0000 | 3,200.0000 |
1-13 | 音頻設(shè)備 | 有線話筒 | 邁致 | MP-C01 | 4.0000(個(gè)) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-14 | 音頻設(shè)備 | 桌面式雙路充電座 | 邁致 | CHG-550 | 4.0000(個(gè)) | 360.0000 | 1,440.0000 |
1-15 | 音頻設(shè)備 | 線陣列音柱(含支架) | 邁致 | SP-SH403 | 16.0000(只) | 1,500.0000 | 24,000.0000 |
1-16 | 終端控制器 | 中央控制主機(jī) | 控智 | KZ-VRCⅡ | 2.0000(臺) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-17 | 觸摸屏 | 控制面板 | 控智 | KZ-M7300 | 2.0000(臺) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
1-18 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 燈光控制器 | 控智 | KZ-SP12D | 2.0000(個(gè)) | 780.0000 | 1,560.0000 |
1-19 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 空調(diào)控制模塊 | 控智 | KZ-IR2 | 2.0000(個(gè)) | 789.0000 | 1,578.0000 |
1-20 | 鎖 | 電磁鎖 | 控智 | KZ-EL350 | 4.0000(套) | 650.0000 | 2,600.0000 |
1-21 | 窗簾及類似品 | 窗簾導(dǎo)軌 | 控智 | 定制 | 40.0000(米) | 140.0000 | 5,600.0000 |
1-22 | 直線電機(jī) | 窗簾電機(jī) | 控智 | KZ-485 | 16.0000(個(gè)) | 600.0000 | 9,600.0000 |
1-23 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 184.0000(位) | 130.0000 | 23,920.0000 |
1-24 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生電腦桌(雙人位) | 國產(chǎn) | 定制 | 26.0000(張) | 1,300.0000 | 33,800.0000 |
1-25 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生電腦桌(三人位) | 國產(chǎn) | 定制 | 28.0000(張) | 1,800.0000 | 50,400.0000 |
1-26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 講臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
1-27 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 教師椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(張) | 150.0000 | 300.0000 |
1-28 | 觸摸屏 | 電子班牌(含身份證識別模塊) | 控智 | KZ-FET2150 | 2.0000(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-29 | 交換設(shè)備 | 24口電POE交換機(jī) | H3C | S5130S-28P-HPWR-EI-AC | 1.0000(臺) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-30 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī)(含支架) | ??低?/td> | DS-2CD2145THP-IS | 16.0000(個(gè)) | 450.0000 | 7,200.0000 |
1-31 | 其他組合音像設(shè)備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-2FP2061 | 16.0000(個(gè)) | 100.0000 | 1,600.0000 |
1-32 | 鐘 | 網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘 | 控捷 | KJ-LED10 | 3.0000(個(gè)) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-33 | 無線電反制設(shè)備 | 無線信號屏蔽器 | 啟辰 | WSC-3000 | 3.0000(個(gè)) | 2,600.0000 | 7,800.0000 |
1-34 | 交換設(shè)備 | 48口千兆電交換機(jī) | H3C | S5130S-52S-E1 | 5.0000(臺) | 6,500.0000 | 32,500.0000 |
1-35 | 交換設(shè)備 | 24口千兆光交換機(jī) | H3C | S5590-28T8XC-EI | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-36 | 散射通信配套設(shè)備 | 千兆配線架(含模塊) | 國產(chǎn) | 定制 | 5.0000(個(gè)) | 400.0000 | 2,000.0000 |
1-37 | 通信設(shè)備零部件 | 光纖熔斷盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 150.0000 | 150.0000 |
1-38 | 室內(nèi)照明燈具 | LED鋁扣板面燈 | 國產(chǎn) | 定制 | 28.0000(個(gè)) | 190.0000 | 5,320.0000 |
1-39 | 通信配套設(shè)備 | 理線架 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.0000(個(gè)) | 30.0000 | 150.0000 |
1-40 | 電氣設(shè)備零部件 | 網(wǎng)絡(luò)面板 | 國產(chǎn) | 定制 | 136.0000(個(gè)) | 6.0000 | 816.0000 |
1-41 | 電氣設(shè)備零部件 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 136.0000(個(gè)) | 12.0000 | 1,632.0000 |
1-42 | 電氣設(shè)備零部件 | 二三插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 272.0000(個(gè)) | 22.0000 | 5,984.0000 |
1-43 | 電氣設(shè)備零部件 | 86底盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 408.0000(個(gè)) | 3.5000 | 1,428.0000 |
1-44 | 其他有線傳輸線路 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 定制 | 16.0000(箱) | 880.0000 | 14,080.0000 |
1-45 | 其他有線傳輸線路 | 網(wǎng)線跳線 | 國產(chǎn) | 定制 | 272.0000(條) | 11.0000 | 2,992.0000 |
1-46 | 絕緣電線和電纜 | 電源線(主干) | 國產(chǎn) | 定制 | 800.0000(米) | 6.0000 | 4,800.0000 |
1-47 | 絕緣電線和電纜 | 電源線(分支) | 國產(chǎn) | 定制 | 600.0000(米) | 4.0000 | 2,400.0000 |
1-48 | 絕緣電線和電纜 | 音響線 | 國產(chǎn) | 定制 | 400.0000(米) | 3.5000 | 1,400.0000 |
1-49 | 光纜 | 光纖 | 國產(chǎn) | 定制 | 200.0000(米) | 2.8000 | 560.0000 |
1-50 | 配電箱 | 主電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
1-51 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
1-52 | 塑料制品 | 管材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-53 | 通信設(shè)備零部件 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,760.0000 | 2,760.0000 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-54 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)訓(xùn)室環(huán)境集成 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 我司提供的所有貨物免費(fèi)質(zhì)保期3年,質(zhì)保期自該貨物驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
譚暉、曾國富、陳俊文、賴時(shí)威、林洽武(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件規(guī)定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | “新師范”公共實(shí)驗(yàn)平臺二期建設(shè)項(xiàng)目 | 3.07082 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(“新師范”公共實(shí)驗(yàn)平臺二期建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 22.32 | 91.12 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 20.00 | 22.22 | 63.82 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 14.30 | 16.00 | 30.00 | 60.30 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 16.00 | 22.24 | 55.24 | 4 |
名??稱:******學(xué)院
地??址:廣州市海珠區(qū)新港中路351號
聯(lián)系方式:******
名??稱:******有限公司
地??址:廣東省廣州市天河區(qū)龍怡路117號501、503、504、505、506房
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:余先生、潘先生
電??話:******
******有限公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服