合同包1(伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******設(shè)計院樓下門市房第9戶 | 1,193,500.00元 |
合同包2(伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 2,393,850.00元 |
合同包1(伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | L桿(含基礎(chǔ)及安裝) | 圣澤豐 | 定制7米高橫臂6-8米 | 41.00(套) | 14,360.00 | 588,760.00 |
1-2 | 交通管理設(shè)備 | 短臂監(jiān)控桿(含基礎(chǔ)及施工) | 圣澤豐 | 定制6米高橫臂1米 | 19.00(套) | 8,460.00 | 160,740.00 |
1-3 | 絕緣電線和電纜 | 電纜(含施工挖電纜掩埋溝、回填等) | 易坤線纜 | ZC-YJV22 | 30000.00(米) | 14.80 | 444,000.00 |
合同包2(伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 交通管理設(shè)備 | 卡口抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TCV500TFT-FT/A | 82.00(臺) | 13,000.00 | 1,066,000.00 |
2-2 | 交通管理設(shè)備 | 補光設(shè)備 | 海康威視 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 82.00(套) | 2,200.00 | 180,400.00 |
2-3 | 交通管理設(shè)備 | 前端控制單元1 | ??低?/td> | DS-TP50 | 41.00(套) | 10,050.00 | 412,050.00 |
2-4 | 交通管理設(shè)備 | 前端控制單元2 | 海康威視 | DS-TP50-04H | 19.00(套) | 4,600.00 | 87,400.00 |
2-5 | 交通管理設(shè)備 | 違停抓拍球機 | ??低?/td> | iDS-2DE74YWK-BH/A | 60.00(套) | 10,800.00 | 648,000.00 |
黃曉穎(采購人代表)、賀璐璐、韓稀桐、陳功勇、張紹朋
代理服務收費標準 | 以中標金額為基數(shù),參照原計價[2002]1980號文件、發(fā)改價格[2011]534號文件的標準及發(fā)改價格〔2015〕299號文件的規(guī)定并結(jié)合市場現(xiàn)行情況,不足3000元時按3000元收取,由中標(成交)供應商向代理機構(gòu)一次性繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè) | 1.7129 | 中標(成交)供應商 |
2 | 伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè) | 3.0332 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 41.40 | 30.00 | 97.40 | 1,193,500.00 | 1,193,500.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 33.60 | 29.73 | 87.33 | 1,204,230.00 | 1,204,230.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 27.40 | 29.84 | 81.64 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 3 | 3 |
合同包2(伊春市農(nóng)村公路技防建設(shè)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 34.30 | 30.00 | 95.90 | 2,393,850.00 | 2,393,850.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 22.10 | 26.93 | 79.43 | 2,666,456.00 | 2,666,456.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 19.90 | 27.02 | 76.92 | 2,657,905.00 | 2,657,905.00 | 3 | 3 |
名稱:伊春市公安交通警察支隊
地址:伊春市新興西108號
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限責任公司
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)黎明路64號
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話:******
******有限責任公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服