訂單:SCZG-************,于:2025-07-11 16:32進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-槐蔭區(qū)-遠(yuǎn)大購(gòu)物廣場(chǎng)3號(hào)公寓樓2522
成交金額:37399.30,大寫(人民幣):叁萬柒仟叁佰玖拾玖元叁角
序號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 太陽(yáng)能照樹燈 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 太陽(yáng)能照樹燈 | 2 | ¥1200.0000 | ¥2400.00 |
2 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 臺(tái)下盆 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái)下盆 | 1 | ¥985.0000 | ¥985.00 |
3 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 地毯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 地毯 | 1 | ¥918.0000 | ¥918.00 |
4 | 沖擊鉆 | ******消防戰(zhàn)斗服 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 消防戰(zhàn)斗服 | 2 | ¥910.0000 | ¥1820.00 |
5 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 網(wǎng)線 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 網(wǎng)線 | 1 | ¥590.0000 | ¥590.00 |
6 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 取暖器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 取暖器 | 2 | ¥520.0000 | ¥1040.00 |
7 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電瓶 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電瓶 | 1 | ¥450.0000 | ¥450.00 |
8 | 沖擊鉆 | ******消防交底箱 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 消防交底箱 | 1 | ¥420.0000 | ¥420.00 |
9 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 埃美柯水龍頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 埃美柯水龍頭 | 2 | ¥355.0000 | ¥710.00 |
10 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 免釘膠 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 免釘膠 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
11 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 礦棉板 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 礦棉板 | 5 | ¥298.0000 | ¥1490.00 |
12 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 塑殼漏保斷路器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 塑殼漏保斷路器 | 1 | ¥280.0000 | ¥280.00 |
13 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 結(jié)構(gòu)膠 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 結(jié)構(gòu)膠 | 1 | ¥270.0000 | ¥270.00 |
14 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 腳踏閥 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 腳踏閥 | 2 | ¥260.0000 | ¥520.00 |
15 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 沈力排風(fēng)扇 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 沈力排風(fēng)扇 | 2 | ¥225.0000 | ¥450.00 |
16 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 液位傳感器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 液位傳感器 | 1 | ¥220.0000 | ¥220.00 |
17 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 小便閥 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 小便閥 | 5 | ¥195.0000 | ¥975.00 |
18 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電機(jī) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電機(jī) | 2 | ¥186.0000 | ¥372.00 |
19 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電機(jī) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電機(jī) | 1 | ¥186.0000 | ¥186.00 |
20 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 臺(tái)下盆 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái)下盆 | 1 | ¥165.0000 | ¥165.00 |
21 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 混水閥 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 混水閥 | 1 | ¥160.0000 | ¥160.00 |
22 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 按壓式大便閥 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 按壓式大便閥 | 1 | ¥160.0000 | ¥160.00 |
23 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 交流接觸器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 交流接觸器 | 1 | ¥157.0000 | ¥157.00 |
24 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 液位顯示器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 液位顯示器 | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 |
25 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn80 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn80 | 1 | ¥147.0000 | ¥147.00 |
26 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 換氣扇 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 換氣扇 | 1 | ¥145.0000 | ¥145.00 |
27 | 沖擊鉆 | ******辦公室門鎖 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 辦公室門鎖 | 3 | ¥140.0000 | ¥420.00 |
28 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 固定式投光燈 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 固定式投光燈 | 7 | ¥137.0000 | ¥959.00 |
29 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 固定式投光燈 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 固定式投光燈 | 11 | ¥137.0000 | ¥1507.00 |
30 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN80 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN80 | 1 | ¥133.0000 | ¥133.00 |
31 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 油漆 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 油漆 | 1 | ¥125.0000 | ¥125.00 |
32 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 燈條 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 燈條 | 1 | ¥120.0000 | ¥120.00 |
33 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn65 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn65 | 1 | ¥120.0000 | ¥120.00 |
34 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 干粉滅火器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 干粉滅火器 | 5 | ¥100.0000 | ¥500.00 |
35 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 密碼柜鎖 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 密碼柜鎖 | 1 | ¥100.0000 | ¥100.00 |
36 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN65 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN65 | 1 | ¥93.0000 | ¥93.00 |
37 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN80 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN80 | 1 | ¥86.0000 | ¥86.00 |
38 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 噴頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 噴頭 | 6 | ¥85.0000 | ¥510.00 |
39 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 澆灌噴頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 澆灌噴頭 | 1 | ¥85.0000 | ¥85.00 |
40 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) PPR管 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | PPR管 | 1 | ¥85.0000 | ¥85.00 |
41 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 18路配電箱 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 18路配電箱 | 1 | ¥84.0000 | ¥84.00 |
42 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn50 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn50 | 1 | ¥80.0000 | ¥80.00 |
43 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電話線綠聯(lián) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電話線綠聯(lián) | 2 | ¥80.0000 | ¥160.00 |
44 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 干粉滅火器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 干粉滅火器 | 12 | ¥79.0000 | ¥948.00 |
45 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 4P空開 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 4P空開 | 1 | ¥76.0000 | ¥76.00 |
46 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 壓力開關(guān) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 壓力開關(guān) | 1 | ¥75.0000 | ¥75.00 |
47 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn40 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn40 | 1 | ¥73.0000 | ¥73.00 |
48 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN65 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN65 | 2 | ¥70.0000 | ¥140.00 |
49 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 吸頂燈 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 吸頂燈 | 1 | ¥69.0000 | ¥69.00 |
50 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 洗墻燈 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 洗墻燈 | 15 | ¥66.0000 | ¥990.00 |
51 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 葉輪 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 葉輪 | 2 | ¥65.0000 | ¥130.00 |
52 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 道閘起落桿支架 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 道閘起落桿支架 | 1 | ¥65.0000 | ¥65.00 |
53 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 滅火毯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 滅火毯 | 30 | ¥64.0000 | ¥1920.00 |
54 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn32 | 1 | ¥60.0000 | ¥60.00 |
55 | 沖擊鉆 | ******消防繩 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 消防繩 | 2 | ¥58.0000 | ¥116.00 |
56 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 稀料 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 稀料 | 1 | ¥55.0000 | ¥55.00 |
57 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 3P漏保 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 3P漏保 | 1 | ¥55.0000 | ¥55.00 |
58 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN50 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN50 | 1 | ¥55.0000 | ¥55.00 |
59 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 水泥 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 水泥 | 2 | ¥55.0000 | ¥110.00 |
60 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN50 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN50 | 1 | ¥54.0000 | ¥54.00 |
61 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN80 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN80 | 1 | ¥54.0000 | ¥54.00 |
62 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 干粉滅火器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 干粉滅火器 | 10 | ¥53.5000 | ¥535.00 |
63 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN32 | 1 | ¥52.0000 | ¥52.00 |
64 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 時(shí)空插座 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 時(shí)空插座 | 2 | ¥52.0000 | ¥104.00 |
65 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN40 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN40 | 1 | ¥51.0000 | ¥51.00 |
66 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 綠漆 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 綠漆 | 1 | ¥50.0000 | ¥50.00 |
67 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN65 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN65 | 2 | ¥50.0000 | ¥100.00 |
68 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) LED燈芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | LED燈芯 | 1 | ¥50.0000 | ¥50.00 |
69 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN65 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN65 | 1 | ¥50.0000 | ¥50.00 |
70 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN32 | 1 | ¥49.0000 | ¥49.00 |
71 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN32 | 1 | ¥49.0000 | ¥49.00 |
72 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 燈箱電源 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 燈箱電源 | 1 | ¥48.0000 | ¥48.00 |
73 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 軟連接dn50 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 軟連接dn50 | 1 | ¥47.0000 | ¥47.00 |
74 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 潛水艇地漏芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 潛水艇地漏芯 | 2 | ¥46.0000 | ¥92.00 |
75 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN40 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN40 | 1 | ¥46.0000 | ¥46.00 |
76 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 澆灌噴頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 澆灌噴頭 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
77 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 澆灌噴頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 澆灌噴頭 | 4 | ¥45.0000 | ¥180.00 |
78 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鐵絲2mm 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鐵絲2mm | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
79 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 麻絲 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 麻絲 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
80 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN25 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN25 | 1 | ¥45.0000 | ¥45.00 |
81 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鎖芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鎖芯 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
82 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鎖芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鎖芯 | 1 | ¥45.0000 | ¥45.00 |
83 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 三角帶 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 三角帶 | 6 | ¥44.5000 | ¥267.00 |
84 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 三角帶 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 三角帶 | 2 | ¥44.5000 | ¥89.00 |
85 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) LED燈芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | LED燈芯 | 1 | ¥44.0000 | ¥44.00 |
86 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電話插孔 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電話插孔 | 2 | ¥42.0000 | ¥84.00 |
87 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電話模塊 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電話模塊 | 2 | ¥42.0000 | ¥84.00 |
88 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN32 | 2 | ¥42.0000 | ¥84.00 |
89 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn25 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn25 | 1 | ¥40.0000 | ¥40.00 |
90 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大肚抱箍DN20 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大肚抱箍DN20 | 1 | ¥40.0000 | ¥40.00 |
91 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 澆灌噴頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 澆灌噴頭 | 1 | ¥38.0000 | ¥38.00 |
92 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)急燈勞士 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)急燈勞士 | 2 | ¥38.0000 | ¥76.00 |
93 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 手報(bào) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 手報(bào) | 2 | ¥37.0000 | ¥74.00 |
94 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 防撞包邊 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 防撞包邊 | 1 | ¥37.0000 | ¥37.00 |
95 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 修補(bǔ)膏 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 修補(bǔ)膏 | 1 | ¥36.0000 | ¥36.00 |
96 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN25 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN25 | 1 | ¥36.0000 | ¥36.00 |
97 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 散射噴頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 散射噴頭 | 1 | ¥35.0000 | ¥35.00 |
98 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 板牙 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 板牙 | 1 | ¥34.5000 | ¥34.50 |
99 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 消火栓報(bào)警按鈕 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 消火栓報(bào)警按鈕 | 21 | ¥34.0000 | ¥714.00 |
100 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 空開 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 空開 | 1 | ¥34.0000 | ¥34.00 |
101 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) LED燈芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | LED燈芯 | 1 | ¥33.0000 | ¥33.00 |
102 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 感應(yīng)開關(guān) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 感應(yīng)開關(guān) | 2 | ¥32.0000 | ¥64.00 |
103 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN20 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN20 | 1 | ¥32.0000 | ¥32.00 |
104 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 溫感 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 溫感 | 2 | ¥31.0000 | ¥62.00 |
105 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 煙感 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 煙感 | 31 | ¥31.0000 | ¥961.00 |
106 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 扣條 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 扣條 | 4 | ¥30.0000 | ¥120.00 |
107 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN50 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN50 | 2 | ¥30.0000 | ¥60.00 |
108 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鏈條扳手 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鏈條扳手 | 1 | ¥30.0000 | ¥30.00 |
109 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN50 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN50 | 1 | ¥30.0000 | ¥30.00 |
110 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 三角帶 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 三角帶 | 2 | ¥29.0000 | ¥58.00 |
111 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鎖芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鎖芯 | 20 | ¥28.5000 | ¥570.00 |
112 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 空開 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 空開 | 1 | ¥28.0000 | ¥28.00 |
113 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN40 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN40 | 1 | ¥28.0000 | ¥28.00 |
114 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) LED燈芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | LED燈芯 | 13 | ¥28.0000 | ¥364.00 |
115 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 安全出口 勞士 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 安全出口 勞士 | 3 | ¥28.0000 | ¥84.00 |
116 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 球閥 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 球閥 | 12 | ¥26.0000 | ¥312.00 |
117 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN32 | 1 | ¥26.0000 | ¥26.00 |
118 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 卷軸 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 卷軸 | 2 | ¥26.0000 | ¥52.00 |
119 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 彎頭抱箍dn20 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 彎頭抱箍dn20 | 1 | ¥26.0000 | ¥26.00 |
120 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN32 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN32 | 1 | ¥26.0000 | ¥26.00 |
121 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN25 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN25 | 1 | ¥25.0000 | ¥25.00 |
122 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 熱熔模頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 熱熔模頭 | 1 | ¥25.0000 | ¥25.00 |
123 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN25 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN25 | 1 | ¥25.0000 | ¥25.00 |
124 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 碳性電池 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 碳性電池 | 1 | ¥25.0000 | ¥25.00 |
125 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 隔離恒流電源 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 隔離恒流電源 | 2 | ¥24.5000 | ¥49.00 |
126 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 燈罩 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 燈罩 | 1 | ¥24.0000 | ¥24.00 |
127 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鎖芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鎖芯 | 10 | ¥23.0000 | ¥230.00 |
128 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) T5燈管 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | T5燈管 | 6 | ¥22.0000 | ¥132.00 |
129 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 抱箍DN20 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 抱箍DN20 | 1 | ¥22.0000 | ¥22.00 |
130 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 警示膠帶 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 警示膠帶 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
131 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 加長(zhǎng)水嘴 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 加長(zhǎng)水嘴 | 1 | ¥20.0000 | ¥20.00 |
132 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 加長(zhǎng)門吸 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 加長(zhǎng)門吸 | 22 | ¥20.0000 | ¥440.00 |
133 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 充電樁防雨罩 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 充電樁防雨罩 | 1 | ¥20.0000 | ¥20.00 |
134 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 大便閥芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 大便閥芯 | 20 | ¥18.0000 | ¥360.00 |
135 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電池樁頭 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電池樁頭 | 2 | ¥16.0000 | ¥32.00 |
136 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 三角帶 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 三角帶 | 2 | ¥16.0000 | ¥32.00 |
137 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 衛(wèi)生間指示鎖 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 衛(wèi)生間指示鎖 | 5 | ¥15.0000 | ¥75.00 |
138 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鎖芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鎖芯 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
139 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鑄工膠 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鑄工膠 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
140 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 鎖芯 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 鎖芯 | 5 | ¥15.0000 | ¥75.00 |
141 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電流互感器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電流互感器 | 3 | ¥15.0000 | ¥45.00 |
142 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 網(wǎng)線插座面板 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 網(wǎng)線插座面板 | 2 | ¥14.5000 | ¥29.00 |
143 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 燈泡 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 燈泡 | 40 | ¥14.5000 | ¥580.00 |
144 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 調(diào)速開關(guān) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 調(diào)速開關(guān) | 1 | ¥14.0000 | ¥14.00 |
145 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 雙聯(lián)開關(guān) 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 雙聯(lián)開關(guān) | 10 | ¥14.0000 | ¥140.00 |
146 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 繼電器 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 繼電器 | 2 | ¥14.0000 | ¥28.00 |
147 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 電纜 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 電纜 | 60 | ¥13.8000 | ¥828.00 |
148 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 配電柜門鎖 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 配電柜門鎖 | 4 | ¥12.0000 | ¥48.00 |
149 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 網(wǎng)線插座面板 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 網(wǎng)線插座面板 | 2 | ¥11.5000 | ¥23.00 |
150 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 區(qū)塊專用電源 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 區(qū)塊專用電源 | 5 | ¥11.5000 | ¥57.50 |
151 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 區(qū)塊鏈燈專用電源 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 區(qū)塊鏈燈專用電源 | 2 | ¥11.5000 | ¥23.00 |
152 | 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) 墻洞裝飾蓋板 沖擊鉆 | 國(guó)產(chǎn) | 墻洞裝飾蓋板 | 1 | ¥11.0000 | ¥11.00 |
