詢比價公告
******有限公司五金工具采購項目》詢價公告
發(fā)布時間:2025-07-11 15:11:32
******有限公司現(xiàn)就如下項目進行采購,茲邀請合格的供應商參加報價。
┃ 詢比價基礎(chǔ)信息
詢比價編號:JYJDSJZ-XBJ-2507-152
采購單位:******有限公司
報名截止時間:2025-07-14 15:30:00
報價截止時間:2025-07-14 15:30:00
咨詢截止時間:2025-07-14 15:30:00
價格開啟時間:2025-07-14 15:30:00
采購類別:詢比價
┃供應商報價要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:元 (電匯附言請注明:詢比價編號:JYJDSJZ-XBJ-2507-152)
保證金收款賬戶: ******有限公司/******有限公司/************77267
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
8.8級沉頭螺栓 | 2501 | 12*40 | 200 | 套 | ******有限公司 | 內(nèi)六角 | |
8.8級沉頭螺絲 | 2501 | M16*50 | 100 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級梯形螺絲 | 2501 | 20*110 | 100 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級內(nèi)六角螺栓 | 2501 | 12*50 | 100 | 條 | ******有限公司 | ||
8.8級內(nèi)六角螺栓 | 2501 | 20*110 | 150 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺絲 | 2501 | 8*40 | 40 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 30 | 套 | ******有限公司 | 8*50 | ||
8.8級外六角螺絲 | 2501 | 10*50 | 40 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 10*40 | 30 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 10*100 | 10 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 12*50 | 50 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 14*60 | 100 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 50 | 套 | ******有限公司 | 20*80 | ||
8.8級外六角螺絲 | 2501 | 16*60 | 30 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺絲 | 2501 | 全扣16*100 | 10 | 套 | ******有限公司 | ||
8.8級外六角螺栓 | 2501 | 20*100 | 100 | 套 | ******有限公司 | ||
不銹鋼螺絲 | 2902 | 30 | 套 | ******有限公司 | M10*60mm 304 | ||
不銹鋼螺絲 | 2902 | 30 | 套 | ******有限公司 | M12*60mm 304 | ||
8.8級螺母 | 2501 | 20 | 個 | ******有限公司 | 外六角M20 | ||
8.8級螺母 | 2501 | 40 | 個 | ******有限公司 | 外六角 M18 | ||
8.8級螺母 | 2501 | 20 | 個 | ******有限公司 | 外六角M22 | ||
白蠟桿 | 2001 | 1.8m*2.5cm | 3 | 根 | ******有限公司 | ||
玻璃棒式溫度計 | 1904 | —30~100℃ | 30 | 根 | ******有限公司 | 煤油 | |
不銹鋼球閥 | 2504 | DN15 | 18 | 個 | ******有限公司 | ||
不銹鋼球閥 | 2504 | DN20 | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
不銹鋼球閥 | 2504 | DN40 | 1 | 個 | ******有限公司 | ||
炒鍋 | 1908 | 鍋口直徑24-30cm | 2 | 個 | ******有限公司 | 平底 | |
充電式吹風機 | 2002 | A7-3201/4000mAH單電 | 1 | 臺 | ******有限公司 | ||
道閘桿 | 2001 | 100*50*6m | 6 | 根 | ******有限公司 | ||
等離子割嘴 | 2002 | P80 | 30 | 套 | ******有限公司 | 可接觸式黑金剛割嘴 | |
電動扳手轉(zhuǎn)換頭 | 2002 | 1 | 個 | ******有限公司 | 變方3/4孔變1/2頭 | ||
電動角磨機 | 2002 | A7-5801 | 1 | 套 | ******有限公司 | 大藝 一電一充 | |
電鎬Z1G-FF05-6 | 2002 | 1 | 臺 | ******有限公司 | 東城 | ||
電焊機地線夾 | 2610 | 800A | 2 | 個 | ******有限公司 | ||
焊帽 | 2201 | 4 | 個 | ******有限公司 | 手攜式 | ||
電焊鉗 | 2010 | 300A | 2 | 個 | ******有限公司 | ||
電焊鉗 | 2010 | 800A | 4 | 個 | ******有限公司 | ||
電焊條 | 1802 | T422 2.5*350 | 1 | 箱 | ******有限公司 | ||
電焊條 | 1802 | T422 3.2*350 | 7 | 箱 | ******有限公司 | ||
電機 | 2307 | 2 | 臺 | ******有限公司 | YE2-132S-4 5.5KW | ||
電子分析天平充電器 | 1908 | 適用 | 1 | 個 | ******有限公司 | YH-S24CV****** 100-240V~50HZ 0.5A | |
吊鉤式滑輪 | 2804 | 2T | 12 | 個 | ******有限公司 | ||
鍍塑鋼絲繩 | 1504 | φ8 | 600 | 米 | ******有限公司 | ||
鍍鋅對絲 | 2506 | DN15 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
鍍鋅對絲 | 2506 | DN20 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
鍍鋅鐵絲 | 1504 | 12# | 1 | 盤 | ******有限公司 | ||
鍍鋅鐵絲 | 1504 | 14# | 1 | 盤 | ******有限公司 | ||
鍍鋅鐵絲 | 1504 | 8# | 2 | 盤 | ******有限公司 | ||
鍍鋅彎頭 | 1501 | DN15 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
鍍鋅彎頭 | 1501 | DN20 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
短接 | 2506 | DN15*200 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
短接 | 2506 | DN20*200 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
法蘭盤 | 2506 | DN40(含墊) | 20 | 個 | ******有限公司 | ||
法蘭盤 | 2506 | DN50^普通^鑄鋼 | 20 | 個 | ******有限公司 | 含墊 | |
方頭抹刀 | 1904 | 300*105mm | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
防汛砂袋 | 2120 | 20cm*60cm 8kg | 50 | 條 | ******有限公司 | ||
風鎬頭 | 2004 | 250MM | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
風鎬頭 | 2004 | 2 | 個 | ******有限公司 | 直徑30mm長500mm尖扁各一個 | ||
浮球液位控制器 | 2504 | M15-4米 | 4 | 個 | ******有限公司 | ||
鋼絲繩卡子 | 1504 | φ8mm | 30 | 個 | ******有限公司 | ||
鋼絲繩套 | 1504 | φ12×2m | 3 | 個 | ******有限公司 | ||
高分子膠管 | 2401 | 19*50M | 2 | 盤 | ******有限公司 | ||
高強絲桿 | 2501 | 18 | 10 | 根 | ******有限公司 | 1米/根 | |
格柵網(wǎng) | 2125 | 1.22m*3.66m*3.8cm | 6 | 件 | ******有限公司 | ||
工業(yè)落地扇 | 2002 | 220V-400MM | 2 | 臺 | ******有限公司 | ||
焊把線 | 2302 | YH35 | 20 | 米 | ******有限公司 | ||
焊接彎頭 | 2506 | DN50^90°^普通^碳鋼 | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
焊接彎頭 | 2506 | DN50X6 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
焊接彎頭 | 2506 | DN40^90°^普通^碳鋼 | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
盒尺 | 2007 | 10m | 2 | 個 | ******有限公司 | 金駝牌 | |
盒尺 | 2007 | 5m | 4 | 個 | ******有限公司 | 金駝牌 | |
黃油槍頭 | 2008 | M10 尖 | 20 | 個 | ******有限公司 | ||
不銹鋼黃油嘴 | 1504 | 20 | 個 | ******有限公司 | 直10 | ||
不銹鋼黃油嘴 | 1504 | 8直 | 20 | 個 | ******有限公司 | ||
不銹鋼黃油嘴 | 1504 | 10 | 個 | ******有限公司 | 10,45° | ||
角磨機 | 2002 | S1M-FF17-100 | 1 | 個 | ******有限公司 | ||
結(jié)構(gòu)膠 | 1705 | 中性白色 590ML | 17 | 個 | ******有限公司 | ||
簾線纏繞高壓膠管 | 2602 | 51*4 15m | 2 | 盤 | ******有限公司 | 喜麥爾 | |
兩輪手推車 | 2123 | 總長132cm,總高64cm,斗長86cm,寬55cm,高32cm. | 1 | 輛 | ******有限公司 | ||
鋁合金叉梯 | 2013 | 3m | 1 | 個 | ******有限公司 | ||
毛刷 | 2014 | 3寸 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
毛刷 | 2014 | 4寸 | 5 | 個 | ******有限公司 | ||
密封膠 | 1705 | 卡夫特-黑55g | 20 | 個 | ******有限公司 | ||
氣鏟 | 2004 | 250型 | 1 | 套 | ******有限公司 | ||
氣動黃油機 | 2008 | RH2121-D型 | 1 | 臺 | ******有限公司 | 五福 | |
鉗子 | 2001 | 2 | 個 | ******有限公司 | 7寸 | ||
切割片 | 2002 | 100*2*16 | 300 | 個 | ******有限公司 | 超級快 | |
切割片 | 2002 | 400*3.2*32 | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPB2650 | 24 | 條 | ******有限公司 | 朝陽 | |
三角帶 | 1702 | SPC2240 | 10 | 條 | ******有限公司 | 朝陽 | |
射吸式割炬 | 2002 | G01-30 | 2 | 個 | ******有限公司 | ||
生料帶 | 2503 | 12*0.075^10m | 150 | 個 | ******有限公司 | ||
獅環(huán)掛鎖 | 1504 | 50 | 20 | 個 | ******有限公司 | ||
手錘 | 2001 | 4P | 3 | 個 | ******有限公司 | ||
手動蝶閥 | 2505 | DN50 | 1 | 個 | ******有限公司 | ||
手拉葫蘆 | 2804 | 2T | 1 | 個 | ******有限公司 | ||
絲桿 | 2501 | φ10 | 1 | 根 | ******有限公司 | 1米/根 | |
四輪平板車 | 2001 | 900×600 | 1 | 輛 | ******有限公司 | ||
稀料 | 1707 | 12KG | 2 | 桶 | ******有限公司 | ||
油漆 | 1707 | 16kg/桶^黃 | 2 | 桶 | ******有限公司 | 金魚調(diào)和漆 | |
調(diào)合漆 | 1707 | 灰 16KG | 1 | 桶 | ******有限公司 | 金魚漆 | |
透明鋼絲管 | 1610 | 30 | 米 | ******有限公司 | φ60(外加劑用) | ||
透明鋼絲管 | 1610 | 7 | 米 | ******有限公司 | φ150 | ||
脫模劑 | 1908 | 油性、20L | 10 | 桶 | ******有限公司 | ||
消防帶 | 2120 | 50mm*20M/壓力10kg | 5 | 盤 | ******有限公司 | ||
消防帶 | 2120 | 65mm*20M/壓力10kg | 6 | 盤 | ******有限公司 | ||
燕尾絲 | 1504 | 5.5*25 | 2 | 盒 | ******有限公司 | ||
燕尾絲 | 1504 | φ5.5*30 | 5 | 盒 | ******有限公司 | ||
燕尾絲 | 1504 | 5.5*50 | 2 | 盒 | ******有限公司 | ||
氧氣/乙炔專用車 | 1504 | 通用 | 2 | 個 | ******有限公司 | ||
氧氣表 | 1802 | 標準 | 1 | 套 | ******有限公司 | ||
氧氣管 | 1802 | 1 | 盤 | ******有限公司 | |||
乙炔管 | 1802 | 標準 | 1 | 盤 | ******有限公司 | ||
油灰刀 | 1904 | 3寸 | 10 | 個 | ******有限公司 | ||
中型套頭 | 2001 | 1 | 個 | ******有限公司 | 32加長方19mm | ||
寶塔鉆頭 | 2006 | 4-32mm | 2 | 個 | ******有限公司 | ||
鉆頭(開孔器) | 2002 | 22mm | 2 | 個 | ******有限公司 |
收貨地址:******有限公司、下屬站點及托管站點
┃詳情描述
******************集團黑名單的我方有權(quán)解除合同。2.以上物資報價有效期為3個月,開具增值稅普通發(fā)票,質(zhì)保12個月,符******有限公司指定庫房(物流、快遞等必須是送貨到庫房,不接受自提、到付物流快遞),并且承擔交貨前所有費用(包括但不限于運輸保險費用、裝車費、卸車費)。4.此詢價為整體報價,不得單項報價,隨意填報0或1的一律按無效報價處理。為保證該項目順利如期完成,報價單位需要核實規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、尺寸、材質(zhì)、品牌等均須在報價前核實完成,定標后不接受再次核實;凡未與技術(shù)人員核對參數(shù),造成報價錯誤的,一律作為供應商評價扣分項目,造成嚴重后果的,一律在平臺拉黑。5.供應單位須承諾所發(fā)出的物資須與上述詢價單上的物資的名稱、規(guī)格、型號、備注等相關(guān)信息與發(fā)布的詳細相符、真實無誤。如有不符的,取消本次詢比價資格;報價后逾期未按時到貨或不能執(zhí)行,造成公司損失的,承擔相應賠償責任,并將列入黑名單,不能再參與平臺業(yè)務;如若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,該批不予結(jié)算,并拉入供應商黑名單名錄,造成損失的,供應單位承諾承擔相應損失。6.本次報價不允許惡意低價中標致使質(zhì)量低下等此類現(xiàn)象,否則報價無效。7.開標后,投標供應商由于價格報錯或型號與我公司要求不一致,無法滿足使用要求,按無效報價處理。8.(1)中標公告發(fā)布后因供應商原因不簽訂合同不履約的,列入公司黑名單。(2)合作過程中,出現(xiàn)較大合作問題,如質(zhì)量問題、延期問題、配合度問題、技術(shù)服務問題等,列入公司黑名單。請各位投標供應商謹慎報價。9.供應單位發(fā)貨前、發(fā)貨后須及時短信或微信通知采購業(yè)務員,隨貨必須附制式紙質(zhì)《送貨清單》兩份(交付庫房1份、送貨單自留1份,需要蓋供貨公司章)。10. 報價單位承諾上傳的紙質(zhì)報價單掃描件與平臺報價不一致的,以平臺報價為準。" |
┃聯(lián)系人(業(yè)務聯(lián)系方式)
張達 / ******
┃監(jiān)督舉報聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報電話:0311-******
監(jiān)督舉報郵箱:******
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服