平房區(qū)(哈經(jīng)開區(qū))應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月22日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[230108]YCXMGL[GK]******
項(xiàng)目名稱:平房區(qū)(哈經(jīng)開區(qū))應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,100,800.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)):
合同包預(yù)算金額:5,309,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻多點(diǎn)控制單元 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 398,000.00 | - |
1-2 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)視頻會(huì)議功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-3 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)視頻通訊功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-4 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)智能化監(jiān)控功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-5 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)播功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)算法管理模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 點(diǎn)位license | 100(點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-8 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)綜合管理服務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-9 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)管理調(diào)度系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化視頻終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 118,000.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 分體式高性能視頻終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 178,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 流媒體服務(wù)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-13 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 掌上通APP | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-14 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 監(jiān)控共享服務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 172,400.00 | - |
1-15 | 服務(wù)器 | 監(jiān)控融合智能分析一體機(jī) | 60(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,788,000.00 | - |
1-16 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 22.4(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 362,880.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | LED獨(dú)立主控 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 53,600.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 屏體配套 | 22.4(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,440.00 | - |
1-19 | 其他柜類 | LED控制柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-20 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-21 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式座席輸入節(jié)點(diǎn) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-22 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式節(jié)點(diǎn)軟件系統(tǒng)服務(wù) | 20(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 82,000.00 | - |
1-23 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式拼接輸出節(jié)點(diǎn) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-24 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式管控平臺(tái) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 59,000.00 | - |
1-25 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式管控平臺(tái)軟件系統(tǒng)服務(wù) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-26 | 其他視頻設(shè)備 | 智能中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,700.00 | - |
1-27 | 其他視頻設(shè)備 | 16 路音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-28 | 其他視頻設(shè)備 | 無線1 拖四話筒 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-29 | 其他視頻設(shè)備 | 線性音柱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-30 | 其他視頻設(shè)備 | 四通道數(shù)字功率放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
1-31 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 時(shí)序電源 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-32 | 其他視頻設(shè)備 | 12 路調(diào)音臺(tái)(MP3 播放器、兩編組)----10 路麥克風(fēng)輸入 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,390.00 | - |
1-33 | 其他臺(tái)、桌類 | 席位操作臺(tái) | 16(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-35 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-36 | 不間斷電源 | UPS電源 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-37 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 64(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,800.00 | - |
1-38 | 其他柜類 | 電池柜 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-39 | 復(fù)印機(jī) | A3 復(fù)印一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,842.00 | - |
1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 14(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 129,360.00 | - |
1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,688.00 | - |
1-42 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-43 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-44 | 其他柜類 | 42U機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-45 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù) | 3(年) | 詳見采購(gòu)文件 | 99,000.00 | - |
1-46 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后至2025年12月15日前完成(質(zhì)保一年)
合同包2(應(yīng)急指揮車):
合同包預(yù)算金額:791,800.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專用車輛 | 應(yīng)急指揮車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 791,800.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后至2025年12月15日前完成(兩年或六萬公里)
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
時(shí)間: 2025年09月01日 至 2025年09月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2025年09月22日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)
開標(biāo)時(shí)間:2025年09月22日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
/
名稱:******管理局
地址:平房區(qū)新疆西路2-4號(hào)
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯(lián)系方式:0451-******
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年08月31日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)打開微信掃一掃完成付款
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服