投標價(元) | 我公司投標總價(含稅價):大寫: 伍仟捌佰肆拾叁萬肆仟玖佰肆拾陸元叁角貳分 (小寫: ******.32 元),其中: 1.建筑、安裝工程費投標報價: ******.59 元(含稅價); 2.其他費用投標報價: ******.73 元(含稅價),其中: (1)設(shè)計費投標報價: 450000.00 元(含稅價); (2)總承包管理費投標報價: ******.73 元(含稅價)。 3.建安工程費稅率: 9 %;其他費用(設(shè)計費、總承包管理費)稅率: 6 %。 | 工期(天) | 中標通知書發(fā)布之日起 270 日歷天內(nèi)完成竣工驗收并交付使用 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 彭香林 |
身份證號 | 4301**********4043 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************9 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ************485 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 生態(tài)修復(fù)專業(yè)負責人 | 姓名 | 夏豪 |
身份證號 | 5123**********7551 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊咨詢工程師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12041 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 陳林 |
身份證號 | 4301**********7611 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************4 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安C2(2020)****** |
其他 | |||
職務(wù) | 巖土工程師 | 姓名 | 姜鵬 |
身份證號 | 4114**********4855 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12023 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 水保專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉永濤 |
身份證號 | 1302**********551X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******11019 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 設(shè)計負責人 | 姓名 | 鄧仁碧 |
身份證號 | 5225**********3029 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******351 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******1 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 施工管理人員 | 姓名 | 鄧巧 |
身份證號 | 4325**********6253 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************ |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ************611 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 環(huán)保專業(yè)負責人 | 姓名 | 楊杰 |
身份證號 | 5222**********0016 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 環(huán)境影響評價工程師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12049 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 王波 |
身份證號 | 5223**********522X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建筑師 | 注冊證號 | ******625 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******66 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 王亞林 |
身份證號 | 3408**********0823 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************8 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ************620 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 肖調(diào)剛 |
身份證號 | 4305**********2518 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 魯************ |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 黃星宇 |
身份證號 | 4303**********1519 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師證 | 注冊證號 | ******386 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************6 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安B(2022)****** |
其他 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 黃沖 |
身份證號 | 4301**********2199 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************ |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ************253 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | EPC項目總負責人 | 姓名 | 杜友 |
身份證號 | 5223**********1235 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12013 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 施工項目經(jīng)理 | 姓名 | 李亞軍 |
身份證號 | 4310**********1238 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(礦業(yè)工程) | 注冊證號 | 湘************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A************A************ |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安B(2018)****** |
其他 | |||
職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 張超金 |
身份證號 | 5225**********0810 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******001736 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12029 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 盛思怡 |
身份證號 | 4309**********1752 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安C3(2021)****** |
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******有限責任公司甕福磷礦選礦廠尾礦庫閉庫生態(tài)修復(fù)項目EPC交鑰匙工程總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 白巖尾礦庫現(xiàn)狀總庫容約2385.79萬m3,最大壩高101.5m,閉庫工程實施后, | 合同金額 | 8337.465783萬元 |
開工日期 | 2025.4.8 | 竣工日期 | 2028.4.7 |
項目地址 | 福泉市牛場鎮(zhèn)朵郎坪村、牛場鎮(zhèn)西北街村、道坪鎮(zhèn)英坪社區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | 新型磷石膏材料植生基質(zhì)創(chuàng)新性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及生態(tài)復(fù)綠工程化應(yīng)用研究—龍井灣綠化工程(EPC總承包) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目實施范圍主要為靠近豐厚村山體一側(cè)的邊坡及磷石膏渣場終端截洪溝上部裸露的邊坡。首先,對邊坡進行清表整平后鋪設(shè)2mmHDPE膜進行兜底防滲。其次,用改性磷石膏替代砂石、黏土對采空區(qū)及邊坡堆填壓實,達到標高后再鋪2mmHDPE膜進行二次防滲。最后,對裸露邊坡實施改性填料貼坡后覆土復(fù)綠,實現(xiàn)采礦采空區(qū)及邊坡生態(tài)修復(fù)。 | 合同金額 | 2595.66萬元 |
開工日期 | 2021.12.20 | 竣工日期 | 2022.12.30 |
項目地址 | 貴州省開陽縣 | 備注 | |
項目名稱 | 磷石膏無害化臨時用地回填利用技術(shù)研究項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 上杭縣蛟洋烏石峽礦坑采礦區(qū)由于露天開采花崗巖等建筑用石形成較大的采坑,礦坑周邊形成較陡斜坡,多為巖石裸露,存在浮石、孤石滾落等安全隱患;下游機制砂廠仍在運行中,機制砂廠內(nèi)存在砂石無序堆放,造成大面積占用土地等問題。礦坑開采造成自然地貌損壞及周邊生態(tài)環(huán)境破壞,且存在較大的安全隱患。 | 合同金額 | 17516.48萬元 |
開工日期 | 2025.1.1 | 竣工日期 | 計劃2027.6.30 |
項目地址 | 福建省龍巖市 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司磷石膏臨時中轉(zhuǎn)場安全提升項目總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 本項目建設(shè)地點為福建省龍巖市上杭縣蛟洋工業(yè)園區(qū)。2建設(shè)規(guī)模:該項目為改建項目,主要包含勘察設(shè)計、攔擋設(shè)施(初期壩加固(混凝土攔擋壩)、1#擋墻、2#擋墻、3#擋墻、攔渣坎)、導(dǎo)滲系統(tǒng)(壩體導(dǎo)排盲溝、導(dǎo)排溝(初期壩至回水池))、防滲系統(tǒng)、截排洪系統(tǒng)等。 | 合同金額 | 3046.302275萬元 |
開工日期 | 2023.4.1 | 竣工日期 | 2023.9.27 |
項目地址 | 福建省龍巖市 | 備注 | |
項目名稱 | 磷石膏綜合利用回采與周轉(zhuǎn)場工程(EPC)總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 項目四川省達州市河市鎮(zhèn)甕福達州磷硫化工基地磷石膏綜合利用場地(渣場南端),地屬四川省達州市河市鎮(zhèn)馬坪村,距化工基地直線距離約2.8km,距達州市直線距離約16.0km。場址位于長江水系,4km范圍內(nèi)有州河及銅寶河。州河位于羊皮壩場址西側(cè)約1~2km;銅寶河位于場址南側(cè)約1km。場區(qū)附近有一條與G210相連四級縣道通過,距場區(qū)最近直線距離約300m,路面條件較好,從縣道有一村道路分叉直接到達場區(qū)內(nèi)部,約500m。 | 合同金額 | 4740.175863萬元 |
開工日期 | 2022.1.19 | 竣工日期 | 2022.12.31 |
項目地址 | 四川省達州市 | 備注 | |
項目名稱 | 甕福磷礦白巖尾礦庫環(huán)境提升整改項目第一階段污染治理工程設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 按《甕福磷礦白巖尾礦庫環(huán)境提升整改項目第一階段污染治理設(shè)計方案》內(nèi)容,包括:1、雨污分流系統(tǒng);2、污水攔截收集系統(tǒng);3、廢水處理系統(tǒng);4、道路工程;5、生態(tài)修復(fù);6、集滲井工程;7.電氣工程;8、應(yīng)收盡收回水及配套供水工程的設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 | 合同金額 | 2219.981065萬元 |
開工日期 | 2021.9 | 竣工日期 | 2022.10.30 |
項目地址 | 貴州省福泉市牛場鎮(zhèn) | 備注 | |
項目名稱 | 新型磷石膏材料植生基質(zhì)創(chuàng)新性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及生態(tài)復(fù)綠工程化應(yīng)用研究—龍井灣綠化工程(二期)設(shè)計、設(shè)備采購、施工總承包項目(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 工程內(nèi)容及規(guī)模:研究利用新型磷石膏作為邊坡防護及綠化基質(zhì)材料,形成磷石膏植生材料,應(yīng)用于邊坡防護及綠化,新建截洪溝保證綠化工程區(qū)域安全,項目在金中鎮(zhèn)龍井灣渣場開展應(yīng)用研究,可大幅提升工程區(qū)綠化面積,實現(xiàn)改性磷石膏綜合利用約110萬噸,新建截洪溝約1公里 | 合同金額 | 2630.05萬元 |
開工日期 | 2023.10.15 | 竣工日期 | 2024.10.16 |
項目地址 | 貴州省貴陽市開陽縣 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限責任公司甕福磷石膏渣場環(huán)境生態(tài)改造綜合體項目總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 項目位于布依族苗族自治州福泉市建設(shè)規(guī)模:新建初期壩位于現(xiàn)初期壩下游方向約75m處,壩型為碾壓土石壩,壩頂高程為905m,壩頂寬10m,壩高6m。 | 合同金額 | 3586.53萬元 |
開工日期 | 2020.7.15 | 竣工日期 | 2021.12.31 |
項目地址 | ******辦事處 | 備注 | |
項目名稱 | 磷石膏無害化處理礦坑充填生態(tài)修復(fù)試點項目服務(wù)(變更前項目名稱:磷石膏材料回填采石場生態(tài)修復(fù)試點研究應(yīng)用服務(wù)采購) | 建設(shè)單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 在磷石膏無害化處理礦坑充填生態(tài)修復(fù)試點項目中將約77萬噸無害化磷石膏用于長石盤采石場生態(tài)修復(fù),其中生態(tài)修復(fù)剛性區(qū)無害化磷石膏回填量約2萬噸(技術(shù)方案由甲方負責提供),生態(tài)修復(fù)柔性區(qū)無害化磷石膏回填量約75萬噸 | 合同金額 | 8431.5萬元 |
開工日期 | 2024.1.5 | 竣工日期 | 2025.3.10 |
項目地址 | 四川省達州市 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 新型磷石膏材料植生基質(zhì)創(chuàng)新性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及生態(tài)復(fù)綠工程化應(yīng)用研究—龍井灣綠化工程(二期)設(shè)計、設(shè)備采購、施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目實施范圍主要為靠近豐厚村山體一側(cè)的邊坡及磷石膏渣場終端截洪溝上部裸露的邊坡。首先,對邊坡進行清表整平后鋪設(shè)2mmHDPE膜進行兜底防滲。其次,用改性磷石膏替代砂石、黏土對采空區(qū)及邊坡堆填壓實,達到標高后再鋪2mmHDPE膜進行二次防滲。最后,對裸露邊坡實施改性填料貼坡后覆土復(fù)綠,實現(xiàn)采礦采空區(qū)及邊坡生態(tài)修復(fù) | 合同金額 | 2630.05萬元 |
開工日期 | 2023.7.1 | 竣工日期 | 2024.8.24 |
項目地址 | 貴州省開陽縣 | 備注 |
投標價(元) | 投標總價(含稅價):大寫:伍仟捌佰玖拾萬零捌仟壹佰伍拾柒元叁角陸分(小寫:******.36 元),其中: 1.建筑、安裝工程費投標報價:******.98元(含稅價); 2.其他費用投標報價:******.38 元(含稅價),其中: (1)設(shè)計費投標報價:450000.00元(含稅價); (2)總承包管理費投標報價:******.38元(含稅價)。 3.建安工程費稅率: 9 %;其他費用(設(shè)計費、總承包管理費)稅率: 6 %。 | 工期(天) | 中標通知書發(fā)布之日起 270 日歷天內(nèi)完成竣工驗收并交付使用。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉美玉 |
身份證號 | 1202**********2809 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 級造價工程師注冊證書 | 注冊證號 | 建造******000629 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12011 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 水生態(tài)保護與修復(fù)專業(yè)負責人 | 姓名 | 吳朝月 |
身份證號 | 4201**********4817 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊咨詢工程師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******11026 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | EPC項目總負責人 | 姓名 | 韓款 |
身份證號 | 1301**********854X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 京************ |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******11019 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 施工項目技術(shù) | 姓名 | 羅洪文 |
身份證號 | 5107**********7231 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G81503 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 周治喜 |
身份證號 | 5227**********5695 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 安全員C證 | 注冊證號 | 黔建安C3(2021)****** |
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 孫正軍 |
身份證號 | 4208**********2556 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DG******0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12040 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 水工專業(yè)負責人 | 姓名 | 代振峰 |
身份證號 | 2201**********7217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師 | 注冊證號 | AS******3 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******11093 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 規(guī)劃專業(yè)負責人 | 姓名 | 彭天魁 |
身份證號 | 6323**********2111 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******11 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 施工管理人員 | 姓名 | 廖光陽 |
身份證號 | 5101**********6098 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 施工員證 | 注冊證號 | JX******4954 |
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 周瑛 |
身份證號 | 3621**********0020 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******7 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******11001 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 鄭坦超 |
身份證號 | 4102**********1036 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ************20 |
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 胡孝云 |
身份證號 | 5224**********5737 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 質(zhì)量員證 | 注冊證號 | ************02 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 唐旒琰 |
身份證號 | 5227**********002X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 資料員證 | 注冊證號 | ******5100 |
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 張寬兵 |
身份證號 | 5226**********0553 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 材料員證 | 注冊證號 | ******5098 |
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 唐義 |
身份證號 | 5224**********4011 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 安全員C證 | 注冊證號 | 黔建安C3(2021)****** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 5224**********4011 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 設(shè)計負責人 | 姓名 | 董堯 |
身份證號 | 1101**********3114 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師注冊證書 | 注冊證號 | ******871 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ******12050 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 環(huán)境工程專業(yè)負責人 | 姓名 | 王玉雙 |
身份證號 | 2201**********0688 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊環(huán)保工程師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ZGB****** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 施工項目經(jīng)理 | 姓名 | 劉金帥 |
身份證號 | 1322**********3770 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 123196 |
崗位證書名稱 | 建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安B(2025)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 隆德煤礦改擴建項目生態(tài)修復(fù)示范工程方案設(shè)計技術(shù)服務(wù)合同 | 建設(shè)單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 1.收集工程可研、初設(shè)、環(huán)評、水保等設(shè)計所需資料;2.在現(xiàn)場查勘甲方管理區(qū)范圍的基礎(chǔ)上進行場址比選;3.對其中一個選定場址開展方案設(shè)計,設(shè)計深度達到等同水電工程可行性研究階段棄渣場設(shè)計深度水平,研石場容積滿足貯存改擴建工程2年的廢棄研石需求;4.與生態(tài)環(huán)境部溝通協(xié)調(diào)確保方案設(shè)計相關(guān)內(nèi)容滿足生態(tài)環(huán)境部審查改擴建項目環(huán)評報告的要求。 | 合同金額 | 92萬 |
開工日期 | 本合同有效期為2021年7月至改擴建工程環(huán)境影響報告書通過技術(shù)審查并取得主管部門的批復(fù)意見時止。 | 竣工日期 | 本合同有效期為2021年7月至改擴建工程環(huán)境影響報告書通過技術(shù)審查并取得主管部門的批復(fù)意見時止。 |
項目地址 | 陜西省榆林市神木市大保當鎮(zhèn)黑龍溝村 | 備注 | |
項目名稱 | 河南省寶豐縣重點采煤沉陷區(qū)張八橋鎮(zhèn)應(yīng)河上游區(qū)域生態(tài)修復(fù)綠合整治項目勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 工程規(guī)模概況:項目建設(shè)內(nèi)容為寶豐縣重點采煤沉陷區(qū)張八橋鎮(zhèn)應(yīng)河上游區(qū)域進行生態(tài)修復(fù)與綜合整治,主要包括:河道清淤疏浚、護岸工程、沿岸遒路及跨河橋恢復(fù)工程,河岸兩側(cè)生態(tài)修復(fù)、植被恢復(fù)、水土保持林綠化等生態(tài)環(huán)境綜合整治工程。項目總投資約人民幣7000萬元。本合同約定乙方承擔本項目的初步設(shè)計及施工圖設(shè)計(其中包含按施工圖預(yù)算、工程量清單)、施工期間的設(shè)計服務(wù)和相應(yīng)階段的勘察工作等全部勘察設(shè)計任務(wù)。 | 合同金額 | 126萬元 |
開工日期 | 20日歷天,具體以合同簽訂為準 | 竣工日期 | 20日歷天,具體以合同簽訂為準 |
項目地址 | 河南省平頂山市寶豐縣人民路東段3號院 | 備注 | |
項目名稱 | 昌平區(qū)南口鎮(zhèn)關(guān)溝溝域生態(tài)修復(fù)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)設(shè)計項目 | 建設(shè)單位 | ******人民政府 |
項目規(guī)模 | 工程規(guī)模、特征:(1)生態(tài)修復(fù)工程:包括綠化工程中種植喬木4813株,灌木181500株,攀援植物23株,花卉42126平方米,播種草種178967平方米,綠化起坡造型50000立方米,整理綠化用地184200平方米?;浊謇?02825立方米。植被恢復(fù)17047平方米,其中:蘆葦5114平方米,莒蒲3409平方米,千屈菜3409平方米,香蒲1705平方米,花藺1705平方米,水蔥.1705平方米。生態(tài)護坡3194平方米。護欄790.5米。 | 合同金額 | 130.47萬元 |
開工日期 | 具體以合同簽訂為準 | 竣工日期 | 具體以合同簽訂為準 |
項目地址 | 北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)南七路5號 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 銅川市王益區(qū)老虎溝上游治溝造地生態(tài)修復(fù)工程勘察、設(shè)計等項目服務(wù) | 建設(shè)單位 | ******委員會 |
項目規(guī)模 | 本工程擬利用西延高鐵銅川北站建設(shè)以及站點上下10km范圍內(nèi)的高鐵隧洞開挖產(chǎn)生的棄土料作為土源,對銅川市王益區(qū)王家河工業(yè)園區(qū)老虎溝上游溝道區(qū)域?qū)嵤┲螠显斓嘏c生態(tài)修復(fù),實現(xiàn)閑置土地綜合開發(fā)利用與生態(tài)修復(fù)于一體的溝道治理效果。工程總占地面積約為30.5公頃,擬實施的工程項目主要包括土方填筑、填方體邊坡設(shè)計、表面排水系統(tǒng)、安全監(jiān)測、邊坡綠化工程、土地復(fù)墾措施等內(nèi)容,工程總投資規(guī)模約1.96億。 | 合同金額 | 376萬元 |
開工日期 | 具體以合同簽訂為準 | 竣工日期 | 具體以合同簽訂為準 |
項目地址 | ******委員會 | 備注 |
