視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):127,279.54元 | 數(shù)量:2(臺(tái)) | 小計(jì):254,559.08元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):456.01元 | 數(shù)量:27(臺(tái)) | 小計(jì):12,312.27元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):194.27元 | 數(shù)量:48(臺(tái)) | 小計(jì):9,324.96元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):2,063.65元 | 數(shù)量:2(臺(tái)) | 小計(jì):4,127.30元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):5.22元 | 數(shù)量:1350(m) | 小計(jì):7,047.00元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):13.67元 | 數(shù)量:675(m) | 小計(jì):9,227.25元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):57.24元 | 數(shù)量:7(套) | 小計(jì):400.68元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):34.12元 | 數(shù)量:7(套) | 小計(jì):238.84元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):108.98元 | 數(shù)量:5(套) | 小計(jì):544.90元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):26.42元 | 數(shù)量:7(套) | 小計(jì):184.94元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):379.92元 | 數(shù)量:1(套) | 小計(jì):379.92元 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||
限價(jià)(單價(jià)):107.88元 | 數(shù)量:7(套) | 小計(jì):755.16元 |
3
3
2
1
中標(biāo)(成交)
******有限公司
2025-07-11 09:49:31
294,102.30 元
備注:?
采購(gòu)執(zhí)行方:******有限公司?
聯(lián)系人:廖老師?
聯(lián)系電話: 023-******
采購(gòu)需求方:******小學(xué)?
聯(lián)系人:潘老師?
聯(lián)系電話: ******
附件:
******小學(xué)視屏監(jiān)控安防設(shè)施設(shè)備建設(shè)(電子反拍).doc??附件下載
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服