******消防救援裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市天河區(qū)車陂路500號粵雅市場第54號商鋪 | 868,980.00元 |
******消防救援裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市天河區(qū)車陂路500號粵雅市場第54號商鋪 | 138,950.00元 |
******消防救援裝備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 二分水器 | 沱雨 | FⅡ80/65×2-2.5 | 1.0000(個) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 多功能水槍 | 亞鑫 | QLD6.O/8Ⅲ | 4.0000(支) | 750.0000 | 3,000.0000 |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 三分水器 | 沱雨 | FⅢ80/65×3-2.5 | 1.0000(個) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | ******消防炮 | 亞鑫 | PSY8/40WB | 1.0000(個) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | ******消防泵 | 利東 | JBQ5.0/9.5-ZE500A | 1.0000(臺) | 37,800.0000 | 37,800.0000 |
1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 強光照明 | 晶全 | BJQ6117 | 4.0000(臺) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 多功能撓鉤 | 瑞安 | GDZ-250 | 1.0000(套) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 單杠梯 | 建功 | TDZ3 | 1.0000(架) | 800.0000 | 800.0000 |
1-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 兩節(jié)拉梯 | 建功 | TEZ6 | 2.0000(架) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手動破拆工具組 | 雄鯨 | SL-700D | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手持擴音器 | 雄鯨 | XJ-C50 | 1.0000(個) | 180.0000 | 180.0000 |
1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 各類警示牌 | 雄鯨 | XJ-JSP088 | 1.0000(套) | 180.0000 | 180.0000 |
1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 閃光警示燈 | 雄鯨 | XJ-JSP088 | 2.0000(哥) | 160.0000 | 320.0000 |
1-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 隔離警示帶 | 雄鯨 | XJ-JSD007 | 5.0000(盤) | 150.0000 | 750.0000 |
1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機動鏈鋸 | 鑫朗 | PJRL/450-M | 1.0000(具) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無齒鋸 | 鑫朗 | PJRW/125-JMH(K770) | 1.0000(具) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-17 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪 | 雄鯨 | XJ-0385 | 2.0000(把) | 95.0000 | 190.0000 |
1-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 逃生緩降器 | 友安 | TH-20 | 2.0000(個) | 320.0000 | 640.0000 |
1-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防過濾呼吸器 | 海安特 | HAT-T3 | 10.0000(具) | 195.0000 | 1,950.0000 |
1-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援支架 | 瑞安 | JSJ-S | 1.0000(組) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
1-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 醫(yī)藥急救箱 | 雄鯨 | XJ-YYX002 | 1.0000(個) | 380.0000 | 380.0000 |
1-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防專用救生衣 | 德泰 | XJSY50/100/150 | 6.0000(件) | 1,100.0000 | 6,600.0000 |
1-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 充氣式救生圈 | 德泰 | DTSY-QN | 6.0000(個) | 260.0000 | 1,560.0000 |
1-24 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 氣動起重氣墊 | 正隆 | 1-68T | 1.0000(套) | 29,772.0000 | 29,772.0000 |
1-25 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組 | 鼎力 | 液壓剪切器:GYJQ-S603液壓擴張器:GYKZ-SP602液壓剪擴器:GYJK-SC601雙級液壓撐頂器:GYCD-R621液壓機動泵:BJQ-P603T液壓手動泵:BS-P603液壓油管:5m | 1.0000(套) | 148,890.0000 | 148,890.0000 |
1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防頭盔 | 登月 | FTK-Q/B | 19.0000(頂) | 450.0000 | 8,550.0000 |
1-27 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火防護服 | 登月 | ZFMH-HT M | 23.0000(套) | 2,600.0000 | 59,800.0000 |
1-28 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防手套 | 登月 | 2-A | 45.0000(副) | 130.0000 | 5,850.0000 |
1-29 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防安全腰帶 | 登月 | FZL-YD-B | 19.0000(根) | 150.0000 | 2,850.0000 |
1-30 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火防護膠靴 | 登月 | RJX-25D | 19.0000(雙) | 400.0000 | 7,600.0000 |
1-31 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 通用安全繩 | 登月 | FZL-S-T12.5 | 8.0000(根) | 185.0000 | 1,480.0000 |
1-32 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 正壓空氣呼吸器 | 梅思安 | RHZK6.8/K | 18.0000(具) | 11,600.0000 | 208,800.0000 |
1-33 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 佩戴式防爆照明燈 | 晶全 | FD-FBP240/BJQ7303 | 18.0000(具) | 420.0000 | 7,560.0000 |
1-34 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員呼救器 | 榮盛 | RHJ700T/RSD | 19.0000(個) | 420.0000 | 7,980.0000 |
1-35 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 方位燈 | 晶全 | BJQ5110 | 19.0000(個) | 70.0000 | 1,330.0000 |
1-36 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 輕型安全繩 | 登月 | FZL-S-Q10 | 19.0000(根) | 180.0000 | 3,420.0000 |
1-37 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防腰斧 | 登月 | RYFY-Q285 | 18.0000(把) | 230.0000 | 4,140.0000 |
1-38 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 搶險救援頭盔 | 新鼎順 | RJK-LA | 19.0000(頂) | 480.0000 | 9,120.0000 |
1-39 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 搶險救援手套 | 登月 | ZFQJ-TD-1A | 19.0000(副) | 395.0000 | 7,505.0000 |
1-40 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 搶險救援服 | 新鼎順 | ZFQJ-FX-1A | 19.0000(套) | 1,700.0000 | 32,300.0000 |
1-41 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 搶險救援靴 | 登月 | RJX-Z-25F | 19.0000(雙) | 500.0000 | 9,500.0000 |
1-42 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火防護頭套 | 登月 | RMT-MA | 23.0000(個) | 65.0000 | 1,495.0000 |
1-43 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | ******消防安全吊帶 | 登月 | FZL-DD-QS-L | 3.0000(根) | 400.0000 | 1,200.0000 |
1-44 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手提式強光照明燈 | 威盾 | FD-FBS I 300/HBY005 | 8.0000(具) | 1,060.0000 | 8,480.0000 |
1-45 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防護目鏡 | 登月 | FHJ-D/B | 18.0000(個) | 46.0000 | 828.0000 |
1-46 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員防蜂服 | 登月 | ZFFF-LI | 4.0000(套) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
1-47 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 車載臺 | 華動 | HM780 | 1.0000(臺) | 12,300.0000 | 12,300.0000 |
1-48 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防爆對講機 | 華動 | HP780 | 15.0000(臺) | 4,400.0000 | 66,000.0000 |
1-49 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 攝像機 | 萬鑫 | WX2000 | 1.0000(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-50 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防爆相機 | 柯安盾 | ZHS2410 | 1.0000(臺) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-51 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 80水帶 | 沱雨 | 20-80-20 | 20.0000(盤) | 660.0000 | 13,200.0000 |
1-52 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65水帶 | 沱雨 | 20-65-20 | 20.0000(盤) | 600.0000 | 12,000.0000 |
1-53 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防泡沫 | 雨恒 | 6%(AFFF、-7℃) | 4.0000(噸) | 6,200.0000 | 24,800.0000 |
******消防救援裝備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防頭盔 | 登月 | FTK-Q/B | 6.0000(頂) | 450.0000 | 2,700.0000 |
2-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火防護服 | 登月 | ZFMH-HT M | 6.0000(套) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
2-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防手套 | 登月 | 2-A | 6.0000(副) | 130.0000 | 780.0000 |
2-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防安全腰帶 | 登月 | FZL-YD-B | 6.0000(根) | 150.0000 | 900.0000 |
2-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火防護膠靴 | 登月 | RJX-25D | 6.0000(雙) | 400.0000 | 2,400.0000 |
2-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 空氣呼吸器 | 登月 | RHZK6.8/H | 2.0000(具) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
2-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 佩戴式防爆照明燈 | 晶全 | FD-FBP240/BJQ7303 | 6.0000(具) | 420.0000 | 2,520.0000 |
2-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 通用安全繩 | 登月 | FZL-S-T12.5 | 6.0000(根) | 185.0000 | 1,110.0000 |
2-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防腰斧 | 登月 | RYFY-Q285 | 6.0000(把) | 230.0000 | 1,380.0000 |
2-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 過濾式自救呼吸器 | 友安 | TZL30 | 12.0000(具) | 40.0000 | 480.0000 |
2-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手提式強光手電筒 | 晶全 | FD-FBSI300/BJQ6070 | 6.0000(把) | 420.0000 | 2,520.0000 |
2-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 4KG干粉滅火器 | 銳捷 | MF/ABCE4 | 12.0000(具) | 75.0000 | 900.0000 |
2-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無火花電鋸 | 雄鯨 | M18 CSX | 1.0000(臺) | 5,950.0000 | 5,950.0000 |
2-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員呼救器 | 榮盛 | RHJ700T/RSD | 6.0000(個) | 420.0000 | 2,520.0000 |
2-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員方位燈 | 晶全 | BJQ5110 | 6.0000(個) | 70.0000 | 420.0000 |
2-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水槍 | 亞鑫 | QZG3.5/7.5 | 2.0000(支) | 210.0000 | 420.0000 |
2-17 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65水帶 | 沱雨 | 13-65-20 | 16.0000(盤) | 480.0000 | 7,680.0000 |
2-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 二分水器 | 亞鑫 | FⅡ65/65×2-1.6 | 2.0000(個) | 400.0000 | 800.0000 |
2-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 單杠梯 | 建功 | TDZ3 | 1.0000(架) | 800.0000 | 800.0000 |
2-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消火栓扳手 | 雄鯨 | XJ-BS033 | 2.0000(把) | 140.0000 | 280.0000 |
2-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 大斧 | 雄鯨 | XJ-DF001 | 2.0000(把) | 300.0000 | 600.0000 |
2-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪斷鉗 | 雄鯨 | XJ-0385 | 2.0000(把) | 95.0000 | 190.0000 |
2-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鐵鋌 | 雄鯨 | XJ-TT003 | 2.0000(具) | 180.0000 | 360.0000 |
2-24 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防轉(zhuǎn)接口 | 雄鯨 | XJ-JK1665 | 2.0000(具) | 240.0000 | 480.0000 |
2-25 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓開門器 | 雄鯨 | XJ-FDM-5 | 1.0000(個) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
2-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 擴音器 | 雄鯨 | XJ-C50 | 1.0000(具) | 180.0000 | 180.0000 |
2-27 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | ******消防車 | 雄鯨 | XJ/7.4-PW/400-DP8A3F | 1.0000(輛) | 71,180.0000 | 71,180.0000 |
曾志剛、吳日東、鐘先良、劉定福、蔡奕鳴(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準 | 以本項目的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù),按照本項目代理協(xié)議約定的收費標(biāo)準按差額定率累進法計算代理服務(wù)費用。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******消防救援裝備 | 1.3035 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | ******消防救援裝備 | 0.2084 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
******消防救援裝備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 10.00 | 4.59 | 26.58 | 94.17 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 9.00 | 4.54 | 24.20 | 60.74 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 79.74 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 0.00 | 4.54 | 24.58 | 58.32 | 4 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 9.40 | 0.00 | 4.54 | 23.81 | 37.75 | 5 |
******消防救援裝備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 10.00 | 4.59 | 30.00 | 96.79 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 9.00 | 4.54 | 27.37 | 69.71 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 0.00 | 4.54 | 27.95 | 67.29 | 3 |
名??稱:******辦事處
地??址:廣州市南沙區(qū)港前大道南133號
聯(lián)系方式:******
名??稱:******有限公司
地??址:廣州市南沙區(qū)進港大道12號奧園中環(huán)廣場A座20樓2001
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:******有限公司
電??話:******
******有限公司
2025年07月04日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服