******有限******有限公司目前已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
??? 項(xiàng)目標(biāo)號:ZB-2505-0696
??? 項(xiàng)目標(biāo)名:雷波基地實(shí)驗(yàn)藥劑及器具25年度定點(diǎn)項(xiàng)目******?
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 交貨地/工廠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** | 具塞比色管25ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
2 | ****** | 高氯酸AR500ml/瓶 | 32 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
3 | ****** | 取樣鏟-平口中號 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
4 | ****** | 冰乙酸AR500ml/瓶 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
5 | ****** | 秒表 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
6 | ****** | 電子天平JA31002(3.1Kg/0.01g) | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
7 | ****** | 帶把量杯1000ml | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
8 | ****** | 不銹鋼盆21*12cm | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
9 | ****** | 手提加厚塑料桶-17L | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
10 | ****** | 帶把量杯2000ml | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
11 | ****** | 單池不銹鋼洗水池60*60*80cm | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
12 | ****** | 鼓型礦漿濃度壺1000ml | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
13 | ****** | 實(shí)驗(yàn)室盤式真空過濾機(jī)XTLZ-260/200 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
14 | ****** | 標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)篩分機(jī)-300型(常規(guī)款) | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
15 | ****** | 標(biāo)準(zhǔn)套篩0.038-10mm-Φ300mm | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
16 | ****** | 標(biāo)準(zhǔn)套篩10-500目-Φ200MM | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
17 | ****** | 手動噴壺2L | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
18 | ****** | 三頭研磨機(jī)RK/XPM-φ120×3 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
19 | ****** | 濕式分樣機(jī)XSHF2-3 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
20 | ****** | 不銹鋼盆67*12cm | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
21 | ****** | 不銹鋼盆48*12cm | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
22 | ****** | 攪拌機(jī)BLD09-0.55KW-304 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
23 | ****** | 加熱管380V/12KW | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
24 | ****** | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱225L-+10-300℃-220V | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
25 | ****** | 大張濾紙(快/中/慢)600*600 | 200 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
26 | ****** | 塑料桶5L | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
27 | ****** | 扁口取樣勺120*100*10mm-304 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
28 | ****** | 電子臺秤100KG-佰倫斯 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
29 | ****** | 硝酸鍶500g/瓶 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
30 | ****** | 磺基水楊酸鈉AR100g | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
31 | ****** | 苯甲酸AR500g/瓶 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
32 | ****** | 酒精燈112*80mm | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
33 | ****** | 蛇形冷凝管400mm/19*2 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
34 | ****** | 滴定臺-大理石 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
35 | ****** | 馬弗爐SRJX-4-13 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
36 | ****** | 石棉網(wǎng)180*180mm | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
37 | ****** | 循環(huán)水式真空泵SHB-Ⅲ | 8 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
38 | ****** | 在線總磷檢測試劑-360次/套 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
39 | ****** | 調(diào)溫電爐1KW | 25 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
40 | ****** | 高硼硅小口試劑瓶5000ml-棕色 | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
41 | ****** | 堿滴定管50ml-棕 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
42 | ****** | 堿滴定管25ml-棕 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
43 | ****** | 苯甲酸AR25g/瓶 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
44 | ****** | 電子天平(1KG/0.01g) | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
45 | ****** | COD檢測試劑 | 3 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
46 | ****** | 氨氮檢測試劑 | 3 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
47 | ****** | 定量濾紙(快/中/慢)12.5cm | 1000 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
48 | ****** | 滴瓶60ml-棕色 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
49 | ****** | 滴瓶30ml-棕色 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
50 | ****** | 滴瓶60ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
51 | ****** | 滴瓶125ml(帶滴管) | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
52 | ****** | 高硼硅小口試劑瓶500ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
53 | ****** | 高硼硅小口試劑瓶1000ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
54 | ****** | 量筒2000ml | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
55 | ****** | 量筒1000ml | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
56 | ****** | 量筒500ml | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
57 | ****** | 量筒250ml | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
58 | ****** | 量杯100ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
59 | ****** | 量杯50ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
60 | ****** | 量杯10ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
61 | ****** | 具塞比色管100ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
62 | ****** | 具塞比色管50ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
63 | ****** | 具塞比色管10ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
64 | ****** | 玻璃砂芯坩堝G4-30ml | 200 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
65 | ****** | 堿滴定管 50ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
66 | ****** | 堿滴定管 25ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
67 | ****** | 酸滴定管 50ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
68 | ****** | 酸滴定管 25ml-透明 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
69 | ****** | 大肚移液管 25ml-透明 | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
70 | ****** | 漏斗φ300mm | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
71 | ****** | 容量瓶 500ml-透明 | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
72 | ****** | 容量瓶 250ml-透明 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
73 | ****** | 廣口三角燒瓶 250ml | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
74 | ****** | 銀坩堝30ml/30g-含蓋 | 40 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
75 | ****** | 瓷舟 90mm | 300 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
76 | ****** | 瓷坩堝 30ml | 300 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
77 | ****** | 燒杯5000ml | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
78 | ****** | 燒杯100ml | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
79 | ****** | 燒杯2000ml | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
80 | ****** | 燒杯500ml | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
81 | ****** | 燒杯400ml | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
82 | ****** | 燒杯300ml | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
83 | ****** | 氯鉑酸鉀AR1g/瓶 | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
84 | ****** | 三乙醇胺AR500g/瓶 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
85 | ****** | 檸檬酸AR500g/瓶 | 40 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
86 | ****** | 變色硅膠AR500g/瓶 | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
87 | ****** | (二水)氟化鉀AR500g/瓶 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
88 | ****** | 二水合鉬酸鈉AR500g/瓶 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
89 | ****** | 喹啉AR500ml/瓶 | 6 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
90 | ****** | 無水乙醇AR500ml/瓶 | 122 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
91 | ****** | 氯化鉀AR500G/瓶 | 300 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
92 | ****** | 98%硫酸AR2500ML/瓶 | 10 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
93 | ****** | 氨水AR2500ML/瓶 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
94 | ****** | 硝酸AR2500ml/瓶 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
95 | ****** | 無水煤油500ml/瓶 | 20 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
96 | ****** | 鈣羧酸AR25g/瓶 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
97 | ****** | 氯化銨AR500g/瓶 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
98 | ****** | 酚酞IND25g/瓶 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
99 | ****** | 蔗糖AR500g/瓶 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
100 | ****** | 硝酸銀AR100g/瓶 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
101 | ****** | EDTA(乙二胺四乙酸)二鈉AR250g/瓶 | 50 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
102 | ****** | 乙醇95%-AR500ml | 600 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
103 | ****** | 丙酮AR500ml/瓶 | 420 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
104 | ****** | 鹽酸AR2500ml/瓶 | 350 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
105 | ****** | 1.10-菲啰啉AG-5g/瓶 | 4 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
106 | ****** | 氫氧化鈉AR500g/瓶 | 360 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
107 | ****** | 氫氧化鉀AR500g/瓶 | 100 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
108 | ****** | 鉻黑TAR25g/瓶 | 1 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
109 | ****** | 乙二胺四乙酸二鈉AR250g/瓶 | 80 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
110 | ****** | 四苯硼鈉AR10g/瓶 | 340 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
111 | ****** | 酒石酸鉀鈉AR500g/瓶 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
112 | ****** | 抗壞血酸AR25g/瓶 | 3 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
113 | ****** | 鄰苯二甲酸氫鉀PT100g/瓶 | 5 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
114 | ****** | 重鉻酸鉀AR500g/瓶 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 | |
115 | ****** | 白凡士林-500g/瓶-工業(yè)級潤滑用 | 2 | ******有限公司 | 雷波化工 |
? ? 電子郵箱:******
? ? 聯(lián)系電話:400-066-7019轉(zhuǎn)4
??????????????????????????????******有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年07月09日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服