一、采購單編號:XJ******A
二、采購單名稱:蕪湖新興-橡膠密封(總價定標) 采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:******有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2025-07-09 15:31:00
八、公告日期:2025-07-11
九、采購執(zhí)行人聯系方式:******
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型密封圈|10*2|必須符合現場使用要求 | 2 | 個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
2 | 組合墊圈|27|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
3 | 組合墊圈|22|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
4 | O型密封圈|9.25*1.78|必須符合現場使用要求 | 2 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
5 | O型密封圈|34.25*3.53/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
6 | O型密封圈|19*3|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
7 | O型密封圈|27*3mm/氟橡膠/5MPa|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
8 | 骨架油封|TC180*220*15|必須符合現場使用要求 | 10 | 個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
9 | O型密封圈|24*3/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
10 | O型密封圈|17.12*2.62/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
11 | O型密封圈|12*2|必須符合現場使用要求 | 2 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
12 | 耐油橡膠皮|1000mm*10000mm*2mm|必須符合現場使用要求 | 10 | 塊 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
13 | 紫銅墊片|Φ24*Φ32*2/紫銅|必須符合現場使用要求 | 50 | 個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
14 | O型密封圈|27.3*2.4/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
15 | O型密封圈|14*1.78/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
16 | O型密封圈|21.89*2.2/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
17 | 組合墊圈|18|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
18 | 除塵器U型密封條|26*15/內槽18*6|必須符合現場使用要求 | 500 | 米 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
19 | O型圈|95*3.1|必須符合現場使用要求 | 20 | 個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
20 | O型密封圈|22*2.65/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
21 | O型密封圈|34*3.1|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
22 | O型密封圈|10.28*1.8/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
23 | 金屬墊片|440mm*400mm*5mm/304/1.6MPa|必須符合現場使用要求 | 50 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
24 | O型密封圈|15*3/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
25 | O型密封圈|28.17*3.53|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
26 | 組合墊圈|14|必須符合現場使用要求 | 200 | 件 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
27 | O型密封圈|Ф35*6mm/氟膠/20MPa|必須符合現場使用要求 | 1,000 | 個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
28 | O型密封圈|10*2.5/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
29 | 密封盒|B型/2.8*1.9-47.10*3.5|必須符合現場使用要求 | 2 | 盒 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
30 | O型密封圈|12.42*1.78/丁晴橡膠/-40℃-120℃/35MPa|必須符合現場使用要求 | 2 | 百個 | 必須符合現場使用要求 | 13% | 2025-08-30 00:00:00 | 蕪湖 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數后報價,有異議聯系 康工******210 |
發(fā)布日期:2025-07-11
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯系客服