******醫(yī)院
地址:普格縣普基鎮(zhèn)新建南路17號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號3棟8層27號、28號
聯(lián)系方式:******
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全自動血液分析儀2 | 1(項) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | BC-5380CRP |
2 | 顯微鏡1 | 2(項) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | CX23LEDRFS1C |
3 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀2 | 1(項) | ¥474,000.00 | ¥474,000.00 | MAGLUMI X8 |
4 | 通風(fēng)柜 | 2(項) | ¥70,000.00 | ¥140,000.00 | J-E6(普通款) |
5 | 高速離心機 | 1(項) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | TG-16 |
6 | 穩(wěn)壓電源(?。?/td> | 1(項) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | DA6KS |
7 | 蠟塊柜 | 1(項) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | LP-A |
8 | 恒溫鼓風(fēng)箱 | 1(項) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | BJPX-HGZ75 |
9 | 穩(wěn)壓電源(大) | 1(項) | ¥150,000.00 | ¥150,000.00 | 33-100KS |
10 | 全自動糞便分析儀 | 1(項) | ¥95,000.00 | ¥95,000.00 | AVE-562B |
11 | 取材臺 | 1(項) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | QC-180 |
12 | 全自動血培養(yǎng)系統(tǒng) | 1(項) | ¥70,000.00 | ¥70,000.00 | BC120 |
13 | 醫(yī)學(xué)實驗室自動化系統(tǒng) | 1(項) | ¥80,000.00 | ¥80,000.00 | iXLAB Vision |
14 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀1 | 1(項) | ¥193,000.00 | ¥193,000.00 | CL-8000i |
15 | 檢驗中心、病理診斷中心相關(guān)配套服務(wù) | 1(項) | ¥866.00 | ¥866.00 | / |
16 | 純水機1 | 1(項) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | SSY-NEW/120L |
17 | 細菌測定系統(tǒng) | 1(項) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | AF600 |
18 | 離心機2 | 1(項) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | TD-5Z |
19 | 醫(yī)用冷藏冰箱2 | 2(項) | ¥25,000.00 | ¥50,000.00 | HYC-639 |
20 | 醫(yī)用冷藏冰箱1 | 1(項) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | DW-86L338J |
21 | 離心機1 | 3(項) | ¥50,000.00 | ¥150,000.00 | DD-5G |
22 | 玻片柜 | 1(項) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | BP-A |
23 | 包埋機 | 1(項) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | BM450A |
24 | 脫水機 | 1(項) | ¥78,000.00 | ¥78,000.00 | LTF-D |
25 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀3 | 1(項) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | MAGLUMI X3 |
26 | 模塊化尿液分析流水線 | 1(項) | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | UC-1810+UD-1320 |
27 | 基液細胞制片機 | 1(項) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | KDLX-400 |
28 | 融漿機 | 1(項) | ¥17,000.00 | ¥17,000.00 | HRJ-II |
29 | 孵育器 | 1(項) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | FYQ |
30 | 產(chǎn)篩軟件 | 1(項) | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 | Preaccu |
31 | 全自動生化分析儀1 | 1(項) | ¥450,000.00 | ¥450,000.00 | Biossays C8 |
32 | 數(shù)字掃描儀 | 1(項) | ¥150,000.00 | ¥150,000.00 | SQS-12P |
33 | 生物安全柜 | 1(項) | ¥18,500.00 | ¥18,500.00 | BSC-1100IIA2-X |
34 | 冰凍切片機 | 1(項) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | QP -420 |
35 | 取材室攝像頭 | 1(項) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | HTC3.0S |
36 | 全自動特定蛋白分析儀 | 1(項) | ¥92,000.00 | ¥92,000.00 | PA480 |
37 | 純水機2 | 1(項) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | SSY-E-300L |
38 | 全自動抽濾機 | 1(項) | ¥44,000.00 | ¥44,000.00 | PT/SFM-4A |
39 | 多通道革蘭氏機抗酸染色機 | 1(項) | ¥90,000.00 | ¥90,000.00 | BSZ-GT116 |
40 | 全自動血液分析儀1 | 1(項) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | BC-7500[NR]CS |
41 | 攤片機 | 1(項) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | PH60 |
42 | 全自動生化分析儀2 | 1(項) | ¥670,000.00 | ¥670,000.00 | BS-2800M |
43 | 全自動凝血分析儀 | 1(項) | ¥230,000.00 | ¥230,000.00 | CX-9000 |
44 | 離心機3 | 1(項) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | TD-A |
45 | 飛行質(zhì)譜儀 | 1(項) | ¥590,000.00 | ¥590,000.00 | EXS2600 |
46 | 顯微鏡2 | 1(項) | ¥70,000.00 | ¥70,000.00 | c |
47 | 石蠟切片機 | 1(項) | ¥60,000.00 | ¥60,000.00 | QP-120 |
48 | 生物安全柜 | 2(項) | ¥37,000.00 | ¥74,000.00 | BSC-1500IIA2-X |
合同金額: 4,769,866.00元,大寫(人民幣):肆佰柒拾陸萬玖仟捌佰陸拾陸元整
履約期限:2025年07月01日至2025年08月01日
履約地點:/
采購方式:公開招標
2025年07月01日
2025年07月02日
合同附件:
******醫(yī)院
2025年07月02日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服