項(xiàng)目名稱: | 開化縣中心城區(qū)供排水系統(tǒng)提升工程-2025年芹陽片區(qū)管線缺陷修復(fù)工程(一期) | 項(xiàng)目代碼: | |||
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 地址:開化縣鳳凰中路55號 聯(lián)系人:徐華杰 電話:137****6706 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:衢州市柯城區(qū)荷花五路679號 聯(lián)系人:呂峰 電話:152****8781 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 開化縣中心城區(qū)供排水系統(tǒng)提升工程-2025年芹陽片區(qū)管線缺陷修復(fù)工程(一期) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 8,396,744.82元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
2 | ******有限公司 | 10,049,690.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
3 | ******有限公司 | 9,218,771.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
4 | ******有限公司 | 8,852,576.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
5 | ******有限公司 | 13,277,476.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
6 | ******有限公司 | 10,909,376.11元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
7 | ******有限公司 | 9,947,068.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
8 | ******有限公司 | 9,000,000.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
9 | ******有限公司 | 10,666,491.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
10 | ******有限公司 | 8,713,604.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
11 | ******有限公司 | 9,561,338.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
12 | ******有限公司 | 9,457,109.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
13 | ******有限公司 | 10,049,134.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
14 | ******有限公司 | 9,335,555.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
15 | ******有限公司 | 10,805,381.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
16 | ******有限公司 | 9,283,394.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
17 | ******有限公司 | 10,048,890.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
18 | ******有限公司 | 9,846,233.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
19 | ******有限公司 | 9,402,910.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
20 | ******有限公司 | 9,261,157.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
21 | ******有限公司 | 11,488,888.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
22 | ******有限公司 | 9,391,790.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
23 | ******有限公司 | 9,609,979.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
24 | ******有限公司 | 9,700,312.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
25 | ******有限公司 | 9,534,934.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
26 | ******有限公司 | 10,051,400.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
27 | ******有限公司 | 9,366,776.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
28 | ******有限公司 | 9,248,649.01元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
29 | ******有限公司 | 13,534,576.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
30 | ******有限公司 | 9,088,888.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
31 | ******有限公司 | 13,497,053.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
32 | ******有限公司 | 9,537,714.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
33 | ******有限公司 | 10,701,090.02元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
34 | ******有限公司 | 10,909,234.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
35 | ******有限公司 | 13,018,986.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
36 | ******有限公司 | 9,283,393.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
37 | ******有限公司 | 11,298,399.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
38 | ******有限公司 | 10,700,799.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
39 | ******有限公司 | 9,063,806.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
40 | ******有限公司 | 11,298,501.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
41 | ******有限公司 | 9,312,577.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
42 | ******有限公司 | 10,909,399.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
43 | ******有限公司 | 12,934,212.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
44 | ******有限公司 | 9,202,788.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
45 | ******有限公司 | 9,170,824.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
46 | ******有限公司 | 9,883,755.95元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
47 | ******有限公司 | 12,754,937.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
48 | ******有限公司 | 9,426,535.01元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
49 | ******有限公司 | 10,992,650.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
50 | ******有限公司 | 9,315,357.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
51 | ******有限公司 | 12,971,735.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
52 | ******有限公司 | 12,692,400.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
53 | ******有限公司 | 10,909,425.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
54 | ******有限公司 | 11,298,552.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
55 | ******有限公司 | 10,729,615.02元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
56 | ******有限公司 | 9,432,094.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
57 | ******有限公司 | 12,846,659.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
58 | ******有限公司 | 10,909,287.31元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | |
59 | ******有限公司 | 12,600,677.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
60 | ******有限公司 | 11,298,591.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
61 | ******集團(tuán)公司 | 12,891,131.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
62 | ******有限公司 | 9,405,689.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
63 | ******有限公司 | 11,450,930.17元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
64 | ******有限公司 | 8,845,628.28元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
65 | ******有限公司 | 9,508,528.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
66 | ******有限公司 | 13,296,932.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求。 | |
67 | ******有限公司 | 7,087,620.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
68 | ******有限公司 | 12,331,250.91元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
69 | ******有限公司 | 12,168,396.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
70 | ******有限公司 | 10,700,845.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
71 | ******有限公司 | 12,766,055.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | |
72 | ******有限公司 | 8,990,160.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
73 | ******有限公司 | 10,700,917.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
74 | ******有限公司 | 13,524,847.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
75 | ******有限公司 | 9,450,161.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
76 | ******有限公司 | 9,554,395.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
77 | ******有限公司 | 9,527,987.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
78 | ******有限公司 | 13,207,989.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
79 | ******有限公司 | 9,172,222.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
80 | ******有限公司 | 10,700,865.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
81 | ******有限公司 | 11,298,436.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
82 | ******有限公司 | 13,137,113.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
83 | ******有限公司 | 12,643,759.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
84 | ******有限公司 | 11,117,495.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
85 | ******有限公司 | 9,806,617.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
86 | ******有限公司 | 10,430,845.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
87 | ******有限公司 | 10,243,576.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
88 | ******有限公司 | 9,310,493.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
89 | ******有限公司 | 13,227,448.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
90 | ******有限公司 | 10,909,315.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
91 | ******有限公司 | 12,959,228.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
92 | ******有限公司 | 11,743,214.15元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
93 | ******有限公司 | 13,171,856.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
94 | ******有限公司 | 8,824,268.20元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
95 | ******有限公司 | 13,376,146.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
96 | ******有限公司 | 10,572,857.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
97 | ******有限公司 | 9,036,021.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
98 | ******有限公司 | 7,101,517.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
99 | ******有限公司 | 10,618,113.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
100 | ******有限公司 | 9,015,175.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
101 | ******有限公司 | 13,044,001.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
102 | ******有限公司 | 10,056,308.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
103 | ******有限公司 | 9,343,151.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
104 | ******有限公司 | 13,289,983.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
105 | ******有限公司 | 13,488,715.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
106 | ******有限公司 | 13,345,572.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
107 | ******有限公司 | 12,598,241.01元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
108 | ******有限公司 | 13,616,570.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
109 | ******有限公司 | 13,342,793.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
110 | ******有限公司 | 8,995,719.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
111 | ******有限公司 | 9,091,610.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
112 | ******有限公司 | 9,033,242.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求。 | |
113 | ******有限公司 | 10,330,969.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
114 | ******有限公司 | 10,149,942.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
115 | ******有限公司 | 10,524,479.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
116 | ******有限公司 | 13,260,799.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
117 | ******有限公司 | 13,476,207.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
118 | ******有限公司 | 13,198,261.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
119 | ******有限公司 | 13,245,512.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
120 | ******有限公司 | 13,212,158.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
121 | ******有限公司 | 13,490,104.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
122 | ******有限公司 | 13,402,551.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
123 | ******有限公司 | 13,442,853.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
124 | ******有限公司 | 13,545,693.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
125 | ******有限公司 | 13,562,370.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
126 | ******有限公司 | 11,298,482.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
127 | ******有限公司 | 10,701,125.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
128 | ******有限責(zé)任公司 | 13,330,285.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
129 | ******有限公司 | 9,867,079.45元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
130 | ******有限公司 | 11,180,159.99元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
131 | ******有限公司 | 13,515,119.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
132 | ******有限公司 | 13,149,621.00元 | 180天 | 一次性驗(yàn)收合格 | |
133 | ******有限公司 | 10,689,899.00元 | 180天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的一次性驗(yàn)收合格要求 | |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-11 11:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開化縣-開化3號開標(biāo)廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
信息來源: | 開化縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-07-11 11:31:41 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
