訂單:SCZG-************,于:2025-07-11 13:54進(jìn)行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-槐蔭區(qū)-山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)忠厚街4號院二單元102室
成交金額:39911.80,大寫(人民幣):叁萬玖仟玖佰壹拾壹元捌角
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盤子 | 國產(chǎn) 菜板架 盤子 | 國產(chǎn) | 菜板架 | 7 | ¥385.0000 | ¥2695.00 |
2 | 盤子 | 國產(chǎn) 電子秤 盤子 | 國產(chǎn) | 電子秤 | 3 | ¥238.0000 | ¥714.00 |
3 | 碗 | 國產(chǎn) 不銹鋼桶 碗 | 國產(chǎn) | 不銹鋼桶 | 3 | ¥220.0000 | ¥660.00 |
4 | 碗 | 國產(chǎn) 不銹鋼桶 碗 | 國產(chǎn) | 不銹鋼桶 | 6 | ¥172.0000 | ¥1032.00 |
5 | 勺子 | 國產(chǎn) 電子秤 勺子 | 國產(chǎn) | 電子秤 | 4 | ¥165.0000 | ¥660.00 |
6 | 碗 | 國產(chǎn) 不銹鋼桶 碗 | 國產(chǎn) | 不銹鋼桶 | 6 | ¥152.0000 | ¥912.00 |
7 | 盤子 | 國產(chǎn) 圓菜墩 盤子 | 國產(chǎn) | 圓菜墩 | 16 | ¥122.0000 | ¥1952.00 |
8 | 勺子 | 斯派克/spike 電子秤 勺子 | 斯派克/spike | 電子秤 | 6 | ¥122.0000 | ¥732.00 |
9 | 碗 | 炊大皇/COOKERKING 2LKEnJ9Yi 碗 | 炊大皇/COOKERKING | 2LKEnJ9Yi | 7 | ¥94.2000 | ¥659.40 |
10 | 碗 | 炊大皇/COOKERKING 炒鍋 碗 | 炊大皇/COOKERKING | 炒鍋 | 12 | ¥92.0000 | ¥1104.00 |
11 | 盤子 | 源生不銹鋼 不銹鋼盆 盤子 | 源生不銹鋼 | 不銹鋼盆 | 22 | ¥48.5000 | ¥1067.00 |
12 | 碗 | 融盒 凈菜盒塑料盒 碗 | 融盒 | 凈菜盒塑料盒 | 40 | ¥48.0000 | ¥1920.00 |
13 | 勺子 | 國產(chǎn) 大舀子 勺子 | 國產(chǎn) | 大舀子 | 13 | ¥46.5000 | ¥604.50 |
14 | 勺子 | 國產(chǎn) 砍刀 勺子 | 國產(chǎn) | 砍刀 | 3 | ¥46.0000 | ¥138.00 |
15 | 碗 | 國產(chǎn) 漏盆(不銹鋼) 碗 | 國產(chǎn) | 漏盆(不銹鋼) | 6 | ¥46.0000 | ¥276.00 |
16 | 勺子 | 國產(chǎn) 大舀子 勺子 | 國產(chǎn) | 大舀子 | 6 | ¥38.0000 | ¥228.00 |
17 | 勺子 | 國產(chǎn) 1.5米大笊籬(木把) 勺子 | 國產(chǎn) | 1.5米大笊籬(木把) | 3 | ¥36.9000 | ¥110.70 |
18 | 碗 | 國產(chǎn) 分餐盤 碗 | 國產(chǎn) | 分餐盤 | 220 | ¥33.5000 | ¥7370.00 |
19 | 碗 | 國產(chǎn) 刀盒 碗 | 國產(chǎn) | 刀盒 | 8 | ¥33.3000 | ¥266.40 |
20 | 勺子 | 國產(chǎn) 漏勺 勺子 | 國產(chǎn) | 漏勺 | 6 | ¥33.3000 | ¥199.80 |
21 | 碗 | 通用 保鮮盒 碗 | 通用 | 保鮮盒 | 55 | ¥33.0000 | ¥1815.00 |
22 | 勺子 | 國產(chǎn) 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 勺子 | 國產(chǎn) | 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 菜刀 | 3 | ¥32.0000 | ¥96.00 |
23 | 盤子 | 源生不銹鋼 不銹鋼盆 盤子 | 源生不銹鋼 | 不銹鋼盆 | 18 | ¥32.0000 | ¥576.00 |
24 | 勺子 | 國產(chǎn) 鏟子 勺子 | 國產(chǎn) | 鏟子 | 3 | ¥32.0000 | ¥96.00 |
25 | 勺子 | 國產(chǎn) 菜刀 勺子 | 國產(chǎn) | 菜刀 | 15 | ¥29.5000 | ¥442.50 |
26 | 勺子 | 國產(chǎn) 平鏟子(38cm) 勺子 | 國產(chǎn) | 平鏟子(38cm) | 3 | ¥28.8000 | ¥86.40 |
27 | 勺子 | 國產(chǎn) 密漏 勺子 | 國產(chǎn) | 密漏 | 6 | ¥28.7000 | ¥172.20 |
28 | 勺子 | 國產(chǎn) 炒勺 勺子 | 國產(chǎn) | 炒勺 | 3 | ¥28.5000 | ¥85.50 |
29 | 勺子 | 菲迪斯/FISDDIS 勺架 勺子 | 菲迪斯/FISDDIS | 勺架 | 7 | ¥28.0000 | ¥196.00 |
30 | 碗 | 國產(chǎn) 油條筐子工具 碗 | 國產(chǎn) | 油條筐子工具 | 2 | ¥27.5000 | ¥55.00 |
31 | 盤子 | 國產(chǎn) 鍋架 盤子 | 國產(chǎn) | 鍋架 | 2 | ¥27.5000 | ¥55.00 |
32 | 勺子 | 國產(chǎn) 密漏 勺子 | 國產(chǎn) | 密漏 | 9 | ¥26.5000 | ¥238.50 |
33 | 碗 | 國產(chǎn) 留樣盒 碗 | 國產(chǎn) | 留樣盒 | 55 | ¥25.0000 | ¥1375.00 |
34 | 勺子 | 國產(chǎn) 不銹鋼大勺 勺子 | 國產(chǎn) | 不銹鋼大勺 | 3 | ¥24.0000 | ¥72.00 |
35 | 勺子 | 國產(chǎn) 毛菜筐 勺子 | 國產(chǎn) | 毛菜筐 | 40 | ¥23.0000 | ¥920.00 |
36 | 盤子 | 國產(chǎn) 鍋架廚房置物架 盤子 | 國產(chǎn) | 鍋架廚房置物架 | 7 | ¥22.0000 | ¥154.00 |
37 | 杯子 | 國產(chǎn) 3000ml量杯 杯子 | 國產(chǎn) | 3000ml量杯 | 6 | ¥22.0000 | ¥132.00 |
38 | 盤子 | 開利/CARRIER 鏟刀 盤子 | 開利/CARRIER | 鏟刀 | 3 | ¥21.0000 | ¥63.00 |
39 | 勺子 | 國產(chǎn) 油壺油蠱 勺子 | 國產(chǎn) | 油壺油蠱 | 6 | ¥18.8000 | ¥112.80 |
40 | 勺子 | 國產(chǎn) 密漏26#(不銹鋼) 勺子 | 國產(chǎn) | 密漏26#(不銹鋼) | 15 | ¥18.8000 | ¥282.00 |
41 | 勺子 | 國產(chǎn) 手勺 勺子 | 國產(chǎn) | 手勺 | 9 | ¥18.5000 | ¥166.50 |
42 | 勺子 | 國產(chǎn) 長柄橡膠刮刀小號 勺子 | 國產(chǎn) | 長柄橡膠刮刀小號 | 3 | ¥18.5000 | ¥55.50 |
43 | 勺子 | 國產(chǎn) 油石 20.5*6.4*3.2cm 磨刀石 尺寸20.5*6.4*3.2cm 勺子 | 國產(chǎn) | 油石20.5*6.4*3.2cm磨刀石 尺寸20.5*6.4*3.2cm | 3 | ¥18.0000 | ¥54.00 |
44 | 碗 | 國產(chǎn) 調(diào)料盒 碗 | 國產(chǎn) | 調(diào)料盒 | 3 | ¥17.8000 | ¥53.40 |
45 | 筷子 | 逸竹 刷鍋竹掃 筷子 | 逸竹 | 刷鍋竹掃 | 3 | ¥17.2000 | ¥51.60 |
46 | 碟子 | 國產(chǎn) 高溫籠布 碟子 | 國產(chǎn) | 高溫籠布 | 75 | ¥17.2000 | ¥1290.00 |
47 | 筷子 | 國產(chǎn) 竹夾子 筷子 | 國產(chǎn) | 竹夾子 | 3 | ¥14.0000 | ¥42.00 |
48 | 勺子 | 國產(chǎn) 煎蛋模具 勺子 | 國產(chǎn) | 煎蛋模具 | 6 | ¥14.0000 | ¥84.00 |
49 | 勺子 | 國產(chǎn) 搟面杖 1000*40MM 勺子 | 國產(chǎn) | 搟面杖 1000*40MM | 6 | ¥14.0000 | ¥84.00 |
50 | 勺子 | 國產(chǎn) 不銹鋼勺 勺子 | 國產(chǎn) | 不銹鋼勺 | 7 | ¥13.5000 | ¥94.50 |
51 | 盤子 | 開利/CARRIER 不銹鋼調(diào)料缸16 盤子 | 開利/CARRIER | 不銹鋼調(diào)料缸16 | 30 | ¥13.5000 | ¥405.00 |
52 | 筷子 | 濱博美廚 美廚不銹鋼筷籠 筷子 | 濱博美廚 | 美廚不銹鋼筷籠 | 6 | ¥13.0000 | ¥78.00 |
53 | 勺子 | 國產(chǎn) 削皮刀 勺子 | 國產(chǎn) | 削皮刀 | 7 | ¥12.0000 | ¥84.00 |
54 | 筷子 | 3523 352-1 筷子 | 3523 | 352-1 | 2 | ¥11.0000 | ¥22.00 |
55 | 盤子 | 國產(chǎn) 擦絲器 盤子 | 國產(chǎn) | 擦絲器 | 3 | ¥10.0000 | ¥30.00 |
56 | 勺子 | 國產(chǎn) 紅把菜刀 勺子 | 國產(chǎn) | 紅把菜刀 | 3 | ¥9.2000 | ¥27.60 |
57 | 碗 | 國產(chǎn) 調(diào)料盒 碗 | 國產(chǎn) | 調(diào)料盒 | 6 | ¥9.2000 | ¥55.20 |
58 | 勺子 | 金佳佰業(yè)/Millionwell 不銹鋼留樣勺 勺子 | 金佳佰業(yè)/Millionwell | 不銹鋼留樣勺 | 18 | ¥9.0000 | ¥162.00 |
59 | 杯子 | 國產(chǎn) 啤酒起子 杯子 | 國產(chǎn) | 啤酒起子 | 3 | ¥9.0000 | ¥27.00 |
60 | 碗 | 國產(chǎn) 廚房剪刀 碗 | 國產(chǎn) | 廚房剪刀 | 7 | ¥9.0000 | ¥63.00 |
61 | 勺子 | 國產(chǎn) 米飯鏟子 勺子 | 國產(chǎn) | 米飯鏟子 | 6 | ¥8.5000 | ¥51.00 |
62 | 杯子 | 國產(chǎn) 擠醬瓶 杯子 | 國產(chǎn) | 擠醬瓶 | 20 | ¥8.5000 | ¥170.00 |
63 | 筷子 | 旺泉 搟面杖 筷子 | 旺泉 | 搟面杖 | 4 | ¥8.2000 | ¥32.80 |
64 | 筷子 | 國產(chǎn) 筷 筷 子 筷子 | 國產(chǎn) | 筷 筷 子 | 3 | ¥8.0000 | ¥24.00 |
65 | 勺子 | 國產(chǎn) 手套 勺子 | 國產(chǎn) | 手套 | 7 | ¥7.5000 | ¥52.50 |
66 | 勺子 | 國產(chǎn) 瓜果刨 刨絲器 勺子 | 國產(chǎn) | 瓜果刨 刨絲器 | 3 | ¥7.5000 | ¥22.50 |
67 | 碗 | 國產(chǎn) 不銹鋼 碗 | 國產(chǎn) | 不銹鋼 | 380 | ¥7.5000 | ¥2850.00 |
68 | 碗 | 益迪克/YIDIKE 不銹鋼 碗 | 益迪克/YIDIKE | 不銹鋼 | 7 | ¥7.2000 | ¥50.40 |
69 | 勺子 | 國產(chǎn) 小勺 勺子 | 國產(chǎn) | 小勺 | 395 | ¥5.0000 | ¥1975.00 |
70 | 勺子 | 國產(chǎn) 小漏勺 勺子 | 國產(chǎn) | 小漏勺 | 6 | ¥4.5000 | ¥27.00 |
71 | 勺子 | 國產(chǎn) 不銹鋼 勺子 | 國產(chǎn) | 不銹鋼 | 6 | ¥3.6000 | ¥21.60 |
72 | 筷子 | 國產(chǎn) A50108 筷子 | 國產(chǎn) | A50108 | 600 | ¥2.3000 | ¥1380.00 |
聯(lián)系人:譚警官
聯(lián)系方式:0531-******
******公安局特巡警支隊(duì)
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服