公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | ******集團宏興股份公司煉軋廠項目7月份直流電焊機等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | ****** |
公告開始時間 | 2025-07-11 17:05:45 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-15 09:00:59 |
報名開始時間 | 2025-07-11 17:05:45 | 報名截止時間 | 2025-07-15 09:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-15 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-17 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直流電焊機\ZX7-500 | ****** | 直流電焊機\ZX7-500 | 臺 | 16.0000 | 13% | / | GB/T 15579.9-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
2 | 液壓圓桶搬運車\1000×78cm×80cm | ****** | 液壓圓桶搬運車\1000×78cm×80cm | 臺 | 3.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
3 | 電動液壓千斤頂\DRG-200 電動油泵LY70-01 | ****** | 電動液壓千斤頂\DRG-200 電動油泵LY70-01 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
4 | 雙鏈條油桶吊鉗\1.5T | ****** | 雙鏈條油桶吊鉗\1.5T | 件 | 8.0000 | 13% | / | JB/T 7333-2013 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
5 | 移動剪叉式電動液壓升降機\0.4t 9m | ****** | 移動剪叉式電動液壓升降機\0.4t 9m | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 39747-2021 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
6 | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | ****** | 充電式角磨機\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 套 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
7 | 充電式手電鉆\DCJZ05-13兩電一充 20V 1kW | ****** | 充電式手電鉆\DCJZ05-13兩電一充 20V 1kW | 套 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
8 | 充電式壓接鉗\EK-185 兩電一充4.0Ah | ****** | 充電式壓接鉗\EK-185 兩電一充4.0Ah | 套 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張團剛-****** | 宏興股份工廠(2000)-張團剛-****** |
9 | 電動扭矩扳手\M12-M30 280N.m/220V 1.2kW P1D-TYD-28T | ****** | 電動扭矩扳手\M12-M30 280N.m/220V 1.2kW P1D-TYD-28T | 套 | 7.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
10 | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | ****** | 充電式電動扳手\M12-M30 2000N.m/21V 0.8kW 109800H兩電一充配套筒頭 | 套 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
11 | 充電式?jīng)_擊鉆\DCJZ05-13E 20V 0.8kW | ****** | 充電式?jīng)_擊鉆\DCJZ05-13E 20V 0.8kW | 臺 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
12 | 空氣等離子切割機\TRC-122 C0209MP****** | ****** | 空氣等離子切割機\TRC-122 C0209MP****** | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 15579.9-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-王東-****** | 宏興股份工廠(2000)-王東-****** |
13 | 手提式吸吹風(fēng)機\DUB182Z 18V 兩電一充 | ****** | 手提式吸吹風(fēng)機\DUB182Z 18V 兩電一充 | 套 | 7.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** | 宏興股份工廠(2000)-張世增-****** |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力;(上傳承諾函) |
3 | ******法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
4 | ******銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
5 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo);(上傳承諾函) |
6 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書;若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書; |
7 | ******集團類似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績合同,或在使用單位試用合格報告。(上傳業(yè)績合同或試用合格報告) |
技術(shù)服務(wù)費收取
******有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。具體收費標(biāo)準(zhǔn)見《關(guān)于下調(diào)酒鋼電子交易平臺技術(shù)服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)的公告》其他說明內(nèi)容
附件信息
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服