合同包1(智能制造系精密加工實(shí)訓(xùn)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路663號(hào)大院自編8棟3樓自編356號(hào)(僅限辦公) | 1,551,660.00元 |
合同包1(智能制造系精密加工實(shí)訓(xùn)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金屬切削機(jī)床 | 線(xiàn)切割機(jī)床 | 臺(tái)七 | 規(guī)格型號(hào):DK7732 主要技術(shù)參數(shù): 1.最大切割速度:80-150mm2/min; 2.最大切割厚度:300mm; 3.最大切割錐度:6°/80mm; 4.加工精度:0.015mm; | 2.0000(臺(tái)) | 31,000.0000 | 62,000.0000 |
1-2 | 金屬切削機(jī)床 | 五軸加工中心 | 海天 | 規(guī)格型號(hào):VFM40 主要技術(shù)參數(shù): 1.主軸驅(qū)動(dòng)方式:電主軸直驅(qū); 2.主軸最大轉(zhuǎn)速:15000rpm; 3.主軸功率:11KW(額定);18.5KW(最大); 4.主軸扭矩:45Nm(額定);60Nm(最大) | 1.0000(臺(tái)) | 732,000.0000 | 732,000.0000 |
1-3 | 金屬切削機(jī)床 | 五軸加工中心 | 廣州數(shù)控 | 規(guī)格型號(hào):GV-450 主要技術(shù)參數(shù): 1.X 軸行程550mm;Y 軸行程700mm;Z 軸行程400mm; 2.主軸端面至工作臺(tái)臺(tái)面距離:100-500mm; 3.擺動(dòng)軸(A軸)工作角度范圍:-120°~ +90°; 4.旋轉(zhuǎn)軸(C軸)工作角度范圍:n×360° | 1.0000(臺(tái)) | 715,000.0000 | 715,000.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | ER32夾筒 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):ER32-6 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):錳鋼,精度:0.005mm,直徑:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(個(gè)) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | ER32夾筒 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):ER32-8 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):錳鋼,精度:0.005mm,直徑:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(個(gè)) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | ER32夾筒 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):ER32-3.175 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):錳鋼,精度:0.005mm,直徑:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(個(gè)) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | ER32夾筒 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):ER32-4 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):錳鋼,精度:0.005mm,直徑:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(個(gè)) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 刀柄 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):BT40-FMB22 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):鋼材20CrM nti,滲碳深度:0.8mm,本體精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圓度:0.8μm,裝夾跳動(dòng):0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 1.0000(個(gè)) | 110.0000 | 110.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 刀柄 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):HSK63A-FMB22-100 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):鋼材20CrM nti,滲碳深度:0.8mm,本體精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圓度:0.8μm,裝夾跳動(dòng):0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 1.0000(個(gè)) | 230.0000 | 230.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 刀柄 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):HSK63A-ER32-70UM 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):鋼材20CrM nti,滲碳深度:0.8mm,本體精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圓度:0.8μm,裝夾跳動(dòng):0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 4.0000(個(gè)) | 230.0000 | 920.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 刀柄 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):HSK63A-ER32-100UM 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):鋼材20CrM nti,滲碳深度:0.8mm,本體精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圓度:0.8μm,裝夾跳動(dòng):0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 4.0000(個(gè)) | 250.0000 | 1,000.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 刀柄 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):BT40-ER32-100L 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):鋼材20CrM nti,滲碳深度:0.8mm,本體精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圓度:0.8μm,裝夾跳動(dòng):0.005μm,表面粗糙度:0.8μm | 4.0000(個(gè)) | 110.0000 | 440.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 6.0*18H*6D*50L-4T 主要技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):硬質(zhì)合金(鎢鋼原材料); 加工硬度:HRC55°內(nèi); | 8.0000(把) | 35.0000 | 280.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):8.0*24H*8D*60L-4T 主要技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):硬質(zhì)合金(鎢鋼原材料); 加工硬度:HRC55°內(nèi); | 8.0000(把) | 60.0000 | 480.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):2.0*6H*4D*50L-4T 主要技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):硬質(zhì)合金(鎢鋼原材料); 加工硬度:HRC55°內(nèi); | 8.0000(把) | 25.0000 | 200.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):4.0*12H*4D*50L-4T 主要技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):硬質(zhì)合金(鎢鋼原材料); 加工硬度:HRC55°內(nèi); | 8.0000(把) | 25.0000 | 200.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | ER32夾筒 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):ER32-10 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):錳鋼,精度:0.005mm,直徑:33mm,高度:40mm。 | 4.0000(個(gè)) | 35.0000 | 140.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 三爪法蘭盤(pán) | 環(huán)球 | 規(guī)格型號(hào):K11-125 主要技術(shù)參數(shù):直徑125mm 正反爪 前裝 | 2.0000(套) | 870.0000 | 1,740.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 廣州樺銳 | 規(guī)格型號(hào):R1.5*單邊5°*6D*75L-刃長(zhǎng)17.145 主要技術(shù)參數(shù):材質(zhì):硬質(zhì)合金; 刀尖參數(shù):R1.0 角度:?jiǎn)芜?°; 長(zhǎng)度:60mm。 | 2.0000(把) | 95.0000 | 190.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 壓板 | 大飛 | 規(guī)格型號(hào):M10 12.9級(jí) 主要技術(shù)參數(shù):銑床組合壓板M10/58件套裝/加硬萬(wàn)能夾具 | 2.0000(套) | 280.0000 | 560.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):APMT1135A-DL(銑刀片SAOVTK308) 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):硬質(zhì)合金+新涂層技術(shù); 加工材質(zhì):鋼件、不銹鋼、硬鋼、淬火鋼、鑄鐵、鋁銅。 | 2.0000(盒) | 95.0000 | 190.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控刀具 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):BAP 300R 50-22-5T(FCJ300R刀盤(pán)) 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):高碳鋼。 | 2.0000(把) | 100.0000 | 200.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 配套銑床專(zhuān)用工具車(chē) | 瑞采 | 規(guī)格型號(hào):L1020×W610×H1257mm 主要技術(shù)參數(shù):外形尺寸(長(zhǎng)寬高)1020×610×1250mm,上部盒蓋兩側(cè)配氣動(dòng)桿可自由開(kāi)啟上部盒高150mm,盒蓋上配鎖BT40刀套配39個(gè)(預(yù)留卸刀座孔位置1個(gè)) | 2.0000(套) | 6,600.0000 | 13,200.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 刀柄 | 萬(wàn)物共聯(lián) | 規(guī)格型號(hào):BT40-ER32-70L 技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):鋼材20CrM nti,滲碳深度:0.8mm,本體精度:0.003mm,硬度:HRC56°,圓度:0.8μm,裝夾跳動(dòng):0.005μm,表面粗糙度:0.8μm。 | 4.0000(個(gè)) | 110.0000 | 440.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 工作臺(tái) | 定制 | 規(guī)格型號(hào):1200×600×750mm 技術(shù)參數(shù):工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)寬高)1200×600×750mm; 主體材質(zhì):實(shí)木顆粒板; 桌面厚度20mm; 抽屜數(shù)量1個(gè),鍵盤(pán)托1個(gè); 配套椅子一把。 | 2.0000(臺(tái)) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 編程工作站 | 戴爾 | 型號(hào):OptiPlex Tower Plus 7020 主要技術(shù)參數(shù):CPUI7-14700 24核;內(nèi)存16G;存儲(chǔ)空間1TSSD ;顯示終端27寸顯示器(戴爾E2725H);獨(dú)立顯卡,顯存4G;1000Mbps以太網(wǎng)卡。 | 2.0000(臺(tái)) | 7,750.0000 | 15,500.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 同心平口鉗 | 展鷹牌 | 規(guī)格型號(hào):ZY70-100 主要技術(shù)參數(shù): 材質(zhì):高碳鋼; 外形尺寸(長(zhǎng)寬高):100×70×52.5mm; 重復(fù)精度0.02mm; 垂直度0.01mm; | 2.0000(套) | 1,280.0000 | 2,560.0000 |
1-4 | 金屬切削機(jī)床 | 切削油 | 加力斯 | 規(guī)格型號(hào):18L 主要技術(shù)參數(shù):18L純油性切削油4桶 切削液類(lèi)型:油性; | 4.0000(桶) | 280.0000 | 1,120.0000 |
陳海舟(采購(gòu)人代表)、尤德強(qiáng)、鄧小良、丘志森、楊雪梅
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按委托代理協(xié)議約定收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智能制造系精密加工實(shí)訓(xùn)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 1.8961 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(智能制造系精密加工實(shí)訓(xùn)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 20.00 | 34.58 | 99.18 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 16.00 | 35.00 | 76.60 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 13.00 | 34.09 | 66.09 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.60 | 16.00 | 34.31 | 64.91 | 4 |
名 稱(chēng):******學(xué)院)
地 址:******街道東園中路8號(hào)
聯(lián)系方式:胡老師020-******
名 稱(chēng):******有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路389號(hào)壬豐商務(wù)大廈23層
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉小姐
電 話(huà):******
******有限公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服