標(biāo)段編號(hào):XWSW******-03SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限公司的玄武區(qū)干河沿暗涵及百水河友誼河流域排水防澇綜合治理工程玄武區(qū)干河沿暗涵及百水河綜合整治工程施工項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級(jí);專業(yè)承包-其他-河湖整治工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-河湖整治工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-河湖整治工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.29 | ******.76 | ******.28 | |
工期(日歷日) | 540 | 540 | 540 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖崇斌 | 潘曉進(jìn) | 劉晨 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇建安B(2018)******;蘇************ | ******0701;蘇************;蘇建安B(2017)****** | 蘇************;蘇建安B(2012)****** | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 泗縣城區(qū)雨水管網(wǎng)升級(jí)改造工程(EPC) |
合同價(jià)格 | ******6.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 泗縣 | ||
開工時(shí)間 | 2024年05月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 解生健 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項(xiàng)整治工程(第一批) | |
合同價(jià)格 | ******.50元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2021年11月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月12日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王成剛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 秦淮區(qū)來燕路、雙橋門街、養(yǎng)虎巷(江寧路一中山南路)街巷污水管道建設(shè)工程施工 | |
合同價(jià)格 | ******.93元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2020年08月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖崇斌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)秦淮河流域剩余片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 |
合同價(jià)格 | ******.09元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年09月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東坡 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 城東污水管網(wǎng)剩余病害缺陷整治工程 | |
合同價(jià)格 | ******3.12元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省蕪湖市城東片區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年01月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張斌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 六安市城區(qū)水環(huán)境(廠-網(wǎng)-河)一體化綜合治理一期PPP項(xiàng)目(標(biāo)段四) | |
合同價(jià)格 | ******0.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省六安市 | ||
開工時(shí)間 | 2020年06月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月23日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘曉進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 棲霞區(qū)北十里長溝東支及百水河流域雨水管道清疏排查工程 |
合同價(jià)格 | ******.13元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年12月02日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韋路 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)水務(wù)工程建設(shè)管理處 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河二期主流及東支流域片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ******2.17元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雙明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復(fù)整改工程 | |
合同價(jià)格 | ******.58元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2021年10月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晨 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)水利工程建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
投標(biāo)人業(yè)績?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 14.81 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 68.97 | 98.78 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 13.37 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 68.92 | 97.29 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 12.97 | 5.41 | 3.00 | 2.00 | 68.95 | 96.33 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 13.12 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 68.74 | 94.36 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 12.33 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 68.96 | 94.29 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 13.02 | 5.56 | 2.50 | 2.00 | 68.54 | 93.62 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 12.91 | 4.76 | 3.00 | 2.00 | 68.30 | 92.97 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 13.27 | 6.00 | 1.50 | 2.00 | 68.17 | 92.94 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 12.95 | 5.83 | 2.50 | 2.00 | 67.87 | 91.15 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 12.05 | 5.51 | 2.00 | 2.00 | 68.99 | 90.55 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.30 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.55 | 1.45 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.62 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.79 | 1.90 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.78 | 1.90 | 1.45 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.95 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 5.10 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.75 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.75 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.70 | 1.65 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.65 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.70 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.20 | 4.90 | 4.50 | 5.00 | 4.70 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.62 | 1.80 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.75 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.55 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.00 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.66 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.48 | 1.60 | 1.45 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.71 | 1.80 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.74 | 1.65 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.20 | 5.10 | 4.80 | 4.90 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 1.70 | 1.80 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 2.00 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.70 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月12日起,至2025年7月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服