標段編號:XWSW******-03SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的玄武區(qū)干河沿暗涵及百水河友誼河流域排水防澇綜合治理工程玄武區(qū)干河沿暗涵及百水河綜合整治工程施工項目評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級;專業(yè)承包-其他-河湖整治工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-河湖整治工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-河湖整治工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標報價(元) | ******.29 | ******.76 | ******.28 | |
工期(日歷日) | 540 | 540 | 540 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 廖崇斌 | 潘曉進 | 劉晨 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 其他資質(zhì);一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2018)******;蘇************ | ******0701;蘇************;蘇建安B(2017)****** | 蘇************;蘇建安B(2012)****** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 泗縣城區(qū)雨水管網(wǎng)升級改造工程(EPC) |
合同價格 | ******6.00元 | ||
項目地點 | 泗縣 | ||
開工時間 | 2024年05月25日 | ||
竣工時間 | 2025年04月15日 | ||
項目負責人 | 解生健 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項整治工程(第一批) | |
合同價格 | ******.50元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2021年11月03日 | ||
竣工時間 | 2022年04月12日 | ||
項目負責人 | 王成剛 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 秦淮區(qū)來燕路、雙橋門街、養(yǎng)虎巷(江寧路一中山南路)街巷污水管道建設工程施工 | |
合同價格 | ******.93元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2020年08月15日 | ||
竣工時間 | 2022年12月15日 | ||
項目負責人 | 廖崇斌 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)秦淮河流域剩余片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 |
合同價格 | ******.09元 | ||
項目地點 | 南京市鼓樓區(qū) | ||
開工時間 | 2023年09月15日 | ||
竣工時間 | 2024年11月15日 | ||
項目負責人 | 王東坡 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 城東污水管網(wǎng)剩余病害缺陷整治工程 | |
合同價格 | ******3.12元 | ||
項目地點 | 安徽省蕪湖市城東片區(qū) | ||
開工時間 | 2022年01月29日 | ||
竣工時間 | 2022年05月28日 | ||
項目負責人 | 張斌 | ||
招標單位名稱 | ******建設局 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 六安市城區(qū)水環(huán)境(廠-網(wǎng)-河)一體化綜合治理一期PPP項目(標段四) | |
合同價格 | ******0.00元 | ||
項目地點 | 安徽省六安市 | ||
開工時間 | 2020年06月20日 | ||
竣工時間 | 2022年11月23日 | ||
項目負責人 | 潘曉進 | ||
招標單位名稱 | ******有限責任公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 棲霞區(qū)北十里長溝東支及百水河流域雨水管道清疏排查工程 |
合同價格 | ******.13元 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2022年12月02日 | ||
竣工時間 | 2023年12月21日 | ||
項目負責人 | 韋路 | ||
招標單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)水務工程建設管理處 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河二期主流及東支流域片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | |
合同價格 | ******2.17元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2021年07月06日 | ||
竣工時間 | 2023年10月16日 | ||
項目負責人 | 王雙明 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復整改工程 | |
合同價格 | ******.58元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2021年10月21日 | ||
竣工時間 | 2024年06月05日 | ||
項目負責人 | 劉晨 | ||
招標單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)水利工程建設處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 14.81 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 68.97 | 98.78 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 13.37 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 68.92 | 97.29 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 12.97 | 5.41 | 3.00 | 2.00 | 68.95 | 96.33 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 13.12 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 68.74 | 94.36 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 12.33 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 68.96 | 94.29 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 13.02 | 5.56 | 2.50 | 2.00 | 68.54 | 93.62 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 12.91 | 4.76 | 3.00 | 2.00 | 68.30 | 92.97 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 13.27 | 6.00 | 1.50 | 2.00 | 68.17 | 92.94 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 12.95 | 5.83 | 2.50 | 2.00 | 67.87 | 91.15 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 12.05 | 5.51 | 2.00 | 2.00 | 68.99 | 90.55 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.30 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.55 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.62 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.79 | 1.90 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.78 | 1.90 | 1.45 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.95 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 5.10 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.75 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.75 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.70 | 1.65 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.45 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.65 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.70 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.20 | 4.90 | 4.50 | 5.00 | 4.70 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.62 | 1.80 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.75 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.55 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.00 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.66 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.48 | 1.60 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.71 | 1.80 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.74 | 1.65 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.20 | 5.10 | 4.80 | 4.90 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | 1.70 | 1.80 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 2.00 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.70 |
本評標結果公示期自 2025年7月12日起,至2025年7月14日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服