最爽爱爱高潮免费视频,在线中文,伊人久久大香线蕉av一区二区,最近更新中文字幕,一本一本久久a久久综合精品

首頁> 招標(biāo)查詢> 招標(biāo)詳情
南京大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕施工(17舍)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示
信息來源: ******[查看]
|地區(qū):江蘇
|類型:結(jié)果公示
基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時間:2025-07-11
項(xiàng)目名稱:******[查看]
項(xiàng)目編號:******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)聯(lián)系電話:******[查看]
中標(biāo)金額:******[查看]
*符合收錄標(biāo)準(zhǔn)*
正文附件下載

標(biāo)段編號:NJFJ******-02SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕施工(17舍)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責(zé)任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標(biāo)報價(元) ******.53 ******.60 ******.28
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張楠 徒建文 姜國祥
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 ************;魯建安B(2016)****** ******0245;蘇建安B(2020)****** ******0734;蘇建安B(2010)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 呼和浩特市玉泉區(qū)2023年陽光小區(qū)等78個老舊小區(qū)改造工程施工五標(biāo)段
合同價格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 呼和浩特市
開工時間 2023年04月20日
竣工時間 2025年05月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉哲
招標(biāo)單位名稱 ******建設(shè)局
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程沿線部分收費(fèi)站及服務(wù)區(qū)改造出新施工項(xiàng)目JHK-FJSG44標(biāo)段
合同價格 ******.03元
項(xiàng)目地點(diǎn) 寶應(yīng)收費(fèi)站等
開工時間 2024年01月22日
竣工時間 2024年08月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏永寶
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 郭里園 71-74、83-87、102-108、122-128 號樓老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目
合同價格 ******.49元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南通市
開工時間 2021年07月11日
竣工時間 2022年01月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姜國祥
招標(biāo)單位名稱 ******辦事處
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未提供投標(biāo)保證金
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 業(yè)績不符合招標(biāo)文件的要求

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限責(zé)任公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.98 99.98
6 ******有限公司 99.97 99.97
7 ******有限公司 99.97 99.97
8 ******有限公司 99.96 99.96
9 ******有限公司 99.96 99.96
10 ******有限公司 99.95 99.95
11 ******有限公司 99.94 99.94
12 ******有限公司 99.94 99.94
13 ******有限公司 99.94 99.94
14 ******有限公司 99.94 99.94
15 ******有限公司 99.93 99.93
16 ******有限公司 99.93 99.93
17 ******有限公司 99.92 99.92
18 ******有限公司 99.92 99.92
19 ******有限公司 99.92 99.92
20 ******有限公司 99.91 99.91
21 ******有限公司 99.90 99.9
22 ******有限公司 99.89 99.89
23 ******有限公司 99.89 99.89
24 ******有限公司 99.89 99.89
25 ******有限公司 99.88 99.88
26 ******有限公司 99.88 99.88
27 ******有限公司 99.86 99.86
28 ******有限公司 99.85 99.85
29 ******有限公司 99.85 99.85
30 ******有限公司 99.85 99.85
31 ******有限公司 99.85 99.85
32 ******有限公司 99.85 99.85
33 ******有限公司 99.84 99.84
34 ******有限公司 99.83 99.83
35 ******有限公司 99.82 99.82
36 ******有限公司 99.81 99.81
37 ******有限責(zé)任公司 99.81 99.81
38 ******有限公司 99.81 99.81
39 ******有限公司 99.81 99.81
40 ******有限公司 99.81 99.81
41 ******有限公司 99.79 99.79
42 ******有限公司 99.79 99.79
43 ******有限公司 99.79 99.79
44 ******有限公司 99.79 99.79
45 ******有限公司 99.78 99.78
46 ******有限公司 99.78 99.78
47 ******有限公司 99.77 99.77
48 ******有限公司 99.76 99.76
49 ******有限公司 99.76 99.76
50 ******有限公司 99.76 99.76
51 ******有限公司 99.75 99.75
52 ******有限公司 99.74 99.74
53 ******有限公司 99.74 99.74
54 ******有限公司 99.73 99.73
55 ******有限公司 99.73 99.73
56 ******有限公司 99.72 99.72
57 ******有限公司 99.72 99.72
58 ******有限公司 99.72 99.72
59 ******有限公司 99.70 99.7
60 ******有限公司 99.69 99.69
61 ******有限公司 99.69 99.69
62 ******有限公司 99.69 99.69
63 ******集團(tuán)股份公司 99.67 99.67
64 ******有限公司 99.66 99.66
65 ******有限公司 99.66 99.66
66 ******有限公司 99.64 99.64
67 ******有限公司 99.63 99.63
68 ******有限公司 99.60 99.6
69 ******有限公司 99.60 99.6
70 ******有限公司 99.59 99.59
71 ******有限公司 99.59 99.59
72 ******有限公司 99.58 99.58
73 ******有限公司 99.58 99.58
74 ******有限公司 99.58 99.58
75 ******有限公司 99.57 99.57
76 ******有限公司 99.57 99.57
77 ******有限公司 99.57 99.57
78 ******有限公司 99.56 99.56
79 ******有限公司 99.56 99.56
80 ******有限公司 99.55 99.55
81 ******有限公司 99.54 99.54
82 ******有限公司 99.54 99.54
83 ******有限公司 99.54 99.54
84 ******有限公司 99.54 99.54
85 ******有限公司 99.53 99.53
86 ******有限公司 99.52 99.52
87 ******有限公司 99.52 99.52
88 ******有限公司 99.52 99.52
89 ******有限公司 99.51 99.51
90 ******有限公司 99.51 99.51
91 ******有限公司 99.51 99.51
92 ******有限公司 99.51 99.51
93 ******有限公司 99.50 99.5
94 ******有限公司 99.50 99.5
95 ******有限公司 99.48 99.48
96 ******有限公司 99.48 99.48
97 ******有限公司 99.47 99.47
98 ******有限公司 99.46 99.46
99 ******有限公司 99.46 99.46
100 ******有限公司 99.46 99.46
101 ******有限公司 99.46 99.46
102 ******有限公司 99.44 99.44
103 ******有限公司 99.44 99.44
104 ******有限公司 99.43 99.43
105 ******有限公司 99.41 99.41
106 ******有限公司 99.39 99.39
107 ******有限公司 99.39 99.39
108 ******有限公司 99.38 99.38
109 ******有限公司 99.37 99.37
110 ******有限公司 99.37 99.37
111 ******有限公司 99.37 99.37
112 ******有限公司 99.35 99.35
113 ******有限公司 99.35 99.35
114 ******有限公司 99.35 99.35
115 ******有限公司 99.35 99.35
116 ******有限公司 99.34 99.34
117 ******有限公司 99.33 99.33
118 ******有限公司 99.32 99.32
119 ******有限公司 99.30 99.3
120 ******有限公司 99.30 99.3
121 ******有限責(zé)任公司 99.30 99.3
122 ******有限公司 99.29 99.29
123 ******有限公司 99.27 99.27
124 ******有限公司 99.27 99.27
125 ******有限公司 99.26 99.26
126 ******有限公司 99.25 99.25
127 ******有限公司 99.25 99.25
128 ******有限公司 99.24 99.24
129 ******有限公司 99.23 99.23
130 ******有限公司 99.23 99.23
131 ******有限公司 99.23 99.23
132 ******有限公司 99.23 99.23
133 ******有限公司 99.22 99.22
134 ******有限責(zé)任公司 99.21 99.21
135 ******有限公司 99.21 99.21
136 ******有限公司 99.18 99.18
137 ******有限公司 99.17 99.17
138 ******有限公司 99.14 99.14
139 ******有限公司 99.13 99.13
140 ******有限公司 99.13 99.13
141 ******有限公司 99.12 99.12
142 ******有限公司 99.11 99.11
143 ******有限公司 99.10 99.1
144 ******有限公司 99.09 99.09
145 ******有限公司 99.08 99.08
146 ******有限公司 99.06 99.06
147 ******有限公司 99.04 99.04
148 ******有限公司 99.03 99.03
149 ******有限公司 99.01 99.01
150 ******有限公司 98.98 98.98
151 ******有限公司 98.98 98.98
152 ******有限公司 98.98 98.98
153 ******有限公司 98.97 98.97
154 ******有限公司 98.97 98.97
155 ******有限公司 98.97 98.97
156 ******有限公司 98.95 98.95
157 ******有限公司 98.95 98.95
158 ******有限責(zé)任公司 98.95 98.95
159 ******有限公司 98.94 98.94
160 ******有限公司 98.93 98.93
161 ******有限公司 98.89 98.89
162 ******有限公司 98.89 98.89
163 ******有限公司 98.87 98.87
164 ******有限公司 98.86 98.86
165 ******有限公司 98.85 98.85
166 ******有限公司 98.84 98.84
167 ******有限公司 98.80 98.8
168 ******有限公司 98.80 98.8
169 ******有限公司 98.80 98.8
170 ******有限公司 98.79 98.79
171 ******有限公司 98.77 98.77
172 ******有限公司 98.77 98.77
173 ******有限公司 98.77 98.77
174 ******有限公司 98.74 98.74
175 ******有限公司 98.73 98.73
176 ******有限公司 98.72 98.72
177 ******有限公司 98.68 98.68
178 ******有限公司 98.68 98.68
179 ******有限公司 98.66 98.66
180 ******有限公司 98.64 98.64
181 ******有限公司 98.64 98.64
182 ******有限公司 98.63 98.63
183 ******有限公司 98.61 98.61
184 ******有限公司 98.58 98.58
185 ******有限公司 98.56 98.56
186 ******有限公司 98.55 98.55
187 ******有限公司 98.53 98.53
188 ******有限公司 98.52 98.52
189 ******有限公司 98.51 98.51
190 ******有限公司 98.51 98.51
191 ******有限公司 98.48 98.48
192 ******有限公司 98.46 98.46
193 ******有限公司 98.46 98.46
194 ******有限公司 98.43 98.43
195 ******有限公司 98.39 98.39
196 ******有限公司 98.39 98.39
197 ******有限公司 98.35 98.35
198 ******有限公司 98.34 98.34
199 ******有限公司 98.33 98.33
200 ******有限公司 98.33 98.33
201 ******有限公司 98.33 98.33
202 ******有限公司 98.30 98.3
203 ******有限公司 98.23 98.23
204 ******有限公司 98.21 98.21
205 ******有限公司 98.13 98.13
206 ******有限公司 98.12 98.12
207 ******有限公司 98.09 98.09
208 ******有限公司 98.09 98.09
209 ******有限公司 98.08 98.08
210 ******有限公司 98.03 98.03
211 ******有限公司 97.98 97.98
212 ******有限公司 97.97 97.97
213 ******有限公司 97.92 97.92
214 ******有限公司 97.92 97.92
215 ******有限公司 97.91 97.91
216 ******有限公司 97.91 97.91
217 ******有限公司 97.88 97.88
218 ******有限公司 97.86 97.86
219 ******有限公司 97.83 97.83
220 ******有限公司 97.79 97.79
221 ******有限公司 97.79 97.79
222 ******有限公司 97.70 97.7
223 ******有限公司 97.70 97.7
224 ******有限公司 97.69 97.69
225 ******有限公司 97.68 97.68
226 ******有限公司 97.67 97.67
227 ******有限公司 97.66 97.66
228 ******有限公司 97.64 97.64
229 ******有限公司 97.63 97.63
230 ******有限公司 97.61 97.61
231 ******有限公司 97.60 97.6
232 ******有限公司 97.57 97.57
233 ******有限公司 97.55 97.55
234 ******有限公司 97.50 97.5
235 ******有限公司 97.46 97.46
236 ******有限公司 97.45 97.45
237 ******有限公司 97.39 97.39
238 ******集團(tuán)公司 97.39 97.39
239 ******有限公司 97.38 97.38
240 ******有限公司 97.37 97.37
241 ******有限公司 97.36 97.36
242 ******有限責(zé)任公司 97.33 97.33
243 ******有限公司 97.32 97.32
244 ******有限公司 97.29 97.29
245 ******有限公司 97.28 97.28
246 ******有限公司 97.28 97.28
247 ******有限公司 97.26 97.26
248 ******有限公司 97.25 97.25
249 ******有限公司 97.24 97.24
250 ******有限公司 97.20 97.2
251 ******有限公司 97.18 97.18
252 ******有限公司 97.18 97.18
253 ******有限公司 97.16 97.16
254 ******有限公司 97.15 97.15
255 ******有限公司 97.13 97.13
256 ******有限公司 97.07 97.07
257 ******有限公司 97.05 97.05
258 ******有限責(zé)任公司 97.05 97.05
259 ******有限公司 96.99 96.99
260 ******有限公司 96.99 96.99
261 ******有限公司 96.99 96.99
262 ******有限公司 96.99 96.99
263 ******有限公司 96.96 96.96
264 ******有限公司 96.95 96.95
265 ******有限公司 96.91 96.91
266 ******有限公司 96.89 96.89
267 ******有限公司 96.88 96.88
268 ******有限公司 96.87 96.87
269 ******有限公司 96.86 96.86
270 ******有限公司 96.85 96.85
271 ******有限公司 96.84 96.84
272 ******有限公司 96.80 96.8
273 ******有限公司 96.79 96.79
274 ******有限公司 96.78 96.78
275 ******有限公司 96.76 96.76
276 ******有限公司 96.74 96.74
277 ******有限公司 96.73 96.73
278 ******有限公司 96.73 96.73
279 ******有限公司 96.72 96.72
280 ******有限公司 96.69 96.69
281 ******有限公司 96.67 96.67
282 ******有限公司 96.67 96.67
283 ******有限公司 96.62 96.62
284 ******有限公司 96.61 96.61
285 ******有限公司 96.60 96.6
286 ******有限公司 96.60 96.6
287 ******有限公司 96.57 96.57
288 ******有限公司 96.56 96.56
289 ******有限公司 96.55 96.55
290 ******有限公司 96.53 96.53
291 ******有限公司 96.51 96.51
292 ******有限公司 96.46 96.46
293 ******有限公司 96.44 96.44
294 ******有限公司 96.43 96.43
295 陜西武功建筑工程總公司 96.42 96.42
296 ******有限公司 96.38 96.38
297 ******有限公司 96.37 96.37
298 ******有限公司 96.35 96.35
299 ******有限公司 96.33 96.33
300 ******有限公司 96.30 96.3
301 ******有限公司 96.30 96.3
302 ******有限公司 96.25 96.25
303 ******有限公司 96.25 96.25
304 ******有限公司 96.25 96.25
305 ******有限公司 96.24 96.24
306 ******有限公司 96.23 96.23
307 ******有限公司 96.21 96.21
308 ******有限公司 96.21 96.21
309 ******有限公司 96.20 96.2
310 ******有限公司 96.20 96.2
311 ******有限公司 96.18 96.18
312 ******有限公司 96.18 96.18
313 ******有限公司 96.12 96.12
314 ******有限公司 96.11 96.11
315 ******有限責(zé)任公司 96.09 96.09
316 ******有限公司 96.08 96.08
317 ******有限公司 96.07 96.07
318 ******有限公司 96.06 96.06
319 ******有限公司 96.05 96.05
320 ******有限公司 96.05 96.05
321 ******有限公司 96.04 96.04
322 ******有限公司 96.01 96.01
323 ******有限公司 96.00 96
324 ******有限公司 95.96 95.96
325 ******有限責(zé)任公司 95.92 95.92
326 ******有限公司 95.92 95.92
327 ******有限公司 95.92 95.92
328 ******有限公司 95.90 95.9
329 ******有限公司 95.89 95.89
330 ******有限公司 95.88 95.88
331 ******有限公司 95.88 95.88
332 ******有限公司 95.87 95.87
333 ******有限公司 95.83 95.83
334 ******有限公司 95.81 95.81
335 ******有限公司 95.77 95.77
336 ******有限責(zé)任公司 95.71 95.71
337 ******有限公司 95.70 95.7
338 ******有限公司 95.69 95.69
339 ******有限公司 95.61 95.61
340 ******有限公司 95.60 95.6
341 ******有限公司 95.60 95.6
342 ******有限公司 95.54 95.54
343 ******有限公司 95.53 95.53
344 ******有限公司 95.52 95.52
345 ******有限公司 95.52 95.52
346 ******有限公司 95.49 95.49
347 ******有限公司 95.49 95.49
348 ******有限公司 95.46 95.46
349 ******有限公司 95.43 95.43
350 ******有限公司 95.42 95.42
351 ******有限公司 95.39 95.39
352 ******有限公司 95.32 95.32
353 ******有限公司 95.31 95.31
354 ******有限公司 95.29 95.29
355 ******有限公司 95.28 95.28
356 ******有限公司 95.28 95.28
357 ******有限公司 95.27 95.27
358 ******有限公司 95.26 95.26
359 ******有限責(zé)任公司 95.22 95.22
360 ******有限公司 95.21 95.21
361 ******有限公司 95.17 95.17
362 ******有限公司 95.16 95.16
363 ******有限公司 95.13 95.13
364 ******有限公司 95.11 95.11
365 ******有限公司 95.07 95.07
366 ******有限公司 95.01 95.01
367 ******有限公司 94.98 94.98
368 ******有限公司 94.93 94.93
369 ******有限公司 94.86 94.86
370 ******有限公司 94.82 94.82
371 ******有限公司 94.81 94.81
372 ******有限公司 94.80 94.8
373 ******有限公司 94.80 94.8
374 ******有限公司 94.60 94.6
375 ******有限公司 94.53 94.53
376 ******有限公司 94.48 94.48
377 ******有限公司 94.47 94.47
378 ******有限公司 94.46 94.46
379 ******有限公司 94.44 94.44
380 ******有限公司 94.35 94.35
381 ******有限公司 94.34 94.34
382 ******有限公司 94.34 94.34
383 ******有限公司 94.33 94.33
384 ******有限公司 94.29 94.29
385 ******有限公司 94.27 94.27
386 ******有限公司 94.08 94.08
387 衡陽市蒸湘建筑工程公司 94.06 94.06
388 ******有限公司 94.04 94.04
389 ******有限公司 94.03 94.03
390 ******有限公司 93.87 93.87
391 ******有限公司 93.85 93.85
392 ******有限公司 93.84 93.84
393 ******有限公司 93.70 93.7
394 ******有限責(zé)任公司 93.60 93.6
395 ******有限公司 93.50 93.5
396 ******有限公司 93.47 93.47
397 ******有限公司 93.28 93.28
398 ******有限公司 93.19 93.19
399 ******有限公司 93.08 93.08
400 ******有限責(zé)任公司 92.88 92.88
401 ******有限責(zé)任公司 92.87 92.87
402 ******有限公司 92.63 92.63
403 ******有限公司 91.75 91.75
404 ******有限公司 90.66 90.66
405 ******有限公司 88.18 88.18
406 ******有限公司 87.01 87.01
407 ******有限公司 85.30 85.3
408 ******有限公司 75.47 75.47

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月14日起,至2025年7月16日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******大學(xué) 聯(lián)系電話: 025-****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******委員會 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看信息來源網(wǎng)站
馬蜂快照:2025-07-11
收藏
免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

招標(biāo)文件下載 x
綁定手機(jī)號碼
10秒快速綁定,找項(xiàng)目快人一步
公司名稱:*
姓名:*
關(guān)鍵詞:
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
評標(biāo)專家會員
商機(jī)會員
企業(yè)大數(shù)據(jù)會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

立即提升會員等級
公眾號
馬蜂盯標(biāo)公眾號

掃碼關(guān)注公眾號

小程序
馬蜂盯標(biāo)小程序

掃碼打開小程序

APP
馬蜂盯標(biāo)app

掃碼下載APP

客服
馬蜂盯標(biāo)客服

聯(lián)系客服