投標價(元) | 施工部分報價:執(zhí)行貴州省2016年版五部定額及相關計價調(diào)整配套文件稅前下浮 0 %。設計部分報價:設計按《光伏發(fā)電工程勘察設計費計算標準》(NB∕T 32030-2016)相應取費標準及約定下浮40%,最終以招標人或審計單位審定的金額為準。 | 工期(天) | 計劃工期:設計周期:90 日歷天;施工工期:365 日歷天。計劃開始工作日期:承包合同約定。計劃竣工日期:承包合同約定。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 項目設計人員 | 姓名 | 劉佳宇 |
身份證號 | 6127**********1814 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 2024C254311 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 張合 |
身份證號 | 3412**********7034 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計人員 | 姓名 | 任遠 |
身份證號 | 5224**********0034 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計人員 | 姓名 | 楊家福 |
身份證號 | 5227**********0812 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******80217 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目施工負責人 | 姓名 | 單國輝 |
身份證號 | 2203**********1816 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 盧雅婷 |
身份證號 | 3416**********6727 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ************487 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 單國輝 |
身份證號 | 2203**********1816 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 張志遠 |
身份證號 | 3416**********7019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ************196 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 于鴻艷 |
身份證號 | 6223**********1740 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 王泰 |
身份證號 | 2101**********2818 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******440 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DG******440 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 張賀寶 |
身份證號 | 3412**********7050 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************118 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 盧曉娟 |
身份證號 | 3421**********7084 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************379 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計人員 | 姓名 | 周育華 |
身份證號 | 3601**********2256 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******72 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計人員 | 姓名 | 李珍波 |
身份證號 | 5003**********2619 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程(供配電) | 注冊證號 | DG******326 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******5862 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 湖北省漢川市5個標準廠房10.71mv分布式光伏發(fā)電總包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目利用博達紡織廠、金星紡織廠、黃龍紡織廠、漫公爵紡織廠、長川公司標準廠房屋頂總裝機容量20.71MW。工程主要建設內(nèi)容包括屋面整修,包含光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱、智慧管理系統(tǒng)等設施。光伏板采用固定傾角安裝方式。本站建成后擬以1回10kV線路接入10kV公用線路側(具體方案以國網(wǎng)接入方案為準),項目采用“全額上網(wǎng)”并網(wǎng)模式。本項目是并網(wǎng)型光伏電站,本項目一次性投資建設。本工程包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應的配套上網(wǎng)設施 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2024.4.10 | 竣工日期 | 2024.6.9 |
項目地址 | 湖北省孝感市,漢川市 | 備注 | / |
項目名稱 | 六盤水高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建筑低碳化建設項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 裝機容量:50.48718MW | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2022.7.25 | 竣工日期 | 2022.8.23 |
項目地址 | 六盤水 | 備注 | / |
項目名稱 | ******集團荊州工業(yè)園第一期分布式光伏電站項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 規(guī)模:47.92MW | 合同金額 | ******1.46元 |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 荊州市 | 備注 | / |
項目名稱 | 玉溪市易門縣工業(yè)園區(qū)廣東產(chǎn)業(yè)園一期24MW分布式光伏發(fā)電項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 規(guī)模:24MW | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 玉溪市 | 備注 | / |
項目名稱 | 南湖花谷配電項目設施 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 10KV配電房配電柜安裝園區(qū)電纜線路鋪設,電力設備安裝等工程、詳情見工程量清單 | 合同金額 | ******.25元 |
開工日期 | 2024.11.18 | 竣工日期 | 2025.1.17 |
項目地址 | 亳州市 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 湖北省漢川市5個標準廠房10.71mv分布式光伏發(fā)電總包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目利用博達紡織廠、金星紡織廠、黃龍紡織廠、漫公爵紡織廠、長川公司標準廠房屋頂總裝機容量20.7MW。工程主要建設內(nèi)容包括屋面整修,包含光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱、智慧管理系統(tǒng)等設施。光伏板采用固定傾角安裝方式。本站建成后擬以1回10kV線路接入10kV公用線路側(具體方案以國網(wǎng)接入方案為準),項目采用“全額上網(wǎng)”并網(wǎng)模式。本項目是并網(wǎng)型光伏電站,本項目一次性投資建設。本工程包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應的配套上網(wǎng)設施。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2024.4.10 | 竣工日期 | 2024.06.09 |
項目地址 | 湖北省孝感市,漢川市 | 備注 | / |
項目名稱 | 南湖花谷配電項目設施 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 10KV配電房配電柜安裝園區(qū)電纜線路鋪設,電力設備安裝等工程、詳情見工程量清單 | 合同金額 | ******.25元 |
開工日期 | 2024.11.18 | 竣工日期 | 2025.01.17 |
項目地址 | 亳州市 | 備注 | / |
投標價(元) | 施工部分報價:執(zhí)行貴州省2016年版五部定額及相關計價調(diào)整配套文件稅前下浮 0 %。設計部分報價:設計按《光伏發(fā)電工程勘察設計費計算標準》(NB∕T 32030-2016)相應取費標準及約定下浮 40 %,最終以招標人或審計單位審定的金額為準。 | 工期(天) | 設計周期:90 日歷天;施工工期:365 日歷天。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 質檢(量)員 | 姓名 | 關領 |
身份證號 | 4128**********2615 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 全國職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************202 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 張奎 |
身份證號 | 4128**********6019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 宋振勇 |
身份證號 | 4128**********2657 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 全國職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************991 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 動力負責人 | 姓名 | 劉磊 |
身份證號 | 2301**********2118 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(動力) | 注冊證號 | CD******155 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 姜賀玲 |
身份證號 | 4128**********286X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 全國職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************384 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 電氣負責人 | 姓名 | 劉峰 |
身份證號 | 2208**********1314 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 2022B09146 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 王志成 |
身份證號 | 4128**********201X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 豫******3494 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 給排水負責人 | 姓名 | 祁立群 |
身份證號 | 2205**********0033 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******254 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******C0401 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 阮宏揚 |
身份證號 | 4128**********6238 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 全國職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************060 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目施工負責人 | 姓名 | 司帥飛 |
身份證號 | 4104**********1571 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 豫******1505 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 劉立新 |
身份證號 | 6101**********2875 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******162 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ******A729 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構負責人 | 姓名 | 劉帥 |
身份證號 | 4206**********3813 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******923 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 襄人社發(fā)〔2024】110號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 陳攀紅 |
身份證號 | 4107**********4040 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******015031 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 韓向田 |
身份證號 | 4128**********1160 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C************0097 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 吉林省沿邊開放旅游大通道(G331)新改建二級公路工程和龍段電力改遷工程 | 建設單位 | ******服務中心 |
項目規(guī)模 | 1)拆除10KV架空線路11處,1KV架空線路4處。(2)共拆除水泥桿32基,10KV架空線路8726米,1KV架空線路4347米、橫擔48套、拉線19把。(3)新建15米水泥桿2基,新建13米鋼管桿2基,新建真空斷路器13臺、避雷器20組,YILV,-8.7/15KV-3x300mm'高樂電纜一主一備共7226米(頂管敷設),YILV”-0.6/11KV-4x240mm'低壓電纜一主一備共2748米(頂管敷設),拉線24把。 | 合同金額 | 293000.00 |
開工日期 | 2024年3月20日 | 竣工日期 | 2024年3月25日 |
項目地址 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市 | 備注 | |
項目名稱 | 靜華北苑小區(qū)電力配套工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 新建黑號箱式630kVA變電站2座,新建黑號箱式400kVA變電站1座,新建黑號#1土建變電站1座(800kVA*4),新建黑號#2土建站1座(800kVA*4)及相應的10kV電源線、地下室電纜橋架、FDF箱15座等。 | 合同金額 | 750000.00 |
開工日期 | 2024年5月8日 | 竣工日期 | 2024年5月23日 |
項目地址 | 天津市靜海區(qū) | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 施工部分報價:執(zhí)行貴州省2016年版五部定額及相關計價調(diào)整配套文件稅前下浮 0 %。設計部分報價:設計按《光伏發(fā)電工程勘察設計費計算標準》(NB∕T 32030-2016)相應取費標準及約定下浮 40 %,最終以招標人或審計單位審定的金額為準。 | 工期(天) | 設計周期:90 日歷天;施工工期:365 日歷天。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 資料員 | 姓名 | 孫莉娜 |
身份證號 | 4105**********4906 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************332 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目施工負責人 | 姓名 | 王新軍 |
身份證號 | 4107**********2417 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 豫************ |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 設計人員 | 姓名 | 孟榮 |
身份證號 | 1426**********0069 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 2019D0500X0358 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 徐向娟 |
身份證號 | 4105**********6580 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | C******900024 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************298 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計人員 | 姓名 | 劉愛蓮 |
身份證號 | 3707**********3123 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 魯******0064 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 王新軍 |
身份證號 | 4107**********2417 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 豫************ |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 賈寶沖 |
身份證號 | 4105**********0519 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | H******004248 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 曹留成 |
身份證號 | 4105**********2970 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************039 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 牛凱 |
身份證號 | 4105**********957X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | C******900023 |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ************335 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 劉小濤 |
身份證號 | 3705**********0818 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DF******406 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 魯************ |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 李新峰 |
身份證號 | 3723**********2210 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 魯************ |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計人員 | 姓名 | 程廣文 |
身份證號 | 2108**********0637 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 集中辦公區(qū)1、2號樓供電設備擴容項目 | 建設單位 | ******服務中心 |
項目規(guī)模 | 安裝箱變,高壓環(huán)網(wǎng)柜,10KV電纜,0.4KV電纜等 | 合同金額 | ******.05元 |
開工日期 | 2024年12月22日 | 竣工日期 | 2025年1月22日 |
項目地址 | 綿陽市涪城區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | 七星關區(qū)2018年麻園片區(qū)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造(塘坊·河畔)安置房建設項目10KV配電工程(外線部分) | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | ******居住戶704戶。 | 合同金額 | ******.13元 |
開工日期 | 2023年8月31日 | 竣工日期 | 2023年11月29日 |
項目地址 | 畢節(jié)市七星關區(qū) | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服