中標(biāo)供應(yīng)商
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 報價方式 | 報價(中標(biāo)價、下浮率或費率) |
---|---|---|---|---|
1 | ******MA1W0NFB6K | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位13成交價: 78000.00元 | ||||
2 | ************9N | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位7成交價 : 170000.00元 | ||||
3 | ************0P | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位6成交價 : 360000.00元 | ||||
4 | ******MABX10HQ38 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位17成交價 :192000.00元; 點位18成交價:270000.00元 | ||||
5 | ************47 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位12成交價 : 586000.00元 | ||||
6 | ******MAAK04HE76 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位16成交價: 195000.00元;點位21 成交價:278000.00元; 點位22成交價: 248000.00元 | ||||
7 | ************9J | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位14成交價 : 238000.00元 ;點位15 成交價 :179000.00元 ; 點位20成交價 : 249600.00元 ;點位23 成交價 :249000.00元 | ||||
8 | ************5C | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位10成交價:142000.00元 ;點位11 成交價 :192000.00元 ; 點位19成交價 : 892000.00元 | ||||
9 | ******MADT1W5W3A | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位4成交價 : ******.00元 | ||||
10 | ******MA1GX2UH9J | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位2成交價 : ******.00元 ;點位8成交價 :200000.00元 | ||||
11 | ************4C | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位1成交價 : ******.00元 | ||||
12 | ************50 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位5成交價 : ******.00元 |
******有限公司2025年機場站點、高鐵站點、戶外廣告(第一批)采購項目(包1)成交候選人公示
?
一、項目名稱及編號
******有限公司2025年機場站點、高鐵站點、戶外廣告(第一批)采購項目
項目編號:TPCG******0400
采購方式:談判采購
邀請范圍:公開
二、標(biāo)段概況
******有限公司2025年機場站點、高鐵站點、戶外廣告(第一批)采購項目(包1 )
標(biāo)段編號:TPCG******0400-001
標(biāo)段內(nèi)容:點位1-點位23,詳見談判文件“第三部分 采購需求”。
三、公告媒體及公示日期
公示媒體:黔云招采電子招標(biāo)采購交易平臺,貴州省國有企業(yè)生產(chǎn)資料綜合服務(wù)平臺,中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺,
公示期: 2025-07-11?16:30至2025-07-14 23:59
四、候選人信息
?
? 序號 | ? 成交候選人名稱???????????????????中標(biāo)價格????????????????????? | ? 評審分?jǐn)?shù) | ? 其他說明 |
1 | ******有限公司???????????/ | / | 點位13成交價:?78000.00元 |
2 | ******有限公司????/ | / | 點位7成交價 :?170000.00元 |
3 | ******有限公司 ???????/ | / | 點位6成交價 :?360000.00元 |
? 4 | ******有限公司 ???????/ | / | 點位17成交價 : 192000.00元;點位18?成交價:270000.00元 |
5 | ******有限公司 ???????/ | / | 點位12成交價 :?586000.00元 |
? ? 6 | ? ******有限公司 ???????????/ | ? ? / | 點位16成交價: 195000.00元;點位21????成交價:278000.00元; 點位22成交價: 248000.00元 |
? ? 7 | ? ? ******有限公司 ??????????????/ | ? ? / | 點位14成交價 : 238000.00元 ;點位15????成交價:179000.00元?; 點位20成交價 : 249600.00元 ;點位23?成交價:249000.00元 ? |
?
8 | ******有限公司 | / | / | 點位10成交價:142000.00元 ;點位11???成交價:192000.00元 ; 點位19成交價 : 892000.00元 |
9 ? ? ? 10 | ******有限公司 ? ? ******有限公司 | / ? / | / ? / | 點位4成交價 : ******.00元 ? ? 點位2成交價 : 1480000.00元 ;點位8成交價:200000.00元 |
11 | ******有限公司 | / | / | 點位1成交價 :?******.00元 |
12 | ******有限公司 | / | / | 點位5成交價 :?******.00元 |
?
五、備注
點位3、點位9無供應(yīng)商響應(yīng)
六、聯(lián)系方式
******有限公司
聯(lián)系地址:貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0851-******
監(jiān)督人名稱:
聯(lián)系電話:
******有限公司
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)誠信南路麒龍CBD中心B2棟8樓
聯(lián)系人:曾修偉、左希邯、凌嘉儀
聯(lián)系電話:0851-******?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服