評標專家公示:
序號 | 專家編號 |
1 | Nb****** |
2 | Nb****** |
3 | Nb****** |
4 | Nb****** |
5 | Nb****** |
6 | Nb****** |
7 | Nb****** |
定量評審結果:
專家編號 得分 單位名稱 | Nb****** | Nb****** | Nb****** | Nb****** | Nb****** | Nb****** | Nb****** |
******有限公司 | 96.17 | 97.27 | 96.97 | 98.75 | 97.97 | 98.57 | 98.07 |
******有限公司 | 92.76 | 93.96 | 92.96 | 93.20 | 93.96 | 94.16 | 93.26 |
******有限公司 | 94.24 | 95.44 | 94.04 | 95.00 | 94.84 | 95.64 | 95.14 |
******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
******有限公司 | 92.98 | 94.34 | 92.94 | 94.42 | 94.54 | 94.94 | 94.54 |
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯系客服